Luftmassenmesser / Luftmengenmesser
inkl. MwSt.
EAN: | 4053184282584 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 90411957 OPEL: 08 36 569, 0836569, 836569 VAUXHALL: 90411957 |
| Gehäusetyp: | mit Gehäuse |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Steckerausführung: | Male |
| Spannung: | 12 V |
| Empfohlene Reparaturerweiterung: | Luftfilter |
EAN: | 5012759505533 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 836569, 90411957 OPEL: 836569, 90411957 VAUXHALL: 836569, 90411957 |
| Spannung: | 12 V |
| Gewicht: | 0,3 kg |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Gehäusetyp: | mit Gehäuse |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
EAN: | 5901947309858 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 96184230 OPEL: 0836569, 090411957, 836569, 90411957 |
| Baujahr ab: | 05/1994 |
| Baujahr bis: | 05/1999 |
| Montageart: | Rohrstutzen |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Durchmesser Saugrohranschluss: | 70 mm |
EAN: | 4082300131093 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 96184230 GENERAL MOTORS: 90411957 HOLDEN: 8 36 569, 90 41 195, 90411957 OPEL: 8 36 569, 90 41 195, 90411957 VAUXHALL: 8 36 569, 90 41 195, 90411957 |
mehr Informationen...
| Motorcode: | X20XEV |
EAN: | 4052028183582 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 8 36 569, 836569 |
| Gehäusetyp: | mit Gehäuse |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 5710412077549 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 90411957, 96184230 OPEL: 836569, 0836569 |
| Spannung: | 12 V |
| Länge: | 130 mm |
| Höhe: | 90 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Gehäusetyp: | mit Gehäuse |
| Außendurchmesser: | 70 mm |
EAN: | 5902048057655 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 836569, 90411957 OPEL: 90411957, 836569 VAUXHALL: 836569, 90411957 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Gehäusetyp: | mit Gehäuse |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Steckergehäuseform: | rechteckig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem Gitter |
| Empfohlene Reparaturerweiterung: | Luftfilter |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 8 36 569, 90411957, 08 36 569 VAUXHALL: 90411957 |
mehr Informationen...
| Gehäusetyp: | mit Gehäuse |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Steckergehäuseform: | rechteckig |
| Sensorart: | Hitzdrahtmassensensor |
| Spannung: | 14 V |
| Länge: | 130 mm |
| Breite: | 85 mm |
| Höhe: | 91 mm |
| Gewicht: | 0,29 kg |
EAN: | 3276423663437 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 836569 |
| Motorcode: | X20XEV |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Farbe: | schwarz |
EAN: | 4103590908063 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 90411957, 8 36 569 VAUXHALL: 8 36 569, 90411957 |
| Motorcode: | X20XEV |
| Empfohlene Reparaturerweiterung: | Luftfilter |
EAN: | 4046001316371 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 96184320, 96184230 GENERAL MOTORS: 90411957 OPEL: 08 36 569, 96 184 230, 90411957, 090 411 957, 8 36 569 VAUXHALL: 8 36 656, 90 411 957, 08 36 569 |
mehr Informationen...










