Koffer- / Laderaum
inkl. MwSt.
| Gehäusedurchmesser: | 18 mm |
| Durchmesser: | 8 mm |
| Länge: | 400 mm |
| Hub: | 159 mm |
| Ausschubkraft: | 380 N |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | JAGUAR: BBC13515, BBC2856 |
| Gehäusedurchmesser: | 18 mm |
| Durchmesser: | 8 mm |
| Länge: | 355 mm |
| Hub: | 141 mm |
| Ausschubkraft: | 545 N |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | JAGUAR: GNA3800AB |
| Länge: | 355 mm |
| Gewicht: | 0,19 kg |
| Hub: | 141 mm |
| Ausschubkraft: | 545 N |
| Gehäusedurchmesser: | 18 mm |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Kolbenstangendurchmesser: | 8 mm |
EAN: | 5903968437428 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | JAGUAR: BEC19808, GNA3800AA, GNA3800AB |
| Gehäusedurchmesser: | 18 mm |
| Durchmesser: | 8 mm |
| Länge: | 400 mm |
| Hub: | 159 mm |
| Ausschubkraft: | 380 N |
EAN: | 8052553491219 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | JAGUAR: BBC13515, BBC2856 |
| Gehäusedurchmesser: | 18 mm |
| Durchmesser: | 8 mm |
| Länge: | 355 mm |
| Hub: | 141 mm |
| Ausschubkraft: | 545 N |
EAN: | 8052553491271 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | JAGUAR: GNA3800AB |
| Einbauposition: | hinten |
EAN: | 7394410131878 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | JAGUAR: GNA3800AB, BEC19808, GNA3800AA |
| Einbauposition: | hinten |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | JAGUAR: GNA3800AB, BEC19808, GNA3800AA |
| Einbauposition: | beidseitig |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Ausschubkraft: | 540 N |
| Länge: | 358 mm |
| Hub: | 118 mm |
EAN: | 4046577144385 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | JAGUAR: GNA 3800 AB |






