Motorelektrik
inkl. MwSt.
Druck von: | 0,15 bar |
Druck bis: | 0,35 bar |
Schalterfunktion: | Öffner |
Farbe: | blau |
Schlüsselweite: | 24 mm |
Gewindemaß: | M10 x 1,0 |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4040074346693 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 028 919 081 D, 028 919 081 H SEAT: 028 919 081 D, 028 919 081 H SKODA: 028 919 081 D, 028 919 081 H VW: 028 919 081 D, 028 919 081 H |
Sensorart: | NTC-Sensor |
Gewindemaß: | M10 x 1,0 |
Schlüsselweite: | 13 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Farbe: | schwarz |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4040074333761 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 049 919 501, 027 919 501, 049 919 501 A, 175 919 501 SEAT: 049 919 501 A, 027 919 501, 049 919 501, 175 919 501 VW: 027 919 501, 049 919 501 A, 175 919 501, 049 919 501 |
Gewindemaß: | M10 x 1 |
Farbe: | schwarz |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
Schlüsselweite: | 14 mm |
Länge: | 25 mm |
EAN: | 4053184336812 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 027919501, 049919501, 175919501, 27919501, 49919501 SEAT: 49919501 SKODA: 49919501 VAG: 049 919 501, 049919501, 49919501 VW: 49919501 |
Gewindemaß: | M10 x 1 |
Länge: | 46 mm |
Schlüsselweite: | 24 mm |
Farbmarkierung: | weiß |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4053184338472 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 056919081, 056919081E, 56919081, 56919081E SEAT: 056919081E SKODA: 056919081E VAG: 056 919 081 E, 056 919 081E, 056919081E VW: 056919081E |
Baujahr bis: | 07/1981 |
EAN: | 3165143176603 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60593846 AUDI: 021 919 081 B, 021 919 081 D, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C BMW: 1 131 799, 61 31 1 351 799 DEUTZ-FAHR: 01178933 FIAT: K1054806323, 1054806323, 60506902, 60593846, 60595694 FORD: 0125 7137, 0166 9963 KOMATSU: 4901644M1 MAGIRUS-DEUTZ: 01178933, 117 8933 MERCEDES-BENZ: A 013 542 06 17, 013 542 06 17 PORSCHE: 901 613 571 01, 911 606 230 00 SEAT: 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C SKODA: 028 919 081 D, 056 919 081 C VOLVO: 1257137, 12571378, 9186134 VW: 021 919 081 A, 021 919 081 B, 021 919 081 C, 021 919 081 D, 021 919 081 H, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 A, 056 919 081 B, 056 919 081 C, 110 094 203, 115 094 200 |
Motorcode: | YN |
Druck: | 1,8 bar |
Gewindemaß: | M10 x 1 |
Schlüsselweite: | 24 mm |
EAN: | 8012510037829 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 056 919 081, 056 919 081 E SEAT: 056 919 081, 056 919 081 E VW: 056 919 081, 056 919 081 E |
Motorcode: | YN |
Baujahr ab: | 04/1981 |
Druck: | 0,3 bar |
Gewindemaß: | M10 x 1 |
Schlüsselweite: | 24 mm |
EAN: | 8012510057650 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C FORD: 1 009 542, 1 469 774, 1 669 963, 6M21-9278-EA, 95VW-9278-BA MERCEDES-BENZ: A 013 542 06 17 SEAT: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C SKODA: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C VOLVO: 1257137, 12571378, 9186134 VW: 021 919 081 C, 026 919 081 1, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 B, 056 919 081 C |
Motorcode: | YN |
Für Artikelnummer: | 26.0015K, 7.3278K, 7.7946 |
EAN: | 8012510080641 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 B, N90 316 802 BENTLEY: 06A 919 501, 06A 919 501 A CHRYSLER: 68001313AB, K68001313AB CUPRA: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 B DODGE: 68001313AA, 68001313AB, K68001313AA, K68001313AB EVOBUS: A0135427817 FORD: 1 100 736, 1 221 475, 1 459 209, 2 558 579, 3M21-10884-AA, 6M21-10884-AA, N3CZ-10884-B, VWN3CA-10884-CA, XM21-10884-BA JEEP: 68001313AA, 68001313AB, K68001313AA, K68001313AB MAN: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 B, 65.27421-0002, 65.27421-0042 MERCEDES-BENZ: A 013 542 78 17, A 024 997 97 48 MITSUBISHI: MN980152, MN980264, MN980450 PORSCHE: 955 106 125 00, 955 106 125 01, 997 606 410 00, 999 707 508 40, N90 316 801 SEAT: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 B, N90 316 802 SKODA: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 B, N90 316 801, N90 316 802 VW: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 B, N90 316 802 |
Gewindemaß: | M10 x 1 |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Druck: | 0,4 bar |
EAN: | 08435050600153 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AMC: 3250 426 PORSCHE: 911 606 230 00, 911 613 571 01 STANDARD AUTOMOBILE: PS-189, PS-189T VOLVO: 1257137, 1257137-8 VW: 021 919 081 C, 026 919 081 1, 056 919 081 B, 056 919 081 C |
Schaltpunkt von: | 0,15 bar |
Länge: | 46 mm |
Schaltpunkt bis: | 0,35 bar |
Innendurchmesser: | 2,54 mm |
Außengewindemaß: | M10 x 1 |
Gewindelänge: | 13 mm |
Schlüsselweite: | 24 mm |
Anschlussanzahl: | 1 |
Farbmarkierung: | blau |
Oberfläche: | verzinkt |
Gewicht: | 0,03 kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 4027816084662 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 047 919 561, 056 919 081 C, 21 919 081 C, 28 919 081 D, 28 919 081 H, 47 919 561, 56 919 081 C CASE IH: 132000010731, 1407090012, 180634, 299975A2, 3402636R3, 47106013, 887283757, 887283760 DEUTZ-FAHR: 01172869, 01173414, 01173990, 01180719, 01181550, 01182479, 01182480, 0182479, 6ZL003259-391 FENDT: F020200110011, 1991004703000, 6ZL003259-391 FORD: 1 009 542, 1 469 774, 1 669 963 FORD USA: 6M219278EA, 95VW9278BA MERCEDES-BENZ: A0135420617 SEAT: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C, 21 919 081 C, 28 919 081 D, 28 919 081 H, 56 919 081 C SKODA: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C, 21 919 081 C, 28 919 081 D, 28 919 081 H, 56 919 081 C STEYR: 1407090012, 180634 VOLVO: 1257137, 9186134 VW: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 047 919 561, 056 919 081 C, 21 919 081 C, 28 919 081 D, 28 919 081 H, 47 919 561, 56 919 081 C |
mehr Informationen...
Länge: | 46 mm |
Schaltpunkt von: | 1,6 bar |
Schaltpunkt bis: | 2 bar |
Außengewindemaß: | M10 x 1 |
Gewindelänge: | 13 mm |
Schlüsselweite: | 24 mm |
Anschlussanzahl: | 1 |
Farbmarkierung: | weiß |
Oberfläche: | verzinkt |
Gewicht: | 0,03 kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
EAN: | 4027816084853 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 056 919 081, 056 919 081 E, 56 919 081, 56 919 081 E SEAT: 056 919 081, 056 919 081 E, 56 919 081, 56 919 081 E VW: 056 919 081, 056 919 081 E, 56 919 081, 56 919 081 E |
mehr Informationen...
Anschlussanzahl: | 2 |
Farbmarkierung: | grau |
Schraubenlänge unter Kopf: | 20 mm |
Gewicht: | 0,02 kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Haltefeder, mit Dichtung |
EAN: | 4027816293187 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 A S1, 06A 919 501 B, 5C 919 501, 6A 919 501, 6A 919 501 A, 6A 919 501 B FORD: 1 100 736, 1 221 475, 1 459 209 FORD MOTOR COMPANY: XM2110884BA, 6M2110884AA MERCEDES-BENZ: A013 542 78 17, 013 542 78 17 MITSUBISHI: MN980152, MN980264 PORSCHE: 955 106 125 00, 955 106 125 01, 955 106 125 01 S1, 997 606 410 00 SEAT: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 A S1, 06A 919 501 B, 5C 919 501, 6A 919 501, 6A 919 501 A, 6A 919 501 B SKODA: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 B, 06A 919 501 B S1, 5C 919 501, 6A 919 501, 6A 919 501 A, 6A 919 501 B VW: 05C 919 501, 06A 919 501, 06A 919 501 A, 06A 919 501 A S1, 06A 919 501 B, 5C 919 501, 6A 919 501, 6A 919 501 A, 6A 919 501 B |
mehr Informationen...
Anzugsdrehmoment von: | 20 Nm |
Spannung: | 12 V |
Schalterfunktion: | Schließer |
Stromstärke: | 0,25 A |
Toleranz: | 15 % |
Gewindemaß: | M10 x 1 |
Schlüsselweite: | 24 mm |
Druck von: | 1,6 bar |
Druck bis: | 2 bar |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
Entspricht dem Originalteil in Farbe: | milchweiß |
EAN: | 4082300038668 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 056 919 081, 056 919 081 E, 059 919 081 E MACK: 4381 66341 SEAT: 056 919 081 E, 059 919 081 E, 569 190 81 SKODA: 056 919 081 E, 569 190 81 VW: 056 919 081, 056 919 081 E, 059 919 081 E |
Anzugsdrehmoment von: | 20 Nm |
Spannung: | 12 V |
Schalterfunktion: | Schließer |
Stromstärke: | 0,25 A |
Toleranz: | 15 % |
Gewindemaß: | M10 x 1 |
Schlüsselweite: | 24 mm |
Druck von: | 1,2 bar |
Druck bis: | 1,6 bar |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
Steckerausführung: | Flachstecker |
Entspricht dem Originalteil in Farbe: | schwarz |
EAN: | 4082300015812 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 068 919 081, 068 919 081 D MERCEDES-BENZ: 013 542 05 17, A 013 542 05 17 SEAT: 689 190 81, 689 190 81D SKODA: 068 919 081 D, 689 190 81 VW: 068 919 081, 068 919 081 D |
Spannung: | 12 V |
Schalterfunktion: | Öffner |
Stromstärke: | 0,25 A |
Gewindemaß: | M10 x 1 |
Schlüsselweite: | 24 mm |
Druck von: | 0,15 bar |
Druck bis: | 0,35 bar |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
Steckerausführung: | Flachstecker |
Entspricht dem Originalteil in Farbe: | blau |
SVHC: | 7439-92-1; Lead |
EAN: | 4082300148299 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C FORD: 1 669 963, 95VW-9278-BA MERCEDES-BENZ: 013 542 06 17, A 013 542 06 17 SEAT: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C SKODA: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C TATRA: TW06010 VW: 021 919 081 C, 028 919 081 D, 028 919 081 H, 056 919 081 C |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
Gewindemaß: | M10 x 1,0 |
Schaltspanne: | 0 bar |
Farbe: | blau |
EAN: | 4046001277115 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 56 919 081 B, 021 919 081 C, 28 919 081 D, 028 919 081 D, 047 919 561, 028919081H, 56 919 081 C, 47 919 561, 21 919 081 C, 28919081H, 056 919 081 B, 056 919 081 C FAUN: 4901644M1 FORD: 1 257 137, 1 009 542, 1 469 774, 1 669 963, 95VW-9278-BA, 6M21-9278-EA MERCEDES-BENZ: A 013 542 06 17, 013 542 06 17 SEAT: 56 919 081 B, 047 919 561, 47919561, 028 919 081 H, 28919081H, 21 919 081 C, 56 919 081 C, 28 919 081 D, 021 919 081 C, 028 919 081 D, 056 919 081 B, 056 919 081 C SKODA: 28 919 081 D, 47919561, 21 919 081 C, 028 919 081 H, 56 919 081 B, 047 919 561, 28919081H, 56 919 081 C, 021 919 081 C, 028 919 081 D, 056 919 081 B, 056 919 081 C VAG: 28 919 081 H, 28 919 081 D, 56 919 081 C, 028 919 081 H, 26 919 081 1, 56 919 081 A, 21 919 081 C, 56 919 081 B, 056 919 081 C, 056 919 081 B, 021 919 081 C, 028 919 081 D, 026 919 081 1, 056 919 081 A VOLVO: 00012571378, 9 186 134 VW: 028 919 081 H, 21 919 081 C, 56 919 081 C, 47 919 561, 28 919 081 D, 047 919 561, 56 919 081 B, 28919081H, 021 919 081 C, 028 919 081 D, 056 919 081 B, 056 919 081 C |
mehr Informationen...
Gewindemaß: | M10 x 1,0 |
Farbe: | weiß |
Druck von: | 1,6 bar |
Druck bis: | 2 bar |
EAN: | 4046001277139 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 056 919 081, 56 919 081 E, 059 919 081 E, 56 919 081, 056 919 081 E, 59 919 081 E ROVER: GPS149 SEAT: 56 919 081, 56 919 081 E, 59 919 081 E, 059 919 081 E, 056 919 081, 056 919 081 E SKODA: 056 919 081, 59919081E, 56919081E, 059 919 081 E, 56919081, 056 919 081 E VAG: 56 919 081, 56 919 081 E, 056 919 081, 056 919 081 E VW: 56 919 081, 56 919 081 E, 059 919 081 E, 056 919 081, 056 919 081 E |
mehr Informationen...
Baujahr bis: | 07/1981 |
Druck: | 0,3 bar |
Gewindemaß: | M10 x 1 |
EAN: | 4046001328930 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGRIA: 38452 AHLMANN: 5130242 ALFA ROMEO: 60595694, 60506902 AUDI: 021 919 081, 111 919 081, 061 919 081, 028 919 081 A, 28 919 081 B, 28 919 081, 21 919 081, 028 919 081, 59 919 091, 113 919 081 2, 59 919 081, 059 919 091, 028 919 081 B, 028 919 081 C, 115 094 200, 021 919 081 A, 61 919 081, 21 919 081 B, 021 919 081 D, 061 919 081 B, 28 919 081 A, 21 919 081 A, 110 094 203, 111 919 081 A, 28 919 081 C, 021 919 081 B, 059 919 081, 113 919 081, 311 919 081 A BMW: 1 350 385, 1 351 799, 1 361 799, 61 31 1 350 385, 1 131 799, 61 31 1 361 799, 61 31 1 351 799, 33 53 1 131 799, 61 31 1 131 799 BOMAG: 05831002 DAF: 690314, 745284, 833429 FAUN: 4790161 FIAT: 10548063230000 HANOMAG: 540246040, 975380002, 2918342M2 HANOMAG RHEINSTAHL: X880001084926, 2992199M1 HENSCHEL: 1084926 KOMATSU: 4901644M1, 4901644M MAGIRUS-DEUTZ: 1172869 MASSEY FERGUSON: 2918342M2 MERCEDES-BENZ: 866 338 65 00 0, A 000 545 43 17, 000 545 43 17, A 866 338 65 00 0 MWM: 605782010016 PORSCHE: 616 613 571 01, 616 613 571 00, 901 613 571 00, 61609291, 692 613 571 00, 644 613 571 00, 901 613 571 02, 901 613 571 01 ROVER: GPS137, NUC1007, NUC10007 SCANIA: 532583 SEAT: 021 919 081, 021 919 081 B, 111 919 081, 110 094 203, 021 919 081 D, 21919081D, 21919081B, 115 094 200, 21919081 SKODA: 021 919 081 D, 21919081B, 021 919 081 B, 115 094 200, 21919081, 021 919 081, 111 919 081, 21919081D, 110 094 203 VAG: 21 919 081 D, 21 919 081 B, 111 919 081, 59 919 081, 21 919 081 A, 061 919 081 B, 111 919 081 A, 115 094 200, 21 919 081, 028 919 081, 110 094 203, 021 919 081 A, 311 919 081 A, 113 919 081, 021 919 081, 059 919 081, 021 919 081 B, 021 919 081 D VW: 061 919 081 B, 21 919 081 B, 113 919 081 2, 61 919 081 B, 59 919 081, 111 919 081, 028 919 081, 59 919 091, 115 094 200, 028 919 081 A, 21 919 081, 059 919 091, 028 919 081 B, 028 919 081 C, 021 919 081 D, 21 919 081 A, 110 094 203, 061 919 081, 111 919 081 A, 021 919 081, 021 919 081 A, 021 919 081 B, 059 919 081, 113 919 081, 311 919 081 A |
mehr Informationen...
Gewindemaß: | M10 x 1 |
Länge: | 46 mm |
Schlüsselweite: | 24 mm |
Farbe: | blau |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4053184335945 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 028919081D, 028919081H, 21919081C, 28919081D, 28919081H, 56919081C FORD: 1 009 542, 1 469 774, 1 669 963, 1009542, 1469774, 1669963 SEAT: 028919081D SKODA: 028919081D VAG: 028 919 081 D, 028 919 081D, 028919081D VW: 028919081D |
Motorcode: | YN |
Gewindemaß: | M10 x 1 |
Schlüsselweite: | 13 mm |
EAN: | 8012510040775 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 049 919 501 SEAT: 027 919 501, 049 919 501, SE 021947.000I, W00 499 195 01, WO0 499 195 01 VOLVO: 1257216, 3517501, 35175017 VW: 049 919 501, 049 919 501 1, 175 919 501 |