Motorelektrik
inkl. MwSt.
| Farbmarkierung: | grau |
| Steckergehäuseform: | rechteckig |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Für OE-Nummer: | 1484876 |
EAN: | 4053184335976 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 9675342080 CITROËN/PEUGEOT: 96 753 420 80, 9675342080 FORD: 1 109 340, 1 458 378, 1 484 876, 1109340, 1458378, 1484876 PEUGEOT: 9675342080 |
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Anzahl der Leitungen: | 4 |
| Länge über Alles: | 422 mm |
| Auch als Universalartikel erhältlich siehe Artikel-Nr.: | 0 258 005 729 |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 160.000 km |
EAN: | 3165143658895 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: GU2Z9G444A, XC2F9F472AA, XC2Z9F472AA, XR3F9G444BA, 5C5Z9F472AA FORD USA: F85Z9G444E JAGUAR: XJ822998, XR81557, XR82007, XR822998, XR86938 LINCOLN: F1SZ9F472A, F1SZ9F472B, F4AZ9F472A, F4AZ9F472B, F4ZZ9F472B, F5AZ9G444A, F5AZ9G444B, F5MZ9F472AA, F5MZ9F472B, F6DZ9G444AA, F6DZ9G444B, F78Z9F472AA, F8VZ9F472AA, F8VZ9F472BA, F85Z9G444BA, F88Z9F472AB, GU2Z9G444A, XC2Z9F472AA, XC2Z9F472BA, XR3Z9G444AA, XR3Z9G444BA, XR3Z9G444BB, 1R3Z9G444AA, 1R3Z9G444BA, 5C5Z9F472AA, 5C5Z9F472BA, 5W6Z9G444AA, 5W6Z9G444BA, 6E5Z9G444AA, 6L7Z9F472BA MAZDA: AJTT-18-861, AJ04-18-861B, CA09-18-861, CY03-18-861B, CY0318861B9U, L3H5-18-861, L3H6-18-861A, ZZCA-18-861, ZZC3-18-861, ZZC4-18-861, ZZD0-18-861, ZZD1-18-861, ZZMF-18-861, ZZMG-18-861, ZZMJ-18-861, ZZMK-18-861, ZZMN-18-861, ZZM3-18-861, ZZP0-18-861, ZZP1-18-861, 1F20-18-860, 1F20-18-860A, 1F21-18-860, 1F80-18-860, 1F81-18-860 MERCURY: FO9Z9F472A, F09Z9F472A, F1SZ9F472A, F1SZ9F472B, F4AZ9F472A, F4AZ9F472B, F4SZ9F472A, F4ZZ9F472B, F4ZZ9F472C, F5AZ9G444B, F5MZ9F472AA, F5MZ9F472B, F6CZ9G444BA, F6DZ9G444AA, F6DZ9G444B, F6DZ9G444EA, F8RZ9G444BB, F8VZ9F472AA, F8VZ9F472BA, F85Z9G444AB, F85Z9G444BA, F88Z9F472AB, F88Z9F472BA, GU2Z9G444A, XC2Z9F472AA, XC2Z9F472BA, XC2Z9F472BB, XR3Z9G444AA, XR3Z9G444BA, XR3Z9G444BB, XR3Z9G444EA, XS2Z9G444AA, YL8Z9F472BA, 5C5Z9F472AA, 5C5Z9F472BA, 5F9Z9G444BA, 5W6Z9G444AA, 5W6Z9G444BA, 6E5Z9G444AA, 6L7Z9F472BA |
| Lambdasonde: | Regelsonde |
| Einbauposition: | vor Katalysator |
| Anzahl der Leitungen: | 4 |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 160.000 km |
| Anschluss/Klemme: | ggf. Steckeranschluss anpassen |
EAN: | 4047023027122 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: DS56030100AA, DS56031110AA, MD175 110, MD182 692, 04605 077, 04605 654, 04606 037, 04606 061, 04606 067, 04606 069, 04606 075, 04606 091, 04606 133AD, 04606 140, 04606 555AA, 04606 555AC, 04606 620, 04606 624, 04606 950AB, 04686 154, 04686 932, 04686 932AB, 04686 933AB, 05033 758AA, 05139 020AA, 05233 088, 05234 014, 05234 015, 05269 642, 05269 744, 4605 077, 4605 654, 4606 037, 4606 061, 4606 067, 4606 069, 4606 075, 4606 091, 4606 133AD, 4606 140, 4606 555AA, 4606 555AC, 4606 620, 4606 624, 4606 950AB, 4686 154, 4686 932, 4686 932AB, 4686 933AB, 5033 758AA, 5139 020AA, 5233 088, 5234 014, 5234 015, 5269 642, 5269 744, 56028 992AA, 56028 994AB, 56028 995AB, 56029 112AD, 56031 110AA, 56041 005, 56041 006, 56041 055, 56041 056, 56041 108, 56041 111, 56041 213AG, 56041 219, 56041 344AB, 56041 344AD, 56041 676AA, 56041 698AA, 56041 699AA, 56041 845AB, 56041 943AA, 56041 944AA DODGE: MD182 691, 04605 654, 04606 037, 04606 061, 04606 067, 04606 069, 04606 075, 04606 091, 04606 133AD, 04606 140, 04606 555AA, 04606 555AC, 04606 950AB, 04686 154, 04686 154AB, 04686 154AC, 04686 222, 04686 933, 05033 081AA, 05233 088, 05269 642, 05269 744, 4605 654, 4606 037, 4606 061, 4606 067, 4606 069, 4606 075, 4606 091, 4606 133AD, 4606 140, 4606 555AA, 4606 555AC, 4606 950AB, 4686 154, 4686 154AB, 4686 154AC, 4686 222, 4686 933, 5033 081AA, 5233 088, 5269 642, 5269 744, 56028 200, 56028 301, 56028 995AB, 56028 996AA, 56028 998AA, 56041 004, 56041 212, 56041 212AB, 56041 212AE, 56041 212AF, 56041 213, 56041 213AB, 56041 213AF, 56041 846AA EAGLE: MD175110, MD182691, 4605654, 4606037, 4606061, 4606069, 4686154, 5233088 HYUNDAI: 39210 24600, 39210 24610, 39210 24650, 39210 24660, 39210 33010, 39210 33030, 39210 33070, 39210 33080, 39210 33340, 39210 33360 JAGUAR: XR81557, XR82007, XR822998, XR86938 JEEP: 56027 902, 56028 200, 56028 301, 56028 994AB, 56028 995AB, 56028 996AA, 56041 212, 56041 212AE, 56041 212AF, 56041 213, 56041 213AB, 56041 213AF, 56041 846AA, 56041 887AA, 56041 950AA, 56041 951AA, 56044 215AA KIA: 39210 24600, 39210 24650, 39210 33030, 39210 33340 LINCOLN: BL3Z9G444B, F4AZ9F472A, F4ZZ9F472B, F5AZ9G444A, F5MZ9F472AA, F5MZ9F472B, F6DZ9G444AA MAZDA: AJD1-18-861, AJD6-18-861, AJD6188619U, AJ03-18-861C, AJ03-18-861D, AJ04-18-861B, AJ05-18-861B, AJ06-18-861D, AJ07-18-861, AJ55-18-861, AJ55188619U, CA09-18-861, CY0318861B9U, EFT1-18-861, JE26-18-861A, JE26-18-861B, JE2618861B9U, JE461886Z9U, JE46-18-861, JE46-18-861A, JE46-18-861Z, JE48-18-861A, JE49-18-861, JE49-18-861A, JE50-18-861, JE50-18-861A, JE5018861B9U, JE53-18-861, JE53188619U, KLA6-18-861, KLA6188619U, KLA7-18-861, KLA718861A9U, KLA7188619U, KLL518861B9U, KL47-18-861, KL47-18-861A, KL55-18-861, KL55188619U, KL56-18-861, KL57-18-861, KL58-18-861, K802-18-861, K802-18-861A, K802-18-861B, K802-18-861C, L3H5-18-861, ZZCA-18-861, ZZC0-18-860, ZZC3-18-860, ZZC3-18-861, ZZC4-18-861, ZZL0-18-861, ZZMC-18-861, ZZMD-18-861, ZZME-18-861, ZZMG-18-861, ZZMJ-18-861, ZZMK-18-861, ZZMN-18-861, ZZM0-18-860, ZZM1-18-860, ZZM2-18-861, ZZM2-18-861A, ZZM3-18-860, ZZM3-18-861, ZZM4-18-860, ZZM4-18-861, ZZM5-18-861, ZZM5-18-861A, ZZM7-18-860, ZZM7-18-861, ZZM8-18-861, ZZP0-18-861, ZZP1-18-861, ZZP2-18-861, ZZP3-18-861, ZZTT-18-861, 1F20-18-860, 1F20-18-860A, 1F21-18-860, 1F80-18-860, 1F81-18-860 MERCURY: FO9Z9F472A, F4AZ9F472A, F4SZ9F472A, F4ZZ9F472B, F5MZ9F472AA, F5MZ9F472B, F6CZ9G444BA, F6CZ9G444DB, F6DZ9G444AA, 5M6Z9G444A MITSUBISHI: MD175110, MD182691, MD182692, MD198529, MD198535, MD313304, MD314687, MD328152, MD334299, MD335028, MN122529, M05269744, 04606037, 1588A003, 3921024600, 3921024610, 56028994AB, 56028995AB PLYMOUTH: MD182691, 4606075, 4686154, 4686154AB, 4686154AC, 4686222, 4686933, 5033081AA, 5233088, 5269642 SUZUKI: 18213 77E00 000, 1821377, 18213-77E00 |
| Farbe: | grau |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Sensorart: | NTC-Sensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Modelljahr bis: | 2002 |
| Montageart: | Vertikalverschraubung |
| SVHC: | 7439-92-1; Lead |
EAN: | 4082300407570 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 3F1A12A648AA, 3F1A12A648AB, 3F1Z12A648A, 4 323 633, 4 337 456, 5 042 970, 5 263 219, 7 158 126 JAGUAR: AJ81 0031 LAND ROVER: 4337456, LR018397 MAZDA: 1 E00 18 510, GY01-18-840A, GY01-18-840B, GY0118840C VOLVO: 30711661, 31422391 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | links, rechts, vorne, vor Katalysator |
| Lambdasonde: | Regelsonde, Planarsonde, beheizt |
| Kabellänge: | 390 mm |
EAN: | 5012759387825 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1067580, 1088851, 1094175, 1108640, 1123897, 1215538, 1300544, 1S7F9F472AB, 2S719G444AA, 2S7A9G444AA, 3000923, 3517468, 3559458, 3721930, 3S4Z9F472BA, 3S7A9G444AA, 3S7A9G444CA, 5F9Z9G444AA, 5W6Z9G444BA, 98AB9G444BB, 98FB9D472DA, 98FB9F472BB, 98FB9F472CA, 98FB9F472DA, 98FB9G444CB, F0SF9F472BA, F0TZ9F472D, F0UF9F472BA, F1SZ9F472B, F1UF9F472BA, F1UZ9F472B, F2AF9F472BA, F39F9F472BA, F39F9F472BB, F39Z9F472, F39Z9F472AFFV, F3DZ9F472BFFV, F3DZ9F472CFFV, F3UF9F472BA, F3UZ9F472B, F48F9F472BB, F48F9F472BC, F48F9F472BD, F48Z9F472B, F4AF9F472BA, F4AZ9F472B, F4DZ9F472B, F4UF9F472BA, F4UZ9F472B, F4ZF9G444BB, F4ZZ9F472C, F4ZZ9G444B, F59Z9G444AA, F65F9G444BA, F65Z9G444BA, F68F9F472BA, F68Z9F472BA, F75F9G444BA, F75Z9G444BA, F77F9F472BA, F77Z9F472BA, F78F9F472BA, F78Z9F472BA, F7RZ9G444BA, F7RZ9G444BB, F85F9G444BA, F85Z9G444BA, F88F9F472BA, F88Z9F472BA, F8RF9G444BB, F8RZ9G444BB, F8VZ9F472BA, XC2F9F472BA, XR3F9G444B2A, XR3F9G444BA, XR3Z9G444AB, XR3Z9G444BA, XR3Z9G444BB, XR3Z9G444FA, XS2A9G444AA, XS2F9G444AA VW: 7M0 906 265B, 7M5 906 262D, 7M5 906 265B, 7M5 906 265D |
| Abgasanlage: | für Vorkatalysator |
| Einbauposition: | links, rechts, vorne, vor Katalysator |
| Lambdasonde: | Regelsonde, Planarsonde, beheizt |
| Kabellänge: | 339 mm |
EAN: | 5012759499986 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: SPD5551, SPD5552, XC2F9F472AA, XR3F9G444BA FORD: 1035595, 1094175, 1113382, 1123897, 1143514, 1148070, 1471423, 1R3Z9G444DA, 2S6A9F472BB, 2S6A9G444BA, 3522453, 3559458, 3721930, 4080233, 4080239, 5C5Z9F472AA, 5L8Z9G444A, 5W6Z9G444AA, 6E5Z9G444AA, 8S6A9F472AA, F09Z9F472A, F09Z9F472C, F0SF9F472CA, F0TZ9F472C, F0UF9F472CA, F0UZ9F472C, F1SZ9F472A, F1UF9F472CA, F1UZ9F472C, F2AF9F472CA, F2AZ9F472C, F39F9F472CA, F39F9F472CB, F39Z9F472C, F39Z9F472D, F3UF9F472CA, F3UZ9F472C, F47F9F472CA, F47Z9F472C, F48F9F472CA, F48F9F472CB, F48Z9F472C, F4AZ9F472A, F4SZ9F472A, F4UF9F472CA, F4UZ9F472A, F4UZ9F472C, F4XA9F472A, F4ZF9G444CB, F4ZZ9F472A, F4ZZ9G444C, F57Z9G444C, F5AF9G444CB, F5AZ9G444CB, F5TF9G444CA, F5TZ9G444C, F65F9G444CA, F65Z9G444CA, F68F9F472CA, F68Z9F472CA, F6TF9G444CA, F6TZ9G444CA, F75F9G444CA, F75Z9G444CA, F78F9F472CA, F78Z9F472CA, F7TF9G444CA, F7TZ9G444CA, F85F9G444CA, F85Z9G444AB, F85Z9G444CA, F85Z9G444E, F88F9F472EA, F88Z9F472AB, F88Z9F472CA, F88Z9F472EA, F8TF9G444CA, F8TZ-9G444, F8TZ9G444CA, F8VZ9F472AA, S1087748105A, XC2F9F472AA, XS2Z9G444AA, YL849G444AC, YL849G444CA, YL8Z9F472AA, YL8Z9F472BA, YL8Z9G444AC, YL8Z9G444CA JAGUAR: XR81557, XR82007, XR822998 MAZDA: C201-18-861, C601-18-861, L3H6-18-861A, L3H618861, L3H618861B, ZZC4-18-861 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 5012759987575 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1F1E6B288AA, 1F1E6B288AB, 3724887, 4094767, 4469196, 7103313, F43E6B288AA, XS2E6B288AA HITACHI: 138182 MAZDA: GY0118230 |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 5012759771686 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1S7E6C315BA, 4096750, 4541091, 4621599, 5L8E6C315AA, 5L8E6C315AB, 7103314, F43E6C315AC MAZDA: GY0718221A |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Gewindemaß: | 3/8"-18NPT |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
EAN: | 5012759455388 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 3F1A12A648AB, 4323633, 4337456, 5263219, 7158126, F5AF12A648AA, F5AF12A648AB JAGUAR: LRA1600AA, XR832403 MAZDA: 1E00-18-510, GY01-18-840A, GY0118840C, ZZM1-18-707 VOLVO: 30711661, 31422391 |
| Farbe: | grau |
| Form: | rechteckig |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Gewindemaß: | 3/8"NPT |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
EAN: | 5012759490501 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 3F1A12A648AA, 3F1A12A648AB, 3F1Z12A648A, 4337456, 5042970, 5263219, 7158126 JAGUAR: AJ810031, XR858700 LAND ROVER: LR018397 MAZDA: GY01-18-840B, GY0118840C |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Gehäusefarbe: | grau |
EAN: | 5012759990261 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 3477940, F5AF12A697AA |
| Lambdasonde: | Regelsonde, beheizt, Fingersonde, Sprungsonde |
| Einbauposition: | rechts, links |
| Abgasanlage: | für Vorkatalysator |
| Gewindemaß: | M18 x 1,5 |
| Kabellänge: | 750 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Herstellereinschränkung: | DENSO |
| Qualität: | DENSO |
| Gewicht: | 95 g |
| Bruttogewicht: | 139 g |
EAN: | 8717613018422 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 03D906265, 03D906265C, 03E906262B, 06B906265B BMW: 11780872674 CITROËN/PEUGEOT: 1628KN FIAT: 46552313, 46760867, 46774531, 55184545, 55201610 FORD: 1113382, 3559458, XC2F-9F472-BA, YS6A-9F472-AC HONDA: 36531-PLR-A01, 36531-PNB-G01, 36531-PNB-G02 KIA: 0K32A18861, 0K32B18861, 392102X010, 392102X020 LANCIA: 46760867 MAZDA: B5E118861B, FS8A18861, L3E118861, LF6618861C, LFH218861B, ZL2718861A NISSAN: 22690-2A010, 22690-8J001, 22690-AX000, B2690-8J001 RENAULT: 6001549007, 7700274190, 8200052063 SEAT: 03D906265, 03D906265C, 03E906262B, 06B906265B SKODA: 03D906265, 03D906265C, 03E906262B, 06B906265B SUZUKI: 18213-65G00, 18213-67D00, 18213-67D30 VW: 03D906265, 03D906265C, 03E906262B, 03E906262C, 04E906262, 06B906265B |
| Lambdasonde: | Regelsonde, beheizt, Fingersonde, Sprungsonde |
| Einbauposition: | rechts, links |
| Abgasanlage: | für Vorkatalysator |
| Für OE-Nummer: | 3559458, 1113382 |
| Gewindemaß: | M18 x 1,5 |
| Kabellänge: | 480 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Herstellereinschränkung: | DENSO |
| Qualität: | DENSO |
| Gewicht: | 96 g |
| Bruttogewicht: | 126 g |
EAN: | 8717613018255 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1113382, 1800955, 3559458, AE81-9F472-AA, AE81-9F472-AB, AE81-9F472-CA, XC2F-9F472-BA, YS6A-9F472-AC |
| Motorcode: | SEC, SEB |
EAN: | 8012510009383 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 3 477 940, 5 306 503, F5AF-12A697-AA, F5AF-12A697-AB FORD USA: 3 477 940, 5 306 503, F5AF-12A697-AA, F5AF-12A697-AB MAZDA: 1E03-18-845 |
| Motorcode: | SEC |
| Druck: | 0,3 bar |
| Gewindemaß: | 1/4-18NPT |
| Schlüsselweite: | 24 mm |
EAN: | 8012510037485 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 0 409 160, 1 027 970, 1 066 811, 1 414 897, 1 647 828, 3 466 716, 6 080 608, 6 086 163, 6 170 902, 6 499 475, 6 513 125, 6 539 971, 6 716 335, 81AB-9278-AA, 81AB-9278-BA, 81AE-9278-BA, 86AB-9278-BA, 86AB-9278-BB, 90AB-9278-AA, 90AB-9278-AB, 92BB-9278-AA, 98FB-9278-AA, D0HZ-9278-A, D4AZ-9278-A, D5AF-9278-AA FORD USA: 3 466 716, D5AF-9278-AA MAZDA: 1E00-18-501, 1E00-18-501A, 1E10-18-501, C201-18-501 |
| Motorcode: | SEC, SEB |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Nachstellung: | mit automatischer Nachstellung |
EAN: | 8012510078754 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 7 029 406, 94BB-9C872-AC JAGUAR: C2S 3685 MAZDA: DD10-66-490 |
| Motorcode: | SEC, SEB |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
| Für Artikelnummer: | 7.7948, 7.7949, 7.7950 |
EAN: | 8012510085462 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: 3L8A-12A648-BA, 6G33-37-10772, 6G43-37-10447 CITROËN: 96 753 420 80 FORD: 1 109 340, 1 458 378, 1 484 876, 1 540 574, 1 702 985, 1 802 332, 1 803 883, 1 892 398, 1L2A-12A648-AA, 1L2Z-12A648-AA, 3L8A-12A648-BA, 3L8A-12A648-BB, 4 093 827, 4 529 853, 7C11-12A648-AA, 7C11-12A648-AB, 7C11-12A648-AC, 7C1Z-12A64-8A, 7M51-12A648-AA, 7M51-12A648-BA, XS6F-12A648-CA, XS6F-12A648-CB, XS6Z-12A648-CA FORD USA: 1 702 985, 7M51-12A648-BA JAGUAR: JDE 28626 LAND ROVER: LR000241, LR000318, LR025045, LR044930 MAZDA: AJ03-18-840, AJ03-18-840A, AJ03-18-840B, U202-18-840 PEUGEOT: 96 753 420 80 VOLVO: 31216330, 31216653, 31272434, 31401576, 31422342, 31492215 |
| Motorcode: | SEC, SEB |
| Gewindemaß: | 3/818NPT |
| Schlüsselweite: | 19 mm |
EAN: | 8012510032497 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: 39-85107, 3F1A-12A648-AB, 6G43-39-10080 DAIMLER: AJ810031, LRA1600AA, XR832403, XR858700 FORD: 3F1A-12A648-AA, 3F1A-12A648-AB, 3F1Z-12A64-8A, 4 323 633, 4 337 456, 5 042 970, 5 263 219, 7 158 126, F5AF-12A648-AA, F5AF-12A648-AB FORD USA: 3F1A-12A648-AB, 5 042 970, 5 263 219, 7 158 126 JAGUAR: AJ8 10031, LRA 1600AA, XR8 32403, XR8 58700 LAND ROVER: 4337456, LR018397, LR065234 MAZDA: 1E00-18-510, GY01-18-840A, GY01-18-840B, GY01-18-840C, ZZM1-18-707 VOLVO: 30711661, 31422391 |
| Sensorart: | Induktivsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kabel |
| Gehäusefarbe: | grau |
EAN: | 08435050631928 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1S7E-6C315-BA, 4096750, 4541091, 4621599, 5L8E-6C315-AB, 7103314, F43E-6C315-AC, 5L8E-6C315-AA, 175150001, 1S7Z-63C15-AB, 1S7Z-6C315-AA, 1S7Z-6C315-AB, 58LZ-6C315-AA, 5L8Z-6C315-AA, F5RZ-6C315-B MAZDA: GY01-18-221, GY07-18-221, GY07-18-221 A, GY07-18-221 B, CA02-182-21, CY01-182-21, F8RZ-6C-315B STANDARD AUTOMOBILE: PC-418 |
| Sensorart: | Induktivsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kabel |
EAN: | 8435050632062 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1F1E-6B288-AA, 1F1E-6B288-AB, 3724887, 4094767, 4469196, 7103313, F43E-6B288-AA, XS2E-6B288-AA MAZDA: GY01-18-230, GY07-18-230, GY07-18-230 A STANDARD AUTOMOBILE: PC-140, PC-68 |



















