Innenraumluftfilter
inkl. MwSt.
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 253 mm |
| Breite: | 255 mm |
| Höhe: | 35 mm |
EAN: | 4053184276712 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4H0819439 SEAT: 4H0819439 SKODA: 4H0819439 VAG: 4H0 819 439, 4H0819439 VW: 4H0819439 |
| Filterausführung: | Pollenfilter, Aktivkohlefilter |
| Länge: | 256 mm |
| Breite: | 253 mm |
| Höhe: | 35 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 4H0 819 439, 4GD 819 439, 4H0 819 439 A |
| Breite: | 253 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, Filtereinsatz, mit geruchsabsorbierender Wirkung |
| Höhe: | 35 mm |
| Länge: | 256 mm |
EAN: | 4040074080542 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4H0 819 439 |
| Breite: | 253 mm |
| Filterausführung: | Filtereinsatz, für erhöhte Anforderungen, mit geruchsabsorbierender Wirkung, mit antiallergischer Wirkung, Feinstaubfilter (PM 2.5), NOx-Filter, NOx-absorbierende Wirkung, Aktivkohlefilter, hohe Feinstaubabscheidung, mit antibakterieller Wirkung |
| Höhe: | 35 mm |
| Länge: | 256 mm |
EAN: | 4040074300572 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4H0 819 439 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 256 mm |
| Breite: | 249 mm |
| Höhe: | 35 mm |
EAN: | 5050063228090 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4H0 819 439 BENTLEY: 4H0 819 439 |
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 04/2015 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 254 mm |
| Breite: | 258 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| Menge: | 1 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 0 986 628 659 |
EAN: | 4047024884748 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4H0819439 BENTLEY: 4H0819439 VW: 4H0819439 |
| Filterausführung: | Feinstaubfilter (PM 2.5), mit antiallergischer Wirkung, mit antibakterieller Wirkung, mit fungizider Wirkung |
| Länge: | 253 mm |
| Breite: | 256 mm |
| Höhe: | 34 mm |
EAN: | 3358960668387 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4H0 819 439 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Länge: | 250 mm |
| Breite: | 255 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| Gewicht: | 0,2 kg |
EAN: | 3358960540096 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4H0 819 439 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Länge: | 250 mm |
| Breite: | 255 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| Gewicht: | 0,11 kg |
EAN: | 3358960540751 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4H0 819 439 |
| Filterausführung: | Frischluftfilter |
| Länge: | 256 mm |
| Breite: | 253 mm |
| Höhe: | 35 mm |
EAN: | 5902841640719 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 4H0819439 VW: 4H0819439 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit antibakterieller Wirkung, mit fungizider Wirkung |
| Länge: | 256 mm |
| Breite: | 253 mm |
| Höhe: | 35 mm |
EAN: | 5902841639560 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 4H0819439 VW: 4H0819439 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 256 mm |
| Breite: | 253 mm |
| Höhe: | 35 mm |
EAN: | 5901225774279 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4H0 819 439 VAG: 4H0 819 439 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 256 mm |
| Breite: | 249 mm |
| Höhe: | 35 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4H0 819 439 BENTLEY: 4H0 819 439 |
mehr Informationen...
| Länge: | 255 mm |
| Breite: | 251 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| Filterausführung: | Pollenfilter, Aktivkohlefilter, mit antibakterieller Wirkung, mit antiviraler Wirkung |
EAN: | 4030776047110 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 4H0 819 439 |
| Länge: | 250 mm |
| Breite: | 255 mm |
| Höhe: | 36 mm |
| Filterausführung: | Pollenfilter, Aktivkohlefilter |
EAN: | 4030776040463 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI (FAW): L4 GD 819 439 FUCHS: FFI0266 VAG: 4H0 819 439 VW (SVW): 4GD 819 439, L4H0 819 439 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAO 667 |
| Länge: | 252,5 mm |
| Breite: | 256 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| Nettogewicht: | 158 g |
| Verpackungslänge: | 26 cm |
| Verpackungshöhe: | 26 cm |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
EAN: | 4009026883594 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4GD819439, 4H0819439 BENTLEY: 4H0819439 CUPRA: 4GD819439, 4H0819439 VW: 4GD819439, 4H0819439 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 2641 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | unterhalb des Handschuhfaches |
| Einbauzeit: | 18 min |
| Länge: | 253 mm |
| Breite: | 256 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558010591 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 4H0 819 439 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter mit Polyphenol, mit antibakterieller Wirkung, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit fungizider Wirkung, Aktivkohlefilter |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 2641 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | unterhalb des Handschuhfaches |
| Einbauzeit: | 18 min |
| Länge: | 253 mm |
| Breite: | 256 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558065034 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 4H0 819 439 |
| Rahmenmaterial: | Filz |
| Länge: | 250 mm |
| Breite: | 255 mm |
| Filterausführung: | Filtereinsatz, Aktivkohlefilter, mit geruchsabsorbierender Wirkung |
| Höhe: | 36 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4H0 819 439 CUPRA: 4H0 819 439 PORSCHE: 4H0 819 439 SEAT: 4H0 819 439 SKODA: 4H0 819 439 VAG: 4H0 819 439 VW: 4H0 819 439 |
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 04/2015 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 249 mm |
| Breite: | 255 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| Menge: | 1 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 1 987 432 548 |
EAN: | 4047026458978 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4H0819439 BENTLEY: 4H0819439 VW: 4H0819439 |



















