Innenraumluftfilter
inkl. MwSt.
| Länge: | 346 mm |
| Breite: | 157 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Für OE-Nummer: | 1353271 |
EAN: | 8033001285604 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1004 051, 1004389, 1045159, 1353 271, 1353270, 1353271, 1494510, 1585 220, 5027183, 5030481, 5M3518D543AA, 96 FW16 N619 AB, 96FJ16N619AB, 96FJ19G244AA, 96FJ19G244AA3, 96FJ19G244AA3M, 96FW19N619AC, 96FW19N619AD, A 92F X 9601 CA, A95FX16N619AA, ME96FJ16N619AB, T4FWA MAZDA: 1E00 61 J6XD, 1E00-61-J6XC, 1E00-61J6X, 1E00-61J6XB, 1E0061J6XA, 1E0061J6Y, 4100-77732 |
| Länge: | 345 mm |
| Breite: | 154 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
EAN: | 4053184270840 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 120 475, 1 139 655, 1 353 270, 1 452 379, 1 494 510, 1120475, 1139655, 1353270, 1452379, 1494510 MAZDA: 1E00 061 J6X, 1E00061J6X |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 344 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Menge: | 1 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 1987432306 |
EAN: | 4047023208989 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: A92FX9601CA, A95FX16N619AA, 1004051, 1353271, 1585220, 5030481, 96FJ16N619AB, 96FW16N619AB MAZDA: 1E0061J6X, 1E0061J6XB, 1E0061J6XC, 1E0061J6XD, 4100-77-732 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 344 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Menge: | 1 |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 1987432006 |
EAN: | 4047023215468 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 318 110 80 FORD: 1089176, 1120475, 1139655, 1353270, 1452349, 1494510, 96FJ19G244AA, 96FW16N619AB, 96FW19G244AA, 96FX19G244AAHF, 98FW16N619AA PEUGEOT: 16 318 110 80 |
| Filterausführung: | Frischluftfilter |
| Länge: | 355 mm |
| Breite: | 162 mm |
| Höhe: | 29 mm |
EAN: | 5901225721198 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 004 051, 1353 271, 1585 220, 96 FW16 N619 AB, A 92F X 9601 CA MAZDA: 4100-77732, 1E00-61-J6X, 1E00-61-J6XA, 1E00-61-J6XB, 1E00-61-J6XC, 1E00-61-J6XD |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 350 mm |
| Breite: | 162 mm |
| Höhe: | 29 mm |
EAN: | 5901225721594 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1089 176, 1 120 475, 1 139 655, 1 353 270, 1 353 271, 1 452 349, 1 494 510, 1 585 220, 96FJ.19G244-AA, 96FW 19G244 AA, 96FX-19G24-4AAHF, 98FW 16N619 AA MAZDA: 1E00-61-J6X, 1E00-61-J6XA, 1E00-61-J6XA S1, 1E00-61-J6X S1 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 350 mm |
| Breite: | 149 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Verpackungslänge: | 16,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 36 cm |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
| Nettogewicht: | 82 g |
EAN: | 4009026506837 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1004051, 1004389, 1045159, 1353270, 1353271, 1494510, 1585220, 1E0061J6XC, 5027183, 5030481, 5M3518D543AA, 96FJ16N619AB, 96FJ19G244AA, 96FJ19G244AA3, 96FJ19G244AA3M, 96FW16N619AB, 96FW19N619AC, 96FW19N619AD, A92FX9601CA, A95FX16N619AA, ME96FJ16N619AB, T4FWA MAZDA: 1E0061J6X, 1E0061J6XA, 1E0061J6XB, 1E0061J6XC, 1E0061J6XD, 1E0061J6Y, 410077732 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 3554 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Motorraum Beifahrerseite, unter der Wasserkastenabdeckung |
| Einbauzeit: | 25 min |
| Länge: | 344 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558248505 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1004 051, 1353 271, 1585 220, 96 FW16 N619 AB, A 92F X 9601 CA MAZDA: 1E00 61 J6XD, 1E00-61-J6XC, 1E00-61J6X, 1E00-61J6XB, 4100-77732 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 3554 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Motorraum Beifahrerseite, unter der Wasserkastenabdeckung |
| Einbauzeit: | 25 min |
| Länge: | 345 mm |
| Breite: | 154 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558400903 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1089 176, 1120 475, 1139 655, 1353 270, 1452 349, 1494 510, 96FJ.19G244-AA, 96FW 19G244 AA, 96FX-19G24-4AAHF, 98FW 16N619 AA |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 344 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 30 mm |
EAN: | 4053184275241 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 004 051, 1 353 271, 1 585 220, 1004051, 1353271, 1585220 MAZDA: 1E00 61 J6XC, 1E00 61 J6XD, 1E00 61J6X, 1E00 61J6XC, 1E00 61J6Y, 1E0061J6X, 1E0061J6XC, 1E0061J6XD, 1E0061J6Y |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 351 mm |
| Breite: | 158 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Verpackungslänge: | 16,5 cm |
| Nettogewicht: | 169 g |
| Verpackungshöhe: | 36 cm |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
EAN: | 4009026505014 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1089176, 1120475, 1139655, 1452349, 5M35/18D543/AA/, 5M3518D543AA, 96FW19G244AA, 96FW19G244BA, 96FX19G244AAHF, 98FW16N619AA |
| Länge: | 347 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 31 mm |
| Material: | Papier |
| Filterausführung: | Pollenfilter, Filtereinsatz |
| Rahmenmaterial: | Polyester |
EAN: | 4046001344626 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALLISON: 5356, 356 FORD: 1 353 271, 96FJ19G244AA3M, 69FW16N619AB, 96FW 16N619 AB, 1E0061J6XC, ME96FJ16N619AB, 96FW19N619AD, 1 004 389, A95FX16N619AA, 5M3518D543AA, 1 045 159, 1 004 051, 96FJ 16N619 AB MAZDA: 5030481, A92F-X9-601CA, 1494510, 1E0061J6X, 4100-77-732, 1E00-61-J6X |
mehr Informationen...
| Dicke/Stärke: | 30 mm |
| Länge: | 350 mm |
| Breite: | 152 mm |
| Material: | Aktivkohle |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Rahmenmaterial: | Polyester |
EAN: | 4046001342639 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 96FW16G244AA, 1 120 475, 96FJ 19G244 AA, 1 353 270, 1 494 510, 96FW 19G244 AA, 1 139 655, 1 452 349, 1 585 220 FORD USA: 96FW19G244BA, 96FX19G244AAHF MAZDA: 1E00-61-J6XAS1, N410-07-7732, 1E00-61-J6XS1 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Pollenfilter, Aktivkohlefilter |
| Länge: | 345 mm |
| Breite: | 154 mm |
| Höhe: | 35 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 96FW 19G244 AA, 98FW 16N619 AA, 1 004 051, 1 089 176, 1 120 475, 1 139 655, 1 353 270, 1 353 271, 1 452 349, 1 494 510, 1 585 220, 96FJ 19G244 AA, 96FW 16N619 AB, 96FX 19G244 AAHF, A92F X9601 CA MAZDA: 1E00-61-J6X, 1E00-61-J6XB, 1E00-61-J6XC, 1E00-61-J6XD, 4100-77-732 |













