Radlager
inkl. MwSt.
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Wellendichtring |
| Innendurchmesser 1: | 29 mm |
| Innendurchmesser 2: | 17,5 mm |
| Außendurchmesser 1: | 50 mm |
| Außendurchmesser 2: | 40 mm |
| Breite 1: | 14,7 mm |
| Breite 2: | 15 mm |
| Lagerausführung: | Kegelrollenlager |
EAN: | 4040074109007 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 0926529001, 02667886, 94535210, 94797384, 94535218, 0926517201 GENERAL MOTORS: 11054489, 90 486 463, 11070311, 90 005 147 OPEL: 16 03 065, 3 28 022, 3 30 011, 16 03 193 VAUXHALL: 16 03 193 |
mehr Informationen...
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | NV999999, N1999999, N5999999 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Innendurchmesser: | 37 mm |
| Außendurchmesser: | 74 mm |
| Breite: | 45 mm |
| Lagerausführung: | Kugellager |
EAN: | 4040074192160 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 90 486 468 OPEL: 16 04 292 VAUXHALL: 16 04 292 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 15 mm |
| Innendurchmesser: | 17 mm |
| Außendurchmesser: | 40 mm |
EAN: | 4053184309151 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 11054489, 11070311, 90005147, 90486463 OPEL: 16 03 193, 1603193 VAUXHALL: 90486463 |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Fahrzeugausstattungslinie/-Variante: | FRONT LR+FR |
| Durchmesser: | 72 mm |
| Innendurchmesser: | 39 mm |
| Breite 1: | 37 mm |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
EAN: | 8021787341836 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 1603191 VAUXHALL: 90486460 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 8,5 mm |
| Innendurchmesser: | 40 mm |
| Außendurchmesser: | 52 mm, 62 mm |
| Material: | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
EAN: | 4027816031178 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 090217059, 90217059 OPEL: 03 28 410, 03 28 637, 3 28 410, 3 28 637 VAUXHALL: 090217059, 90217059 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Innendurchmesser 1: | 17,5 mm |
| Außendurchmesser 1: | 40 mm |
| Innendurchmesser 2: | 29 mm |
| Außendurchmesser 2: | 50 mm |
| Lagerausführung: | Kegelrollenlager |
| Breite 1: | 14,6 mm |
| Breite 2: | 15 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Wellendichtring |
EAN: | 4027816065074 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 0926529001, 0926529001 S2, 926529001 S2 GENERAL MOTORS: 011054489, 011070311, 090005147, 090486463, 11054489, 11070311, 90005147, 90486463 OPEL: 0330011, 16 03 193, 330011 VAUXHALL: 011054489, 011070311, 090005147, 090486463, 11054489, 11070311, 90005147, 90486463 |
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 01/1993 |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, Hinterachse links |
| Gewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Außendurchmesser: | 136 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
EAN: | 6928947384387 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 9156621, 93293082 GENERAL MOTORS: 9156621 OPEL: 1604004, 1604303, 1604307, 9120129, 90511494, 90540262, 421000, 90372568 VAUXHALL: 90372568 |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Baujahr ab: | 01/1993 |
| Gewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Außendurchmesser: | 136 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
EAN: | 6928947387869 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 9156621, 93293082 OPEL: 1604004, 1604303, 1604307, 9120129, 90511494, 90540262, 421000, 90372568 VAUXHALL: 90372568 |
| Baujahr ab: | 01/1993 |
| Einbauposition: | Hinterachse rechts, Hinterachse links |
| Gewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Zähnezahl ABS-Ring: | 58 |
| Außendurchmesser: | 136 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem ABS-Sensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
EAN: | 6928947384431 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 9156622 DAEWOO: BAR0045A GENERAL MOTORS: 9156622 OPEL: 1604003, 1604302, 1604306, 9120128, 90510629, 90540069, 421001, 90372569, 90468192 |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Breite 1: | 37 mm |
| Außendurchmesser 1: | 72 mm |
| Innendurchmesser 1: | 39 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör, mit Splint |
EAN: | 6928947396793 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 91AB1215AA OPEL: 328103, 728103, 1603191, 90279332, 90486460 ROVER: 273135603102 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 136 mm |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
EAN: | 5908242638539 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 9120129 OPEL: 16 04 004, 16 04 303, 16 04 307, 1604004, 1604303, 1604307, 421000, 421006, 90372568, 90468191, 90511494, 90540262, 9120129, 9156621, 93293082 VAUXHALL: 16 04 004, 16 04 303, 16 04 307, 90511494, 90540262, 9120129, 9156621, 93293082 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 14,6 mm |
| Innendurchmesser: | 17,5 mm |
| Außendurchmesser: | 39,9 mm |
| Breite 1: | 13,8 mm |
| Breite 2: | 14,2 mm |
| Außendurchmesser 1: | 50,3 mm |
| Innendurchmesser 1: | 29 mm |
EAN: | 5904645500688 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 2667886, 3461793, 7466975, 94535210, 94535218, 94535474, 94797384, 96298788 DAEWOO: 2667886, 3461793, 7466975, 94535210, 94535218, 94797384, 96298788 GENERAL MOTORS: 11054489, 11070311, 90005147, 90486463 OPEL: 11054489, 11070311, 1603065, 1603193, 328022, 330011, 90005137, 90005147, 90486463 VAUXHALL: 11054489, 11070311, 1603065, 1603193, 90005137, 90005147, 90486463 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr ab: | 03/1990 |
| Durchmesser: | 72 mm |
| Breite: | 37 mm |
| Innendurchmesser: | 39 mm |
| Außendurchmesser: | 72 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Mutter |
EAN: | 5904645500732 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 803646, 94535250, 94535254, 94535255 DAEWOO: 803646, 90095275, 90279332, 926739001, 926739003, 926739005, 938175001, 94535250, 94535254, 94535255 GENERAL MOTORS: 328103, 90095271, 90222850, 90279332, 90486460, 94535250, 94535255, 94535258 OPEL: 1603191, 328102, 328103, 728103, 90095271, 90279332, 90486460 RENAULT: 8671006208 ROVER: 273135603102 SUZUKI: 8942543522 VAUXHALL: 1603191, 328103, 90279332, 90486460 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Baujahr ab: | 01/1993 |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Breite: | 148,5 mm |
| Außendurchmesser: | 136 mm |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
EAN: | 5904645534263 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 1604004, 90511494, 90540262, 9120129 OPEL: 1604004, 1604303, 1604307, 421000, 421006, 90372568, 90468191, 90511494, 90540262, 9120129, 9156621, 93293082 VAUXHALL: 1604004, 1604303, 1604307, 421000, 90511494, 90540262, 9120129, 9156621, 93293082 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 45 mm |
| Innendurchmesser: | 37 mm |
| Außendurchmesser: | 74 mm |
EAN: | 5904645500893 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 90486468 OPEL: 1604292, 415203, 90486468 PONTIAC: 92077119 VAUXHALL: 1604292, 415203, 90486468 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 14 mm |
| Innendurchmesser: | 17 mm, 29 mm |
| Außendurchmesser: | 40 mm, 50 mm |
| Lagerausführung: | Kegelrollenlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
EAN: | 5050063083026 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 0926529001, 0926529001 S1, 94535209, 94535209 S1, 94535218, 94535218 S1 DAEWOO: 0926529001, 0926529001 S1, 926529001 S1, 94535209, 94535209 S1, 94535218, 94535218 S1 GENERAL MOTORS: 090005147, 90005147 OPEL: 090005147, 90005147 VAUXHALL: 090005147, 90005147 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser 1: | 40 mm |
| Innendurchmesser 1: | 17,5 mm |
| Innendurchmesser 2: | 29 mm |
| Außendurchmesser 2: | 50 mm |
| Lagerausführung: | Kegelrollenlager |
| Breite 1: | 14 mm |
| Breite 2: | 14 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
EAN: | 4027816031154 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 0926529001, 0926529001 S1, 94535209, 94535209 S1, 94535218, 94535218 S1 DAEWOO: 0926529001, 0926529001 S1, 926529001 S1, 94535209, 94535209 S1, 94535218, 94535218 S1 GENERAL MOTORS: 090005147, 90005147 OPEL: 090005147, 90005147 VAUXHALL: 090005147, 90005147 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Breite 1: | 45 mm |
| Außendurchmesser 1: | 74 mm |
| Innendurchmesser 1: | 37 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
EAN: | 6928947397936 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 33411123415 GENERAL MOTORS: 90235281 MAN: 51934100119 OPEL: 415203, 1604292, 90235281, 90486468 VAUXHALL: 90486468, 415203, 1604292, 90235281 |
| Breite 2: | 15 mm |
| Innendurchmesser 2: | 17,5 mm |
| Breite 1: | 14,8 mm |
| Innendurchmesser 1: | 29 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Außendurchmesser 2: | 40 mm |
| Außendurchmesser 1: | 50 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 0926529001 GENERAL MOTORS: 11054489, 90486463, 90005147, 11070311 OPEL: 11054489, 11070311, 330011, 1603193, 328022, 94535218, 1603065 VAUXHALL: 11054489, 11070311, 328022, 330011 |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | N1999999, N5999999, NV999999 |
| Einbauposition: | Hinterachse links, Hinterachse rechts |
| Breite: | 45 mm |
| Innendurchmesser: | 37 mm |
| Außendurchmesser: | 74 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 90235281, 90486468 OPEL: 415203, 1604292 VAUXHALL: 415203 |



















