Kolbenringsatz
inkl. MwSt.
| Motorcode: | EHZ(DW10FC) |
| Zylinderbohrung: | 85 mm |
| Komponentennummer: | 2.0mm 005IFU P KV1, 2.0mm 007 GDC P KV1, 2mm 231LKZ CRP GOE13 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN/PEUGEOT: 0640.X1 PEUGEOT: 1607401380 |
| Motorcode: | EHZ(DW10FC) |
| Zylinderbohrung: | 85 mm |
| Komponentennummer: | 2.0mm 005IFU P KV1, 2.0mm 007 GDC P KV1, 2mm 231LKZ CRP GOE13 |
EAN: | 4044197916931 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN/PEUGEOT: 0640.X1 PEUGEOT: 1607401380 |
| Motorcode: | EHZ(DW10FC) |
| Übermaß: | 0,6 mm |
| Zylinderbohrung: | 85,6 mm |
| Komponentennummer: | 2.0mm 005IFU P KV1, 2.0mm 007 GDC P KV1, 2mm 231LKZ CRP GOE13 |
EAN: | 4044197916955 |
| Motorcode: | EHZ(DW10FC) |
| Zylinderbohrung: | 85 mm |
| Komponentennummer: | 66181, 66182, 66183 |
EAN: | 4028977857829 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1607401380 DS: 1607401380 OPEL: 1607401380 PEUGEOT: 0640 X1, 1607401380 VAUXHALL: 1607401380 |
| Motorcode: | EHZ(DW10FC) |
| Zylinderbohrung: | 85,6 mm |
| Komponentennummer: | 66273, 66274, 66275 |
| Reparaturstufe: | 0,60 |
EAN: | 4028977873980 |
| Zylinderbohrung: | 85 mm |
| Komponentennummer: | 1. ET 2.0 CrK, 2. M 2.00 IFU, 3. DSF 2.00 Cr |
| Verpackungslänge: | 12,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 12,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Nettogewicht: | 30 g |
EAN: | 4009026954669 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 0640X1, 1607401380, 640X1 PEUGEOT: 0640X1, 1607401380, 640X1 |
| Zylinderbohrung: | 85,25 mm |
| Komponentennummer: | 1. ET 2.0 CrK, 2. M 2.00 IFU, 3. DSF 2.00 Cr |
| Verpackungslänge: | 12,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 12,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Nettogewicht: | 43 g |
EAN: | 4009026954676 |
| Zylinderbohrung: | 85,5 mm |
| Komponentennummer: | 1. ET 2.0 CrK, 2. M 2.0 IFU, 3. DSF 2.0 Cr |
| Verpackungslänge: | 12,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 12,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Nettogewicht: | 52 g |
EAN: | 4057635182881 |


