Kurbelwellenlager
inkl. MwSt.
| Motorcode: | BCRA, BCRB |
| Komponentennummer: | 36332620, 36333620, 36334620 |
| Reparaturstufe: | 0,50 |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Motorcode: | BCRA |
| Übermaß: | 0,25 mm |
| Breite: | 23,92 mm |
| Dicke/Stärke: | 2,62 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von: | 65 mm |
| Bis Gehäusedurchmesser: | 65,02 mm |
| Für Wellendurchmesser von: | 59,72 mm |
| Für Schachtdurchmesser bis: | 59,73 mm |
mehr Informationen...
| Motorcode: | BCRA |
| Übermaß: | 0,5 mm |
| Breite: | 23,92 mm |
| Dicke/Stärke: | 2,74 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von: | 65 mm |
| Bis Gehäusedurchmesser: | 65,02 mm |
| Für Wellendurchmesser von: | 59,47 mm |
| Für Schachtdurchmesser bis: | 59,48 mm |
mehr Informationen...
| Motorcode: | BCRA |
| Breite: | 23,92 mm |
| Dicke/Stärke: | 2,49 mm |
| Für Gehäusedurchmesser von: | 65 mm |
| Bis Gehäusedurchmesser: | 65,02 mm |
| Für Wellendurchmesser von: | 59,97 mm |
| Für Schachtdurchmesser bis: | 59,98 mm |
mehr Informationen...
| Motorcode: | BCRA, BCRB |
| Komponentennummer: | 36332600, 36333600, 36334600 |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Motorcode: | BCRA, BCRB |
| Komponentennummer: | 36332610, 36333610, 36334610 |
| Reparaturstufe: | 0,25 |
| Mengeneinheit: | Satz |
EAN: | 4028977948138 |

