Fördereinheit komplett
inkl. MwSt.
| Betriebsart: | elektrisch |
| Durchmesser: | 116 mm |
| Gesamtlänge: | 205,4 mm |
| Stromstärke bis: | 11,5 A |
| Druck: | 5,3 bar, 76,9 psi |
| Spannung: | 12 V |
EAN: | 4028977775468 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 16 11 7 190 946, 7 190 946 |
| Einbauposition: | im Kraftstofftank |
| Nennspannung: | 12 V |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schlingertopf |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Tankgeber, mit Dichtung |
EAN: | 4063926416825 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1611 7 197 077, 1611 7 159 161, 1611 7 190 946 MINI: 1611 7 197 077, 1611 7 159 161, 1611 7 190 946 |
mehr Informationen...
| Für OE-Nummer: | 16 11 7 190 946 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 16 11 7 159 161, 16 11 7 190 946, 16 11 7 197 077 |
| Baujahr ab: | 12/2009 |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Druck: | 3,5 bar |
| Fördermenge: | 84 l/min |
| Einlassdurchmesser: | 110 mm |
| Durchmesser Rücklaufleitungsanschluss: | 134 mm |
| Spannung: | 13,5 V |
| Gewicht: | 1,07 kg |
EAN: | 3276423487255 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 16 11 7 159 161, 16 11 7 190 946, 16 11 7 197 077, 16117159161, 16117190946, 16117197077, 7 159 161, 7 190 946, 7 197 077, 7159161, 7190946, 7197077 |
| Motorcode: | N47D20C |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Sensorart: | Hebelgeber |
EAN: | 4103590770936 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 16 11 7 190 946, 7 184 951, 7 190 946 |
| Motorcode: | N47D20C |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Druck: | 5,4 bar |
| Sensorart: | Hebelgeber |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Betriebsspannung: | 13,5 V |
EAN: | 4103590661838 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 7 184 951, 7 190 946, 16 11 7 190 946 |
| Motorcode: | N47D20C |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Flansch |
| Sensorart: | Hebelgeber |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
EAN: | 4103590661821 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 7 190 944, 7 190 947, 16 11 7 190 947 |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Tankgeber |
EAN: | 4046001624322 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 16 11 7 190 946, 7 184 951, 7 190 946 |
mehr Informationen...
| Druck: | 4,7 bar |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Betriebsspannung: | 12 V |
EAN: | 4046001629518 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 16 11 7 197 077, 7 159 161, 7 197 077, 16 11 7 159 161 |
mehr Informationen...








