Kraftstofffilter
inkl. MwSt.
| Baujahr ab: | 09/2002 |
| Durchmesser: | 80 mm |
| Filterausführung: | mit Wasserablassschraube |
| Höhe: | 148 mm |
| Oberfläche: | verzinkt |
| Gehäusematerial: | Metall |
EAN: | 4040074505205 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: LS41-9155-AC, 1 132 631, 1S41-9155-AC, 1 137 026, 3S71-9155-BA, 1 230 645 HYUNDAI: 31390-H1952, 31395-H1952, 31395-H1950 JAGUAR: C2S 27643 KIA: 0K52A 23570A, 31395 H1950, 31395 H1952, 31390 H1970, 0K52A-23570 SSANGYONG: 66509-21101, 66509-21301 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter, mit Wasserablassschraube |
| Höhe: | 189 mm |
| Außendurchmesser: | 87 mm |
| Rohrdurchmesser: | 10 mm, 8 mm |
EAN: | 5050063023428 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 132 631, 1 137 026, 1 230 645, 1 480 561, 1 532 171, 1 709 787, 4 442 434, 4 598 591, 5 292 808 FORD MOTOR COMPANY: 2T149B072CA FORD USA: 1S419155AC, 2T149155CB, 3S719155BA, 3S719155B1B HYUNDAI: 31390-H1950, 31390-H1951, 31390-H1952, 31390-H1970, 31395-H1950, 31395-H1952 JAGUAR: C2S 27643 KIA: oK52A-13-480, oK52A-23-570, oK52A-23-570A, oK556-13-480, 0K52A-13-480, 0K52A-23-570, 0K52A-23-570A, 0K556-13-480, 31395-H1950 TATA: 253409110108 |
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 05/2001 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Durchmesser: | 80,4 mm |
| Außendurchmesser 1: | 86 mm |
| Höhe: | 186,5 mm |
| Einlassdurchmesser: | 10 mm |
| Auslassdurchmesser: | 10 mm |
EAN: | 4047024869240 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: AT169155AA, LS419155AC, P2M51B00016AB, 1S419155AC, 1132631, 1137026, 1142601, 1230645, 1250518, 1335710, 1342601, 1351227, 1480495, 1480561, 1532171, 1709787, 2T149B072BA, 2T149B072BB, 2T149B072BC, 2T149B072CA, 2T149B072CB, 2T149155BC, 2T149155BD, 2T149155BE, 2T149155CA, 2T149155CB, 2042987, 3S419B072CA, 3S7J9155AA, 3S719155BA, 3S719155B1A, 3S719155B1B, 4442434, 4454093, 4598591, 5292808 HYUNDAI: 0K52A23570, 160687, 160688, 165049, 180387, 31390H1951, 31390H1952, 31390H1970, 31395H1950, 31395H1952, 589887 JAGUAR: C2S27643 KIA: OK52A 13480, OK52A 23570A, 0K52A 13480, 0K52A 23570A, 160687, 160688, 165049, 180387, 31390 H1951, 31390 H1952, 31390 H1970, 31395 H1950, 31395 H1952, 589887, 6353040 SSANGYONG: 665 092 12 01, 665 092 13 01 TATA: 253409110108, 253409110117 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter, mit Wasserablassschraube |
| Höhe: | 189 mm |
| Außendurchmesser: | 87 mm |
| Rohrdurchmesser: | 8 mm, 10 mm |
EAN: | 4027816334644 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 132 631, 1 137 026, 1 230 645, 1 480 561, 1 532 171, 1 709 787, 4 442 434, 4 598 591, 5 292 808 FORD MOTOR COMPANY: 2T149B072CA FORD USA: 1S419155AC, 2T149155CB, 3S719155BA, 3S719155B1B HYUNDAI: 31390-H1950, 31390-H1951, 31390-H1952, 31390-H1970, 31395-H1950, 31395-H1952 JAGUAR: C2S 27643 KIA: oK52A-13-480, oK52A-23-570, oK52A-23-570A, oK556-13-480, 0K52A-13-480, 0K52A-23-570, 0K52A-23-570A, 0K556-13-480, 31395-H1950 TATA: 253409110108 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 189 mm |
| Außendurchmesser: | 89 mm |
| Einlassdurchmesser: | 10 mm |
| Auslassdurchmesser: | 10 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 5904608058386 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1137 026, 1230 645, 1480 561, 1532 171, 1709 787, 2042 987, 2T14-9155-CB, 3S71-9155-BA, 4442 434, 5292 808 JAGUAR: C2S 27643 KIA: 0 K52A 23570A, 31390 H1970, 31395 H1950, 31395 H1952, 31395 H1970 SSANGYONG: 66509-21101, 66509-21301 TATA: 2534 0911 0108, 2534 0911 0117 |
| Außendurchmesser: | 86 mm |
| Höhe: | 187 mm |
| Einlassdurchmesser: | 10 mm |
| Auslassdurchmesser: | 10 mm |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
EAN: | 4030776010640 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 132 631, 1 480 561, 3S71-9155-BA, LS 419155 AC, 1S41-9155-AC, 2T14-9B072-CA, 1 709 787, 2 042 987, 2T14-9155-CA, 1 137 026, 4 442 434, 1 532 171, 3S71-9155-B1B, 2T14-9155-CB, 1 230 645, AT16-9155-AA, 5 292 808, 4 598 591 HYUNDAI: 0K52A-23570, 31395-H1950, 31390-H1952, 31390-H1970, 31390-H1951, 31395-H1952 JAGUAR: C2S 27643 KIA: 0K52A 23570A, 31390 H1970, 31395 H1952, OK52A 23570A, 0K52A 13480, 31395 H1950, 0K52A 13480A, 3K52A 23570, 0K556 13480 SSANGYONG: 66509-21101, 66509-21301 TATA: 2534 0911 0108 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Einlassdurchmesser: | 10 mm |
| Auslassdurchmesser: | 8 mm |
| Höhe: | 187 mm |
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Außendurchmesser: | 86 mm |
EAN: | 5908242656090 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1132631, 1137026, 1230645, 1480561, 1532171, 1709787, 2042987, 4442434, 4598591, 5292808 HYUNDAI: 0K52A 23570, 0K52A13480, 0K52A13480A, 0K52A23570A, 31390H1951, 31390H1952, 31390H1970, 31395H1950, 31395H1952 JAGUAR: C2S 27643 KIA: 0 K52A 23570A, 0K52A23570A, 31390 H1970, 31390H1970, 31395 H1950, 31395 H1952, 31395H1950, 31395H1952 ROVER: C2S 27643 SSANGYONG: 6650921101, 6650921301 TATA: 253409110108 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Durchmesser: | 80,5 mm |
| Höhe: | 187 mm |
| Einlassdurchmesser: | 10 mm |
| Auslassdurchmesser: | 7,9 mm |
| Verpackungshöhe: | 19 cm |
| Nettogewicht: | 484 g |
| Verpackungslänge: | 9 cm |
| Verpackungsbreite: | 9 cm |
EAN: | 4009026503515 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1132631, 1137026, 1230645, 1480561, 1532171, 1709787, 1S419155AB, 1S419155AC, 2042987, 2T149155CA, 2T149155CB, 2T149B072CA, 3S719155B1A, 3S719155B1B, 3S719155BA, 3S7J9155AA, 4442434, 4598591, 5292808, AT169155AA, LS419155AC HYUNDAI: 0K52A13480, 0K52A23570, 0K52A23570A, 31390H1951, 31390H1952, 31390H1970, 31395H1950, 31395H1952, 31940, OK52A23570A HYUNDAI (HUATAI): 31390-H1970 JAGUAR: C2S27643 KIA: 0K52A13480, 0K52A23570, 0K52A23570A, 31390H1951, 31390H1952, 31390H1970, 31395H1950, 31395H1952, 31940, OK52A23570A SSANGYONG: 6650921101, 6650921301 TATA: 253409110108 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 189 mm |
| Außendurchmesser: | 80 mm |
| Einlassdurchmesser: | 10 mm |
| Auslassdurchmesser: | 10 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558335502 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1137 026, 1230 645, 1480 561, 1532 171, 1709 787, 2042 987, 2T14-9155-CB, 3S71-9155-BA, 4442 434, 5292 808 JAGUAR: C2S 27643 KIA: 0 K52A 23570A, 31390 H1970, 31395 H1950, 31395 H1952, 31395 H1970 SSANGYONG: 66509-21101, 66509-21301 TATA: 2534 0911 0108, 2534 0911 0117 |
| Baujahr ab: | 05/2001 |
| Baujahr bis: | 08/2004 |
| Motorcode: | FFDA |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe: | 189 mm |
| Außendurchmesser: | 89 mm |
| Einlassdurchmesser: | 10 mm |
| Auslassdurchmesser: | 10 mm |
| Gewicht: | 0,51 kg |
EAN: | 3276425875036 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AMERICANMOTORS(FORD): HF648, HF-648 FORD: 1132631, 1137026, 1230645, 1480561, 1532171, 1709787, 4442434, 4598591, 5292808, 1S419155AC, 2T149155CA, 2T149155CB, 2T14-9155-CB, 2T149B072CA, 3S719155B1A, 3S719155B1B, 3S71-9155-B1B, 3S719155BA, 3S71-9155-BA, AT169155AA HYUNDAI: 31390H1950, 31390-H1950, 31390H1951, 31390-H1951, 31390H1952, 31390-H1952, 31390H1970, 31395H1950, 31395-H1950, 31395H1952, 31395-H1952 JAGUAR: C2S27643 KIA: 0K52A-23-570A, 31390H1952, 31390-H1952, 31390H1970, 31395H1950, 31395-H1950, 31395H1952, 31395-H1952, K52A23570A SSANGYONG: 6650921001, 6650921101, 6650921201, 6650921301, 66509-21101, 66509-21301 TATA: 253409110108 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 189 mm |
| Außendurchmesser: | 89 mm |
| Einlassdurchmesser: | 10 mm |
| Auslassdurchmesser: | 10 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1137 026, 1230 645, 1480 561, 1532 171, 1709 787, 2042 987, 2T14-9155-CB, 3S71-9155-BA, 4442 434, 5292 808 JAGUAR: C2S 27643 KIA: 0 K52A 23570A, 31390 H1970, 31395 H1950, 31395 H1952, 31395 H1970 SSANGYONG: 66509-21101, 66509-21301 TATA: 2534 0911 0108, 2534 0911 0117 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Durchmesser: | 80,5 mm |
| Höhe: | 187 mm |
| Einlassdurchmesser: | 10 mm |
| Auslassdurchmesser: | 7,9 mm |
| Verpackungshöhe: | 19 cm |
| Nettogewicht: | 484 g |
| Verpackungslänge: | 9 cm |
| Verpackungsbreite: | 9 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1132631, 1137026, 1230645, 1480561, 1532171, 1709787, 1S419155AB, 1S419155AC, 2042987, 2T149155CA, 2T149155CB, 2T149B072CA, 3S719155B1A, 3S719155B1B, 3S719155BA, 3S7J9155AA, 4442434, 4598591, 5292808, AT169155AA, LS419155AC HYUNDAI: 0K52A13480, 0K52A23570, 0K52A23570A, 31390H1951, 31390H1952, 31390H1970, 31395H1950, 31395H1952, 31940, OK52A23570A HYUNDAI (HUATAI): 31390-H1970 JAGUAR: C2S27643 KIA: 0K52A13480, 0K52A23570, 0K52A23570A, 31390H1951, 31390H1952, 31390H1970, 31395H1950, 31395H1952, 31940, OK52A23570A SSANGYONG: 6650921101, 6650921301 TATA: 253409110108 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 148 mm |
| Außendurchmesser: | 80 mm |
| Einlassdurchmesser: | 10 mm |
| Auslassdurchmesser: | 10 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558953300 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1137 026, 1230 645, 1480 561, 1532 171, 1709 787, 2042 987, 2T14-9155-CB, 3S71-9155-BA, 4442 434, 5292 808 JAGUAR: C2S 27643 SSANGYONG: 66509-21101, 66509-21301 TATA: 2534 0911 0108, 2534 0911 0117 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Außendurchmesser: | 86 mm |
| Einlassdurchmesser: | 10 mm |
| Auslassdurchmesser: | 10 mm |
| Höhe: | 187 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2T14 9155 BC, 2T14 9155 BD, 1 132 631, 1 137 026, 1 230 645, 1 342 601, 1 480 495, 1 480 561, 1 532 171, 1 709 787, 2T14 9155 CB, 3S71 9155 BA, 4 442 434, 5 292 808 GREAT WALL: 1111400ED01 JAGUAR: C2S 27643 KIA: 31390 H1970, 31395 H1950, 31395 H1952, 0K52A 13480, 0K52A 23570A, 31940 4D150 RENAULT: 16 40 008 84R, 77 01 070 063, 77 01 478 546, 82 00 803 830 SSANGYONG: 22400-08020, 22470-08B00, 66509-21001, 66509-21001DF, 66509-21101, 66509-21201, 66509-21301 TATA: 2534 0911 0108, 2534 0911 0117 |











