Bremsscheibe
inkl. MwSt.
| Bremsscheibendicke: | 19 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Dicke/Stärke: | 40 mm |
| Außendurchmesser: | 242 mm |
| Lochkreis-Ø: | 104 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 86 mm |
EAN: | 5050063043020 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 51712-21350, 51712-24100 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 242 mm |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke: | 19 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Höhe: | 41 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 86 mm |
| Außendurchmesser: | 242 mm |
| Mindestdicke: | 17,7 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 100 Nm |
EAN: | 8020584500415 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 5171221300, 5171221350, 5171221350DS, 5171221357, 5171221B00, 5171224100, 5171234100 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | AKEBONO |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0957/2559 |
| Oberfläche: | geölt |
| Außendurchmesser: | 242 mm |
| Bremsscheibendicke: | 19 mm |
| Mindestdicke: | 17,7 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 86 mm |
| Höhe: | 40,4 mm |
EAN: | 5012759423936 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 51712-21350, 51712-21B00, 51712-24100, 51712-28000, 5171221350, 5171221350DS, 5171221A00, 5171221B00, 5171224100, 5171228000, 5171228000D |
mehr Informationen...
| Bremsscheibendicke: | 19 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Dicke/Stärke: | 40 mm |
| Außendurchmesser: | 242 mm |
| Lochkreis-Ø: | 104 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Einbauposition: | Vorderachse, Hinterachse |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 86 mm |
EAN: | 4054224085974 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 51712-21350, 51712-24100 |
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Lochkreis-Ø: | 86 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Außendurchmesser: | 241,5 mm |
| Bremsscheibendicke: | 19 mm |
| Mindestdicke: | 17,5 mm |
| Anzahl der Bohrungen: | 4 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Oberfläche: | lackiert |
| Anzugsdrehmoment: | 100 Nm |
| Für OE-Nummer: | 5171221300 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 5171221300, 5171221350, 5171221350DS, 5171221A00, 5171221B00, 5171224100, 5171232300, 5171232A00 |
| Baujahr bis: | 06/1994 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 242 mm |
| Bremsscheibendicke: | 19,1 mm |
| Mindestdicke: | 17 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø: | 104 mm |
| Höhe: | 40,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 86 mm |
| Innendurchmesser: | 143 mm |
| Gewindemaß: | M10 x 1,25 |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0104 |
EAN: | 4006633007863 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 51712-21350, 51712-24100, 51712-21B00, 51712-21350DS KIA: 51712-21350, 51712-21350DS, 51712-24100 |
| Motorcode: | G4DJ |
| Baujahr bis: | 07/1994 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 242 mm |
| Bremsscheibendicke: | 19 mm |
| Mindestdicke: | 17,7 mm |
| Höhe: | 40,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 104 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet, innenbelüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 86 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Oberfläche: | geölt |
EAN: | 4047024200425 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 229 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Bremsscheibendicke: | 13 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Höhe: | 40 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 86 mm |
| Außendurchmesser: | 229 mm |
| Mindestdicke: | 11,4 mm |
EAN: | 8020584497418 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DODGE: MB058582, MB316729 HYUNDAI: 5171221A00 MITSUBISHI: MB058582, MB316729, MB366433 PLYMOUTH: MB058582 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 229 mm |
| Bremsscheibendicke: | 13 mm |
| Mindestdicke: | 11,4 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 86 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Gewindemaß: | M10 x 1,25 |
| Lochkreis-Ø: | 104 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322936195207 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 51712-12300, 51712-21300 MITSUBISHI: MB058582, MB316729, MB366433 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 242 mm |
| Bremsscheibendicke: | 19,2 mm |
| Mindestdicke: | 17,7 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 86 mm |
| Höhe: | 40,7 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Gewindemaß: | M10 x 1,25 |
| Lochkreis-Ø: | 104 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02 C0176/0732 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322936195801 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HYUNDAI: 51712-21350, 51712-21A00, 51712-21B00, 51712-24100, 5171221350DS |









