Hauptbremszylinder
inkl. MwSt.
| Kolbendurchmesser: | 20,6 mm |
| Bremssystem: | DELCO |
EAN: | 8717109075755 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 3492436 OPEL: 1605702, 1605950 VAUXHALL: 3492436, 3495611 |
| Spezifikation: | WITHOUT ABS |
| Durchmesser: | 22 mm |
| Bremssystem: | ATE |
EAN: | 8430320011660 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 558058, 1605705, 1605778, 90297380 |
| Spezifikation: | WITHOUT ABS |
| Durchmesser: | 21 mm |
| Bremssystem: | DELCO |
| Für OE-Nummer: | 3492467 |
EAN: | 8430320012483 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 3492467 OPEL: 558100, 558102, 1605702, 1605950, 3492436, 3492467 SUZUKI: 51100-85823 |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2: | 0 mm |
| Bremssystem: | DELCO |
| Für OE-Nummer: | 3492355 |
EAN: | 8430320012872 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 3492335, 3492355 FORD: 3492355 OPEL: 1605762, 3492355 |
| Kolbendurchmesser 1: | 22,2 mm |
| Bremssystem: | DELCO |
| Gewindemaß 1: | 1 x M10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | 1 x M12 x 1,0 |
| Material: | Aluminium |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Kennbuchstabe: | EJ |
| Anschlussanzahl: | 2 |
EAN: | 8717109062151 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 3492913, 558019 VAUXHALL: 3492913 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Kolbendurchmesser: | 22,2 mm |
| Bremssystem: | TEVES |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M12 x 1 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 558058, 90297376 VAUXHALL: 90297376 |
mehr Informationen...
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Kolbendurchmesser: | 22,2 mm |
| Bremssystem: | TEVES |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M12 x 1 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 558099, 90348213 VAUXHALL: 90348213 |
mehr Informationen...
| Kolbendurchmesser: | 22,2 mm |
| Bremssystem: | AC DELCO |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M12 x 1 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 3492913, 558019 VAUXHALL: 03492913, 3492913 |
mehr Informationen...
| Brems-/Fahrdyn. Artikelbezug: | für ABS |
| Bohrungsdurchmesser: | 22 mm |
| Anschlussgewinde: | M10 x 1 (x1) |
| Material: | Grauguss |
| Bremssystem: | ATE |
EAN: | 4082300439618 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 558099, 90348213 VAUXHALL: 558099, 90348213 |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M12 x 1 |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Kolbendurchmesser: | 22,2 mm |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Bremsflüssigkeitsbehälter |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937023622 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HOLDEN: 5 58 099, 90348213 OPEL: 5 58 099, 90348213 VAUXHALL: 5 58 099, 90348213 |









