Motorabdeckung
inkl. MwSt.
| Dicke/Stärke: | 13 mm |
| Innendurchmesser: | 6,4 mm, 7,7 mm |
| Außendurchmesser: | 25 mm |
| Material: | Gummi |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A642 094 07 85, 642 094 07 85 |
mehr Informationen...
| Dicke/Stärke: | 18 mm |
| Innendurchmesser: | 9,9 mm, 6,5 mm |
| Außendurchmesser: | 25 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A000 998 07 42, 000 998 07 42 |
mehr Informationen...
| Länge: | 21,5 mm |
| Außengewindemaß: | M6 x 1 |
| Gewindelänge: | 9 mm |
| Schlüsselweite: | 10 mm |
| Bolzenkopfdurchmesser: | 8 mm |
| Für OE-Nummer: | 642 016 00 74 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A642 016 00 74, 642 016 00 74 |
mehr Informationen...
| Dicke/Stärke: | 13 mm |
| Innendurchmesser: | 6,4 mm, 7,7 mm |
| Außendurchmesser: | 25 mm |
| Material: | Gummi |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A642 094 07 85, 642 094 07 85 |
mehr Informationen...
| Dicke/Stärke: | 18 mm |
| Innendurchmesser: | 9,9 mm, 6,5 mm |
| Außendurchmesser: | 25 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A000 998 07 42, 000 998 07 42 |
mehr Informationen...
| Länge: | 21,5 mm |
| Außengewindemaß: | M6 x 1 |
| Gewindelänge: | 9 mm |
| Schlüsselweite: | 10 mm |
| Bolzenkopfdurchmesser: | 8 mm |
| Für OE-Nummer: | 642 016 00 74 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A642 016 00 74, 642 016 00 74 |
mehr Informationen...
| Material: | TPE (thermoplastischer Elastomer) |
| Höhe: | 13 mm |
| Außendurchmesser: | 25 mm |
EAN: | 4063926409742 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: A642 094 07 85, 642 094 07 85 SMART: A642 094 07 85, 642 094 07 85 |
mehr Informationen...






