Innenraumluftfilter
inkl. MwSt.
| Breite: | 199 mm |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, Filtereinsatz, mit geruchsabsorbierender Wirkung |
| Höhe: | 40 mm |
| Länge: | 247 mm |
EAN: | 4040074091784 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 9 237 555, 64 11 9 237 555 PORSCHE: 991 573 623 00 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Basisversion (Art.-Nr.): | ADB112519 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 247 mm |
| Breite: | 199 mm |
| Höhe: | 40 mm |
EAN: | 5050063248289 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 821 995, 64 11 9 237 555, 64 11 9 395 845 |
mehr Informationen...
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | ADB112518 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 247 mm |
| Breite: | 199 mm |
| Höhe: | 40 mm |
EAN: | 5050063248296 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 9 237 554 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, mit antibakterieller Wirkung, Partikelabscheiderate >98% für 2,5µm (Feinstaub), mit antiallergischer Wirkung, mit antiviraler Wirkung, mit fungizider Wirkung |
| Länge: | 247 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Menge: | 1 |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 1 987 435 003 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 1 987 435 503 |
EAN: | 4047026707601 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 821 995, 64 11 9 237 554, 64 11 9 237 555 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 198 mm |
| Breite: | 247 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Mengeneinheit: | Stück |
| Menge: | 1 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 0 986 628 643 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 1 987 435 503 |
EAN: | 4047025249089 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 9 237 554 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Menge: | 1 |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 1 987 435 003 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 0 986 628 643 |
EAN: | 4047025248891 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 821 995, 64 11 9 237 555 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | DCF817A |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | DCF740K |
| Gewicht: | 101 g |
| Bruttogewicht: | 167 g |
EAN: | 8717613112281 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64119237554, 9237554 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 247 mm |
| Breite: | 197 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Basisversion (Art.-Nr.): | DCF581P |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | DCF817A |
| Gewicht: | 230 g |
| Bruttogewicht: | 297 g |
EAN: | 8717613178768 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64116821995, 64119237555 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 37114 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Länge: | 247 mm |
| Breite: | 199 mm |
| Höhe: | 40 mm |
EAN: | 4027816371137 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 9 237 554 |
mehr Informationen...
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 37113 |
| Länge: | 247 mm |
| Breite: | 199 mm |
| Höhe: | 40 mm |
EAN: | 4027816371144 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 821 995, 64 11 9 237 555, 64 11 9 395 845 |
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | K 1331A |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 5904608803313 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 9 237 554 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | K 1331 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 5904608903310 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 821 995, 64 11 9 237 555 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Filterausführung: | biofunktionaler Innenraumfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter, mit antibakterieller Wirkung, mit antiviraler Wirkung |
| Länge: | 250 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Basisversion (Art.-Nr.): | E2991LI |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | E2991LC |
EAN: | 4030776087574 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 9 237 555, 64 11 9 395 845, 64 11 6 821 995 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Länge: | 249 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 41 mm |
| Filterausführung: | Pollenfilter, Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | E2991LI |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | E2991LB |
EAN: | 4030776041200 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 9 237 555, 64 11 9 395 845 |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | E2991LB |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | E2991LC |
EAN: | 4030776085341 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 9 237 554 |
| Menge: | 1 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 242 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Gewicht: | 0,24 kg |
EAN: | 3276427157192 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 9 237 555, 64119237555, 9 237 555, 9237555 BMW (BRILLIANCE): 64 11 9 237 555, 64119237555, 9 237 555, 9237555 |
| Menge: | 1 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 195 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Gewicht: | 0,17 kg |
EAN: | 3276427158151 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 9 237 554, 64119237554, 9 237 554, 9237554 BMW (BRILLIANCE): 64 11 9 237 554, 64119237554, 9 237 554, 9237554 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, mit antiallergischer Wirkung, mit antibakterieller Wirkung |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 742 |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAK 812 |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Verpackungslänge: | 24 cm |
| Verpackungshöhe: | 25,5 cm |
| Nettogewicht: | 337 g |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
EAN: | 4009026965665 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64116821995, 64119237555, 64119395845, 6821995, 9237555, 9395845 PORSCHE: 99157362300, 9P1819631 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 742 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAO 812 |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Nettogewicht: | 186 g |
| Verpackungslänge: | 24 cm |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
| Verpackungshöhe: | 25,5 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64116821995, 64119237555, 64119395845, 6821995, 9237555, 9395845 PORSCHE: 99157362300, 9P1819631 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter, mit antiallergischer Wirkung, mit antibakterieller Wirkung |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 742 |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAK 812 |
| Länge: | 248 mm |
| Breite: | 198 mm |
| Höhe: | 40 mm |
| Verpackungslänge: | 24 cm |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
| Verpackungshöhe: | 25,5 cm |
| Nettogewicht: | 337 g |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64116821995, 64119237555, 64119395845, 6821995, 9237555, 9395845 PORSCHE: 99157362300, 9P1819631 |


















