Fahrzeug ausgewählt
Ölfilter





Höhe: | 117 mm |
Innendurchmesser: | 26 mm |
Außendurchmesser: | 70 mm |
Filterausführung: | Filtereinsatz |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALLIS-CHALMERS: 2080205, 2080205-4 CASE IH: 969 269, 969 270, E-65502 CHRYSLER: 5038883, 5039546 CLAAS: 0115 054 0 FORD: 11618 024, 1718 968, 5000 831, 5000 832, 5000 833, 5000 834, 5011 885, 957 E 6731 A, A 730 X 6731 T3A GENERAL MOTORS: 6435087, 7961094, 7984283 HYSTER: 133575, 156952, 285233, 56952, 884014, 984014, 984041, 985233, 991590, E-991590 LAMBORGHINI: 0.4001.451.6 LINDE: 2 654 0132 MASSEY FERGUSON: 1 640 996, 1 845 766, 1 851 673, 1 851 676, 1 851 722, 1 851 766, 1 852 251, 1 881 842, 185 541, 185 551, 1854766M1, 185766M1, 1883258M91, 1883258M92, 2 003 377, 2 654 063, 2 654 156, 26 540 132, 30 241, 30 262, 30 288, 31 928, 32 357, 32 517, 32 527, 32 557, 32 591, 35 288, 35 289, 35 676, 35 677, 7 961 094, 835 568, 852 251, 890951M91, 891 833, 894 972, 894 975, 962 270, 968 473, 968 479, 968 674, 969 126, 969 269, 969 270, 973118M91 MERCEDES-BENZ: 000 180 00 09, 000 184 43 02, 000 184 43 25, 000 184 81 01, 000 184 83 01, A 000 180 00 09, A 000 184 43 02, A 000 184 43 25, A 000 184 81 01, A 000 184 83 01 O&K: 243 152 PERKINS: 26 540 132, 30 241, 32 527, 35 288 RENAULT TRUCKS: 00 01 231 545, 00 03 082 669, 01 23 154 500 TALBOT: 00 050 394 56, 00 050 395 46, 5 039 456, 5 039 546 VALMET: 8000 5334 VOLVO: 6612069 |
Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ /8 200 | 1.988 ccm | 86 PS / 63 kW | 01/1968 bis 01/1977 | M115.923, M115.926 |
MERCEDES-BENZ /8 200 | 1.988 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/1968 bis 01/1977 | M115.923, M115.926 |
MERCEDES-BENZ /8 220 | 2.200 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/1968 bis 07/1973 | M115.920 |
MERCEDES-BENZ /8 220 | 2.200 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1968 bis 07/1973 | M115.924 |
MERCEDES-BENZ /8 230.4 | 2.307 ccm | 110 PS / 81 kW | 08/1973 bis 12/1976 | M115.951 |
MERCEDES-BENZ /8 230.6 | 2.292 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/1968 bis 11/1976 | M180.954 |
MERCEDES-BENZ /8 250 2.8 | 2.778 ccm | 130 PS / 96 kW | 06/1972 bis 11/1976 | M130.923 |
MERCEDES-BENZ /8 250 | 2.496 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1968 bis 08/1972 | M114.920 |
MERCEDES-BENZ /8 250 | 2.496 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/1968 bis 08/1972 | M114.920 |
MERCEDES-BENZ /8 Coupe 250 C 2.8 | 2.778 ccm | 130 PS / 96 kW | 06/1972 bis 11/1976 | M130.923 |
MERCEDES-BENZ /8 Coupe 250 CE | 2.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/1969 bis 04/1972 | M114.980 |
MERCEDES-BENZ /8 Coupe 250 C | 2.496 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/1969 bis 06/1972 | M114.920 |
MERCEDES-BENZ 123 Coupe 230 C | 2.307 ccm | 109 PS / 80 kW | 05/1977 bis 04/1980 | M115.954 |
MERCEDES-BENZ 123 Stufenheck 200 | 1.988 ccm | 84 PS / 62 kW | 02/1976 bis 08/1980 | M115.938, M115.939 |
MERCEDES-BENZ 123 Stufenheck 200 | 1.988 ccm | 94 PS / 69 kW | 02/1976 bis 08/1980 | M115.938, M115.939 |
MERCEDES-BENZ 123 Stufenheck 230 | 2.307 ccm | 109 PS / 80 kW | 02/1976 bis 03/1981 | M115.954 |
MERCEDES-BENZ 123 Stufenheck 250 | 2.525 ccm | 129 PS / 95 kW | 02/1976 bis 10/1979 | M123.921 |
MERCEDES-BENZ 123 Stufenheck 250 | 2.525 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/1979 bis 07/1985 | M123.921 |
MERCEDES-BENZ 123 T-Model 230 T | 2.307 ccm | 109 PS / 80 kW | 09/1977 bis 03/1980 | M115.954 |
MERCEDES-BENZ 123 T-Model 250 T | 2.525 ccm | 129 PS / 95 kW | 05/1978 bis 10/1979 | M123.921 |
MERCEDES-BENZ 123 T-Model 250 T | 2.525 ccm | 140 PS / 103 kW | 05/1978 bis 08/1982 | M123.921 |
MERCEDES-BENZ COUPE 220 SEB | 2.196 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/1961 bis 12/1965 | M127.984 |
MERCEDES-BENZ COUPE 250 SE | 2.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1965 bis 12/1967 | M129.981, M129.980 |
MERCEDES-BENZ COUPE 280 SE | 2.778 ccm | 160 PS / 118 kW | 01/1967 bis 12/1971 | M130.980, M130.984 |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE 230 G | 2.307 ccm | 102 PS / 75 kW | 02/1980 bis 07/1987 | M115.973 |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE 230 G | 2.307 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1979 bis 07/1993 | M115.973 |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE 190 C | 1.884 ccm | 80 PS / 59 kW | 04/1961 bis 08/1965 | M121.924 |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE 200 | 1.988 ccm | 83 PS / 61 kW | 07/1965 bis 02/1968 | M121.940 |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE 200 | 1.988 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1965 bis 02/1968 | M115.926 |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE 220 B | 2.195 ccm | 95 PS / 70 kW | 08/1959 bis 08/1965 | M180.940 |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE 220 SB | 2.195 ccm | 110 PS / 81 kW | 08/1959 bis 08/1965 | M180.941 |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE 220 SEB | 2.180 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/1959 bis 08/1965 | M127.982 |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE 230 S | 2.281 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/1965 bis 01/1968 | M180.947, M180.950 |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE 230 | 2.281 ccm | 105 PS / 77 kW | 07/1965 bis 02/1968 | M180.945, M180.949 |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE 230 | 2.281 ccm | 120 PS / 88 kW | 06/1966 bis 12/1967 | M180.950 |
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 B | 1.988 ccm | 80 PS / 59 kW | 01/1968 bis 02/1989 | M121.943 |
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 B | 2.197 ccm | 85 PS / 63 kW | 01/1968 bis 02/1989 | M115.921 |
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 B | 2.307 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1968 bis 02/1989 | M115.952 |
MERCEDES-BENZ PAGODE 230 SL | 2.306 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1963 bis 01/1967 | M127.981 |
MERCEDES-BENZ PAGODE 250 SL | 2.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1966 bis 01/1968 | M129.982 |
MERCEDES-BENZ PAGODE 280 SL | 2.780 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1968 bis 03/1971 | M130.983 |
MERCEDES-BENZ PONTON 180 | 1.884 ccm | 65 PS / 48 kW | 07/1953 bis 12/1962 | M136.925 |
MERCEDES-BENZ PONTON 190 Db | 1.898 ccm | 50 PS / 37 kW | 06/1959 bis 09/1961 | OM621.910 |
MERCEDES-BENZ PONTON 190 b | 1.884 ccm | 80 PS / 59 kW | 06/1959 bis 12/1961 | M121.920 |
MERCEDES-BENZ PONTON 220 SE | 2.196 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/1958 bis 08/1959 | M127.980 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 250 SE | 2.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1966 bis 12/1967 | M129.980 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 250 S | 2.496 ccm | 130 PS / 96 kW | 01/1966 bis 12/1969 | M108.920 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 280 SE, SEL | 2.778 ccm | 160 PS / 118 kW | 01/1968 bis 08/1972 | M130.980 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 280 S | 2.780 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/1967 bis 07/1972 | M130.920 |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 300 SEL | 2.778 ccm | 160 PS / 118 kW | 01/1968 bis 08/1972 | M130.981 |
MERCEDES-BENZ SL 190 SL | 1.897 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/1955 bis 12/1963 | M121.921, M121.928 |
MERCEDES-BENZ T1 Bus 208 2.3 | 2.307 ccm | 86 PS / 63 kW | 05/1977 bis 12/1982 | M115.955, M115.972 |
MERCEDES-BENZ T1 Kasten 210 2.3 | 2.307 ccm | 86 PS / 63 kW | 05/1977 bis 12/1982 | M115.955 |
MERCEDES-BENZ T2/L Kasten L 408 G | 1.990 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1968 bis 12/1972 | M115.II |
MERCEDES-BENZ T2/L Kasten L 408 G | 1.990 ccm | 85 PS / 63 kW | 01/1968 bis 12/1972 | M115.I |
MERCEDES-BENZ T2/L Kasten L 408 G | 2.197 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1972 bis 12/1974 | M115.928 |
MERCEDES-BENZ T2/L Kasten L 408 G | 2.197 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/1972 bis 12/1974 | M115.921 |
MERCEDES-BENZ T2/L Kasten L 409 | 2.307 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1975 bis 08/1982 | M115.952 |
MERCEDES-BENZ T2/L Kommunalfahrzeug LF 408 G | 2.197 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1972 bis 12/1974 | M115.929 |
MERCEDES-BENZ T2/L Kommunalfahrzeug LF 408 G | 2.197 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/1972 bis 12/1974 | M115.927 |
MERCEDES-BENZ T2/L Kommunalfahrzeug LF 409 G | 2.307 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1975 bis 08/1982 | M115.952, M115.970, M115.971 |
MERCEDES-BENZ T2/L Pritsche/Fahrgestell L 408 G | 2.197 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1972 bis 12/1974 | M115.928 |
MERCEDES-BENZ T2/L Pritsche/Fahrgestell L 408 G | 2.197 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/1972 bis 12/1974 | M115.921 |
MERCEDES-BENZ T2/L Pritsche/Fahrgestell L 409 | 2.307 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1975 bis 08/1982 | M115.952 |
MERCEDES-BENZ T2/L Pritsche/Fahrgestell LK 408 G, LK 409 | 2.307 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1975 bis 08/1982 | M115.952 |
MERCEDES-BENZ T2/L Pritsche/Fahrgestell LK 408 G | 2.190 ccm | 85 PS / 63 kW | 01/1968 bis 12/1974 | M115.921 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 65 T, U 70 T | 5.675 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1962 bis 01/1988 | OM352.919 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 65, U 70 | 5.675 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1962 bis 01/1988 | OM352.919 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 66, U 72 | 3.780 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1969 bis 01/1988 | OM314.917 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 900 | 5.675 ccm | 110 PS / 81 kW | 01/1977 bis 01/1988 | OM353.940 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 900 | 5.675 ccm | 84 PS / 62 kW | seit 01/1977 | OM353.902 |
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 900 | 5.675 ccm | 84 PS / 62 kW | seit 05/1988 | OM353.902 |
PUCH G-MODELL 230 G | 2.307 ccm | 102 PS / 75 kW | 03/1979 bis 08/1985 | M115.973 |
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
inkl. MwSt.
Filterausführung: | Filtereinsatz |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
Höhe: | 116 mm |
Außendurchmesser: | 70 mm |
Innendurchmesser 1: | 26 mm |
EAN: | 3165141016079 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAF: 1500835, 1500866 FENDT: F 231 201 310 110, F 321 215 310 110 FORD: 5000677, 5011885 GUELDNER: 000 983 9005 LINDE: 000 983 9005 MERCEDES-BENZ: A 000 180 00 09, A 000 180 00 09 64, A 000 184 43 02, A 000 184 43 25, A 000 184 47 25, A 000 184 77 01, A 000 184 81 01, A 000 184 83 01, A 000 184 92 01, A 000 184 96 01, 000 180 00 09, 000 180 00 09 64, 000 184 43 02, 000 184 43 25, 000 184 47 25, 000 184 77 01, 000 184 81 01, 000 184 83 01, 000 184 92 01, 000 184 96 01 MWM: 6 0541 29 7 0004 RENAULT: 27 701 002 178, 77 01 002 178 |
Filterausführung: | Filtereinsatz |
Außendurchmesser: | 70 mm |
Innendurchmesser: | 26,5 mm |
Innendurchmesser 1: | 26,5 mm |
Höhe: | 117 mm |
EAN: | 4030776000559 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CASE IH: E-063344 DEUTZ: 0141-15-08.11, 1215 3209, 335 7457, 605412970004 DEUTZ-FAHR: 0141-15-08.11, 0335 7457 FENDT: F 231.201.310.110, F 321.215.310.110 FORD: 5 000 677, 5 011 885 GENERAL MOTORS: 5577968, 7984261, 6438565 GUELDNER: 000 983 9005 KOMATSU: EFOL7 LINDE: 000 983 9005 MAXION: 0256544M1, 2730287M1, 2730827M91 MERCEDES-BENZ: 000 184 42 25, 000 180 00 09, A000 184 83 01, 000 184 43 02, A000 184 81 01, 000 184 43 25, A000 184 43 25, 000 184 81 01, A000 184 43 02, 000 184 83 01, A000 184 42 25, A000 180 00 09 MWM: 6.0541.29.7.0004, 46A2, 9.0541.29.7.0004 RENAULT: 27 70 100 2178, 77 01 002 178 RENAULT TRUCKS: 27 70 100 2178 |