Fahrzeug ausgewählt
Innenraum-Wärmetauscher
inkl. MwSt.
| Netzlänge: | 210 mm |
| Netzbreite: | 186 mm |
| Netztiefe: | 26 mm |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Material: | Aluminium |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
| Für OE-Nummer: | 1618134 |
EAN: | 5905993192280 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 1618134, 1618312, 9117117, 93180006, 1618133, 1618135, 1618182, 1618206, 9117116, 9117118, 9118960, 9192937 |
mehr Informationen...
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Leitung |
| Kühlrippenmaterial: | Aluminium |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
| Material Wasserkasten (Kühler): | Aluminium |
| Netzlänge: | 210 mm |
| Netzbreite: | 189 mm |
| Netztiefe: | 26 mm |
EAN: | 5902473218164 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GMC: 1618134, 1618312, 9117117, 93180006 OPEL: 1618134, 1618312, 1618133, 1618135, 1618140, 1618182, 1618206, 9117116, 9117117, 9117118, 9118960, 9192937, 93180006 SATURN: 1618134, 1618312, 9117117, 93180006 VAUXHALL: 9117116, 9117117, 9117118, 9118960, 9192937, 93180006 |
| Kühlrippenmaterial: | Aluminium |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
| Material Wasserkasten (Kühler): | Aluminium |
| Netzlänge: | 210 mm |
| Netzbreite: | 188 mm |
| Netztiefe: | 26 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Verpackungsbreite: | 20,8 cm |
| Verpackungslänge: | 27,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 5,5 cm |
| Nettogewicht: | 679 g |
EAN: | 4057635045247 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HOLDEN: 16 18 134, 16 18 312, 91 17 117, 93180006 OPEL: 09117117, 1618133, 1618134, 1618135, 1618182, 1618206, 1618312, 9117116, 9117117, 9117118, 9118960, 9192937, 93180006 VAUXHALL: 16 18 312, 1618134, 9117116, 9117117, 9117118, 9118960, 93180006 |
mehr Informationen...
| Kühlrippenmaterial: | Aluminium |
| Netztiefe: | 26 mm |
| Netzlänge: | 210 mm |
| Netzbreite: | 188 mm |
| Einlassdurchmesser: | 24 mm |
| Auslassdurchmesser: | 24 mm |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
| Material Wasserkasten (Kühler): | Aluminium |
EAN: | 5707286233935 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GMC: 1618134, 1618312, 9117117, 93180006 OPEL: 1618133, 1618134, 1618135, 1618140, 1618182, 1618206, 1618312, 9117116, 9117117, 9117118, 9118960, 9192937, 93180006 SATURN: 1618134, 1618312, 9117117, 93180006 VAUXHALL: 9117116, 9117117, 9117118, 9118960, 9192937, 93180006 |
mehr Informationen...
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne elektr. Zusatzheizung |
| Herstellereinschränkung: | DELPHI |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Leitung |
| Material: | Aluminium |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Netzlänge: | 210 mm |
| Netzbreite: | 188 mm |
| Netztiefe: | 26 mm |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
EAN: | 8718042034878 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 09117117, 1618133, 1618134, 1618135, 1618182, 1618206, 1618312, 9117116, 9117117, 9117118, 9118960, 9192937, 93180006 VAUXHALL: 09117117, 1618133, 1618134, 1618135, 1618182, 1618206, 9117116, 9117117, 9117118, 9118960, 9192937, 93180006 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne elektr. Zusatzheizung |
| Netzlänge: | 210 mm |
| Netzbreite: | 188 mm |
| Netztiefe: | 26 mm |
EAN: | 4046001615535 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 52466960, 60779298, 60779451 HOLDEN: 1618134, 9117117 OPEL: 93 180 006, 1618140, 16 18 182, 16 18 312, 16 18 134, 91 18 960, 91 17 118, 91 17 117, 16 18 206, 91 92 937, 16 18 135, 09 117 117, 91 17 116, 16 18 133 VAUXHALL: 93180006, 09 117 117, 16 18 133, 1618312, 9117177, 91 18 960, 91 17 116, 16 18 135, 91 17 118, 91 92 937, 16 18 182, 16 18 134, 91 17 117, 16 18 206 |
mehr Informationen...
| Für OE-Nummer: | 1618312, 1618134 |
| Netzlänge: | 210 mm |
| Netzbreite: | 184 mm |
| Netztiefe: | 25 mm |
| Material: | Aluminium, Kunststoff |
| Netzmaße: | 210,2x183,5x25 |
| Gewicht: | 554 g |
| Bruttogewicht: | 1.064 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 8717613487891 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 1618134, 1618312, 52466960, 9117117 VAUXHALL: 9117117, 93180006 |
| Herstellereinschränkung: | DELPHI |
| Netzlänge: | 210 mm |
| Netzbreite: | 188 mm |
| Netztiefe: | 26 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 09117117, 16 18 134, 16 18 312, 93180006 VAUXHALL: 09117117, 93180006 |
mehr Informationen...
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne elektr. Zusatzheizung |
| Netzbreite: | 210 mm |
| Netzlänge: | 184 mm |
| Netztiefe: | 34 mm |
| Material: | Aluminium |
| Herstellereinschränkung: | DELPHI |
| Einlassdurchmesser: | 19 mm |
| Auslassdurchmesser: | 19 mm |
| Gewicht: | 0,8 kg |
EAN: | 3276428122854 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 1618133, 1618135, 1618140, 1618182, 1618206, 1618312, 9117117, 93180006 VAUXHALL: 9117116, 9117117, 9117118, 9117177, 9118960, 9192937, 93180006 |








