Sensor, Öltemperatur/-druck




Lager 2: 5
Lager 3: 5
Lager 4: 8
| Baujahr ab: | 10/2019 |
EAN: | 4047026151947 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: CM5A9D290AA, CM5A9D290AB, CM5Z9278A, 1847865, 2163280 FORD USA: CM5Z9D290B |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS IV 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2018 | YLDA |
| FORD FOCUS IV 2.0 ST EcoBlue | 1.996 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 04/2019 | BCDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2018 | YLDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 ST EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 04/2019 | BCDA |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2018 | YMCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2018 | BCCC |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 1.995 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 07/2018 | YLCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2018 | YNCA |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2018 | YMCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2018 | BCCC |
| FORD GALAXY MK III VAN 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2019 | BCCC |
| FORD GALAXY MK III VAN 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2019 | YMCB |
| FORD KUGA II 2.0 EcoBoost 4x4 | 1.999 ccm | 242 PS / 178 kW | 08/2017 bis 06/2018 | R9MA |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2019 | YMCC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2019 | YMCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2019 | YMCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2019 | YMCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2019 | YMCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2019 | YMCC |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2018 | YMCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2018 | BCCC |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 1.995 ccm | 240 PS / 176 kW | seit 07/2018 | YLCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2018 | YNCA |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2018 | YMCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2018 | BCCC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKHA, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | YNHA, BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2018 | BCCA, BCCB, BCCC |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 238 PS / 175 kW | seit 08/2018 | YLCA, YLCB |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2018 | YMCB, YMCA |
| FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost | 2.261 ccm | 290 PS / 213 kW | 09/2017 bis 04/2023 | C23HD0D |
| FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost | 2.261 ccm | 317 PS / 233 kW | 07/2015 bis 04/2023 | N48H |
| FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost | 2.264 ccm | 314 PS / 231 kW | 01/2015 bis 04/2023 | C23HD0D |
| FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 | 4.951 ccm | 419 PS / 308 kW | 01/2015 bis 04/2023 | MF8F |
| FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 | 4.951 ccm | 422 PS / 310 kW | 07/2015 bis 04/2023 | MF8F |
| FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 | 4.952 ccm | 418 PS / 307 kW | seit 09/2010 | |
| FORD USA MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost | 2.261 ccm | 290 PS / 213 kW | 09/2017 bis 04/2023 | C23HD0D |
| FORD USA MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost | 2.261 ccm | 314 PS / 231 kW | 01/2015 bis 04/2023 | N38H, N48H |
| FORD USA MUSTANG Coupe 2.3 EcoBoost | 2.261 ccm | 317 PS / 233 kW | seit 07/2015 | N48H |
| FORD USA MUSTANG Coupe 5.0 V8 | 4.951 ccm | 416 PS / 306 kW | 12/2014 bis 04/2023 | MF8F |
| FORD USA MUSTANG Coupe 5.0 V8 | 4.951 ccm | 418 PS / 308 kW | 01/2015 bis 04/2023 | MF8F |
| FORD USA MUSTANG Coupe 5.0 V8 | 4.951 ccm | 422 PS / 310 kW | seit 07/2015 | MF8F |
| FORD USA MUSTANG Coupe 5.0 | 4.952 ccm | 418 PS / 307 kW | seit 09/2010 |
