Bremsschlauch



Lager 2: 0
| Einbauposition: | Hinterachse, Mitte |
| Länge: | 262 mm |
| Gewindemaß 1: | INNM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | INNM10 x 1,0 |
EAN: | 8717109206913 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 462468, 562450, 562454, 562465, 562468, 8982399 VAUXHALL: 03454653, 08932193, 08984249, 3454653 |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| OPEL ASCONA B 1.2 S | 1.196 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1975 bis 02/1979 | 12S |
| OPEL ASCONA B 1.2 | 1.196 ccm | 55 PS / 40 kW | 08/1976 bis 02/1979 | 12N |
| OPEL ASCONA B 1.6 N | 1.584 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1975 bis 08/1981 | 16N |
| OPEL ASCONA B 1.6 S | 1.584 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1975 bis 08/1981 | 16S |
| OPEL ASCONA B 1.9 N | 1.897 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1976 bis 08/1981 | 19N |
| OPEL ASCONA B 1.9 S | 1.897 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/1975 bis 08/1981 | 19S |
| OPEL ASCONA B 2.0 D | 1.998 ccm | 58 PS / 43 kW | 08/1978 bis 08/1981 | 20D |
| OPEL ASCONA B 2.0 N | 1.979 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1977 bis 08/1981 | 20N |
| OPEL KADETT B 1.1 SR | 1.078 ccm | 60 PS / 44 kW | 11/1966 bis 07/1971 | 11SR |
| OPEL KADETT B 1.1 S | 1.078 ccm | 55 PS / 40 kW | 09/1965 bis 07/1971 | 11S |
| OPEL KADETT B 1.1 | 1.078 ccm | 45 PS / 33 kW | 09/1965 bis 07/1971 | 11N |
| OPEL KADETT B 1.1 | 1.078 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1971 bis 08/1973 | 11N |
| OPEL KADETT B 1.2 S | 1.196 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1971 bis 08/1973 | 12S |
| OPEL KADETT B 1.7 | 1.698 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1967 bis 08/1971 | 17S |
| OPEL KADETT B Caravan 1.1 | 1.078 ccm | 45 PS / 33 kW | 09/1965 bis 07/1971 | 11N |
| OPEL KADETT B Caravan 1.1 | 1.078 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1971 bis 08/1973 | 11N |
| OPEL KADETT B Caravan 1.1 | 1.078 ccm | 55 PS / 40 kW | 09/1965 bis 07/1971 | 11S |
| OPEL KADETT B Caravan 1.2 | 1.196 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1971 bis 08/1973 | 12S |
| OPEL KADETT B Coupe 1.1 | 1.078 ccm | 45 PS / 33 kW | 09/1965 bis 07/1971 | 11N |
| OPEL KADETT B Coupe 1.1 | 1.078 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1971 bis 08/1973 | 11N |
| OPEL KADETT B Coupe 1.1 | 1.078 ccm | 55 PS / 40 kW | 09/1965 bis 07/1971 | 11S |
| OPEL KADETT B Coupe 1.1 | 1.078 ccm | 60 PS / 44 kW | 11/1966 bis 07/1971 | 11SR |
| OPEL KADETT B Coupe 1.2 | 1.196 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1971 bis 08/1973 | 12S |
| OPEL KADETT B Coupe 1.9 | 1.897 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1967 bis 08/1973 | 19S |
| OPEL KADETT C 1.0 | 993 ccm | 40 PS / 29 kW | 01/1974 bis 07/1979 | 10N |
| OPEL KADETT C 1.2 S | 1.196 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1973 bis 07/1979 | 12S |
| OPEL KADETT C 1.2 | 1.196 ccm | 55 PS / 40 kW | 08/1973 bis 07/1979 | 12N |
| OPEL KADETT C CC 1.0 | 993 ccm | 40 PS / 29 kW | 05/1975 bis 07/1979 | 10N |
| OPEL KADETT C CC 1.2 S | 1.196 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1973 bis 07/1979 | 12S |
| OPEL KADETT C CC 1.2 | 1.196 ccm | 54 PS / 40 kW | 07/1976 bis 07/1979 | 12N |
| OPEL KADETT C Caravan 1.0 | 993 ccm | 40 PS / 29 kW | 01/1974 bis 07/1979 | 10N |
| OPEL KADETT C Caravan 1.2 S | 1.196 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1973 bis 07/1979 | 12S |
| OPEL KADETT C Caravan 1.2 | 1.196 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1973 bis 07/1979 | 12N |
| OPEL KADETT C Coupe 1.0 | 993 ccm | 40 PS / 29 kW | 01/1974 bis 07/1979 | 10N |
| OPEL KADETT C Coupe 1.2 S | 1.196 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1973 bis 07/1979 | 12S |
| OPEL KADETT C Coupe 1.2 | 1.196 ccm | 52 PS / 38 kW | 08/1973 bis 04/1977 | 12N |
| OPEL MANTA A 1.6 S | 1.584 ccm | 80 PS / 59 kW | 09/1970 bis 08/1975 | 16S |
| OPEL MANTA A 1.6 | 1.584 ccm | 60 PS / 44 kW | 02/1975 bis 08/1975 | 16N |
| OPEL MANTA A 1.6 | 1.584 ccm | 68 PS / 50 kW | 09/1970 bis 08/1975 | 16N |
| OPEL MANTA A 1.6 | 1.584 ccm | 75 PS / 55 kW | 02/1975 bis 08/1975 | 16S |
| OPEL MANTA B 1.9 E | 1.897 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/1975 bis 08/1977 | 19E |
| OPEL MANTA B CC 1.2 S | 1.196 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1975 bis 02/1979 | 12S |
| OPEL MANTA B CC 1.6 | 1.584 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1977 bis 07/1981 | 16S |
| OPEL MANTA B CC 1.9 S | 1.897 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/1975 bis 12/1980 | 19S |
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
inkl. MwSt.
| Länge: | 282 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1,0 |
| Nettogewicht: | 0,1 kg |
EAN: | 5703858663834 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 90079577 OPEL: 5 62 309, 5 62 310, 5 62 311, 5 62 474 VAUXHALL: 8982399, 90079577 |
