Bremsschlauch



Lager 2: 0
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Länge: | 403 mm |
| Gewindemaß 1: | OUTM10 x 1,0 |
| Gewindemaß 2: | INNM10 x 1,0 |
EAN: | 8717109207118 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PEUGEOT: 4806.21, 4806.23 RENAULT: 7700676965, 7700681960 |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 304 1.4 D | 1.357 ccm | 45 PS / 33 kW | 10/1976 bis 10/1979 | XL4D |
| PEUGEOT 304 Break 1.1 | 1.127 ccm | 58 PS / 43 kW | 10/1976 bis 10/1980 | XK5 |
| PEUGEOT 304 Break 1.4 D | 1.357 ccm | 45 PS / 33 kW | 10/1976 bis 10/1979 | XL4D |
| PEUGEOT 305 I 1.3 | 1.290 ccm | 60 PS / 44 kW | 11/1977 bis 09/1982 | 118(XL5) |
| PEUGEOT 305 I 1.5 Diesel | 1.548 ccm | 49 PS / 36 kW | 11/1977 bis 09/1982 | 149(XID) |
| PEUGEOT 305 I 1.5 | 1.472 ccm | 73 PS / 54 kW | 11/1979 bis 09/1982 | 142(XR5) |
| PEUGEOT 305 I 1.5 | 1.472 ccm | 88 PS / 65 kW | 05/1980 bis 09/1982 | 117(XR5S) |
| PEUGEOT 305 I Break 1.3 | 1.290 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1980 bis 09/1982 | 118(XL5) |
| PEUGEOT 305 I Break 1.5 Diesel | 1.548 ccm | 49 PS / 36 kW | 08/1980 bis 09/1982 | 149(XID) |
| PEUGEOT 305 I Break 1.5 | 1.472 ccm | 73 PS / 54 kW | 08/1980 bis 09/1982 | 142(XR5) |
| PEUGEOT 305 II 1.3 | 1.290 ccm | 60 PS / 44 kW | 10/1982 bis 08/1985 | 118(XL5) |
| PEUGEOT 305 II 1.5 | 1.472 ccm | 68 PS / 50 kW | 09/1985 bis 07/1990 | 142(XR5A) |
| PEUGEOT 305 II 1.5 | 1.472 ccm | 73 PS / 54 kW | 10/1982 bis 08/1985 | 142(XR5) |
| PEUGEOT 305 II 1.6 | 1.580 ccm | 73 PS / 54 kW | 11/1986 bis 12/1988 | BAZ(XU5CP) |
| PEUGEOT 305 II 1.6 | 1.580 ccm | 79 PS / 58 kW | 11/1982 bis 12/1988 | B1A(XU51C) |
| PEUGEOT 305 II 1.6 | 1.580 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1984 bis 08/1987 | 171(XU5S) |
| PEUGEOT 305 II 1.6 | 1.580 ccm | 94 PS / 69 kW | 10/1982 bis 06/1988 | 171(XU5S) |
| PEUGEOT 305 II 1.8 D | 1.769 ccm | 60 PS / 44 kW | 11/1982 bis 12/1988 | 161A(XUD7) |
| PEUGEOT 305 II 1.9 D | 1.905 ccm | 64 PS / 47 kW | 10/1982 bis 07/1988 | D9A(XUD9), 162(XUD9) |
| PEUGEOT 305 II 1.9 | 1.905 ccm | 102 PS / 75 kW | 10/1982 bis 08/1985 | 159(XU9S) |
| PEUGEOT 305 II 1.9 | 1.905 ccm | 98 PS / 72 kW | 11/1986 bis 12/1988 | DFZ(XU9J1) |
| PEUGEOT 305 II Break 1.3 | 1.290 ccm | 60 PS / 44 kW | 10/1982 bis 08/1986 | 118(XL5) |
| PEUGEOT 305 II Break 1.5 | 1.472 ccm | 68 PS / 50 kW | 09/1985 bis 10/1986 | 142(XR5A) |
| PEUGEOT 305 II Break 1.5 | 1.472 ccm | 73 PS / 54 kW | 10/1982 bis 08/1986 | 142(XR5) |
| PEUGEOT 305 II Break 1.6 | 1.580 ccm | 73 PS / 54 kW | 11/1986 bis 12/1988 | BAZ(XU5CP) |
| PEUGEOT 305 II Break 1.6 | 1.580 ccm | 90 PS / 66 kW | 07/1984 bis 12/1987 | 171(XU5S) |
| PEUGEOT 305 II Break 1.6 | 1.580 ccm | 97 PS / 71 kW | 09/1983 bis 06/1984 | 171(XU5S) |
| PEUGEOT 305 II Break 1.9 Diesel | 1.905 ccm | 64 PS / 47 kW | 10/1982 bis 12/1988 | D9A(XUD9), 162(XUD9) |
| PEUGEOT 305 II Break 1.9 | 1.905 ccm | 102 PS / 75 kW | 09/1984 bis 10/1987 | 159(XU9S) |
| PEUGEOT 305 II Break 1.9 | 1.905 ccm | 98 PS / 72 kW | 11/1986 bis 12/1988 | DFZ(XU9J1) |
| PEUGEOT 504 1.8 | 1.796 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1979 bis 08/1982 | XM7 |
| PEUGEOT 504 1.8 | 1.796 ccm | 79 PS / 58 kW | 01/1971 bis 06/1983 | XM7 |
| PEUGEOT 504 1.9 D | 1.948 ccm | 54 PS / 40 kW | 03/1973 bis 07/1986 | XD4x88 |
| PEUGEOT 504 2.0 | 1.971 ccm | 94 PS / 69 kW | 09/1979 bis 08/1982 | XN1 |
| PEUGEOT 504 2.0 | 1.971 ccm | 97 PS / 71 kW | 03/1971 bis 06/1986 | 106(XN1) |
| PEUGEOT 504 2.1 D | 2.112 ccm | 58 PS / 43 kW | 09/1979 bis 08/1982 | XD90 |
| PEUGEOT 504 2.1 D | 2.112 ccm | 65 PS / 48 kW | 02/1971 bis 07/1986 | XD4x90 |
| PEUGEOT 504 Break 1.8 | 1.796 ccm | 73 PS / 54 kW | 04/1971 bis 07/1986 | XM7 |
| PEUGEOT 504 Break 2.0 | 1.971 ccm | 92 PS / 68 kW | 04/1971 bis 07/1986 | XN1 |
| PEUGEOT 504 Break 2.1 D | 2.112 ccm | 65 PS / 48 kW | 04/1971 bis 07/1986 | XD4x90 |
| PEUGEOT 504 Break 2.3 D | 2.304 ccm | 69 PS / 51 kW | 07/1975 bis 07/1986 | 134(XD2) |
| PEUGEOT 504 Pick-up 2.3 D | 2.304 ccm | 69 PS / 51 kW | 01/1980 bis 12/1989 | 134(XD2) |
| PEUGEOT 505 1.8 | 1.796 ccm | 75 PS / 55 kW | 06/1981 bis 10/1985 | 105(XM7) |
| PEUGEOT 505 1.8 | 1.796 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1982 bis 10/1985 | 105(XM7) |
| PEUGEOT 505 1.8 | 1.796 ccm | 84 PS / 62 kW | 09/1985 bis 10/1986 | 105C(XM7A) |
| PEUGEOT 505 2.0 TI, STI | 1.995 ccm | 110 PS / 81 kW | 08/1979 bis 10/1986 | 829.90(ZEJK) |
| PEUGEOT 505 2.0 | 1.971 ccm | 98 PS / 72 kW | 09/1985 bis 09/1995 | 106E(XN1A) |
| PEUGEOT 505 2.2 Turbo Injection | 2.155 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1986 bis 12/1987 | 176X(N9TE) |
| PEUGEOT 505 2.2 Turbo Injection | 2.155 ccm | 155 PS / 114 kW | 03/1984 bis 10/1988 | 176B(N9TE) |
| PEUGEOT 505 2.2 Turbo Injection | 2.155 ccm | 174 PS / 128 kW | 06/1987 bis 12/1988 | 176W(N9TEA) |
| PEUGEOT 505 2.2 | 2.165 ccm | 114 PS / 84 kW | 03/1986 bis 12/1993 | 851X(ZDJL) |
| PEUGEOT 505 2.2 | 2.165 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/1981 bis 10/1984 | 851(ZDJK) |
| PEUGEOT 505 2.3 Turbo Diesel | 2.304 ccm | 80 PS / 59 kW | 09/1980 bis 06/1986 | 147(XD2S) |
| PEUGEOT 505 2.5 Diesel | 2.498 ccm | 69 PS / 51 kW | 10/1981 bis 11/1990 | 155(XD3) |
| PEUGEOT 505 2.5 Diesel | 2.498 ccm | 75 PS / 55 kW | 06/1981 bis 12/1993 | 155(XD3) |
| PEUGEOT 505 2.5 Turbo Diesel | 2.498 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/1986 bis 12/1993 | 152B(XD3TE) |
| PEUGEOT 505 2.5 Turbo Diesel | 2.498 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/1983 bis 12/1993 | 152A(XD3T) |
| PEUGEOT 505 2.8 GTI V6 | 2.849 ccm | 143 PS / 105 kW | 06/1986 bis 12/1993 | 154X(ZN3J) |
| PEUGEOT 505 Break 2.0 | 1.971 ccm | 94 PS / 69 kW | 08/1983 bis 12/1985 | 106(XN1) |
| PEUGEOT 505 Break 2.0 | 1.971 ccm | 98 PS / 72 kW | 09/1985 bis 11/1987 | 106E(XN1A) |
| PEUGEOT 505 Break 2.2 GTI | 2.165 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/1985 bis 12/1986 | 851B(ZDJL) |
| PEUGEOT 505 Break 2.2 | 2.165 ccm | 114 PS / 84 kW | 01/1986 bis 12/1993 | 851X(ZDJL) |
| PEUGEOT 505 Break 2.3 Diesel | 2.304 ccm | 80 PS / 59 kW | 04/1982 bis 06/1986 | 147(XD2S) |
| PEUGEOT 505 Break 2.5 Diesel | 2.498 ccm | 70 PS / 51 kW | 01/1986 bis 12/1993 | 155(XD3) |
| PEUGEOT 505 Break 2.5 Diesel | 2.498 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1983 bis 12/1993 | 155(XD3) |
| PEUGEOT 505 Break 2.5 Turbo Diesel | 2.498 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/1986 bis 12/1993 | 152B(XD3TE) |
| PEUGEOT 505 Break 2.5 Turbo Diesel | 2.498 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/1985 bis 11/1987 | 152A(XD3T) |
| PEUGEOT 604 2.3 TD | 2.304 ccm | 80 PS / 59 kW | 09/1979 bis 05/1983 | 147(XD2S) |
| PEUGEOT 604 2.5 TD | 2.498 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1983 bis 12/1986 | 152A(XD3T) |
| PEUGEOT 604 2.7 SL | 2.664 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/1977 bis 05/1983 | 112(ZM) |
| PEUGEOT 604 2.7 TI, STI | 2.664 ccm | 144 PS / 106 kW | 08/1977 bis 05/1983 | 140(ZMJ) |
| PEUGEOT 604 2.8 GTI | 2.849 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/1983 bis 07/1987 | 154A(ZNJK) |
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
inkl. MwSt.
| Länge: | 380 mm |
| Außengewinde: | 0 mm |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Schlüsselweite 1: | 14 mm |
| Schlüsselweite 2: | 17 mm |
EAN: | 4006633113229 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PEUGEOT: 4806 21 |
| Länge: | 400 mm |
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 |
| Gewindeart: | mit Außengewinde, mit Innengewinde |
| Gewindemaß 2: | M10 x 1 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322935300725 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PEUGEOT: 4806 16, 4806 21, 4806 23 RENAULT: 77 00 676 965, 77 00 681 960 ROVER: GBH614 |

