Starterbatterie

Lager 2: 1
Lager 3: 3
Lager 4: 4
Lager 5: 0
Spannung: | 12 V |
Batterie-Kapazität: | 90 Ah |
Kälteprüfstrom EN: | 720 A |
Polanordnung: | 0 |
Endpolart: | 1 |
Bodenleistenausführung: | B13 |
Länge: | 353 mm |
Breite: | 175 mm |
Höhe: | 190 mm |
EAN: | 4016987119457 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61218381769, 61218381768 CHEVROLET: 22880906, 13502770, EC0730016 EVOBUS: A0045413001 FIAT / LANCIA: AF-H8, 5901220726062 FORD: HAMJ10655PAA, 2130430 IVECO: 2994394 JAGUAR: C2P12111 JOHN DEERE: MCEX720PF MERCEDES-BENZ: A0045413101, 0045413001, 0045413101, A0045413001 OPEL: EC0730016, 22880906 |
Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
---|---|---|---|---|
ALPINA B10 3.2 | 3.152 ccm | 260 PS / 191 kW | 08/1997 bis 12/1998 | M60B30(308S6K) |
ALPINA B10 4.6 V8 | 4.619 ccm | 340 PS / 250 kW | 12/1996 bis 10/1998 | M62B46(468S72) |
ALPINA B10 Touring 4.6 V8 | 4.619 ccm | 340 PS / 250 kW | 01/1997 bis 10/1998 | M62B46(468S72) |
ALPINA B11 3.4 | 3.430 ccm | 241 PS / 177 kW | 07/1987 bis 09/1987 | M30B34(34E20) |
ALPINA B11 3.4 | 3.430 ccm | 250 PS / 184 kW | 01/1987 bis 09/1987 | M30B34(34C20) |
ALPINA B11 3.4 | 3.430 ccm | 254 PS / 187 kW | 10/1987 bis 12/1993 | M30B34(34C20) |
ALPINA B11 4.0 | 3.982 ccm | 316 PS / 232 kW | 05/1993 bis 02/1994 | M60B40(408S1K) |
ALPINA B12 5.0 | 4.988 ccm | 351 PS / 258 kW | 07/1988 bis 01/1994 | M70B50(5012KA) |
ALPINA B12 Coupe 5.0 | 4.988 ccm | 351 PS / 258 kW | 06/1990 bis 05/1994 | M70B50(5012KA) |
ALPINA B12 Coupe 5.6 | 5.646 ccm | 416 PS / 306 kW | 11/1992 bis 12/1996 | M70B57(5714KA) |
ALPINA B8 4.6 | 4.619 ccm | 333 PS / 245 kW | 01/1995 bis 03/1998 | F2/1(M60B46) |
ALPINA B8 Cabriolet 4.6 | 4.619 ccm | 333 PS / 245 kW | 01/1995 bis 11/1998 | F2/1(M60B46) |
ALPINA B8 Coupe 4.6 | 4.619 ccm | 333 PS / 245 kW | 01/1995 bis 03/1998 | F2/1(M60B46) |
ALPINA B8 Touring 4.6 | 4.619 ccm | 333 PS / 245 kW | 01/1995 bis 03/1998 | F2/1(M60B46) |
CHEVROLET CAPTIVA 2.0 D | 1.998 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 01/2011 | LNP |
CHRYSLER VOYAGER II 2.5 TD | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1992 bis 09/1995 | VMHR425CLIEE |
CHRYSLER VOYAGER II 2.5 TD | 2.500 ccm | 118 PS / 87 kW | 01/1992 bis 09/1995 | M00, 09B |
CITROËN C25 Bus 1.9 D | 1.905 ccm | 69 PS / 51 kW | 07/1987 bis 02/1994 | D9B(XUD9A/U) |
CITROËN C25 Bus 2.5 D 4x4 | 2.498 ccm | 73 PS / 54 kW | 01/1987 bis 02/1994 | CRD93L(U25/661) |
CITROËN C25 Bus 2.5 D Turbo 4x4 | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 08/1987 bis 02/1994 | CRD93LS(U25/673) |
CITROËN C25 Bus 2.5 D Turbo | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 08/1987 bis 02/1994 | CRD93LS(U25/673) |
CITROËN C25 Bus 2.5 D | 2.498 ccm | 73 PS / 54 kW | 10/1985 bis 02/1994 | CRD93L(U25/661) |
CITROËN C25 Pritsche/Fahrgestell 2.5 DT | 2.498 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/1987 bis 01/1994 | CRD93LS(U25/673) |
CITROËN C35 Pritsche/Fahrgestell 2.2 D | 2.175 ccm | 61 PS / 45 kW | 11/1973 bis 01/1980 | B22615 |
CITROËN C35 Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.498 ccm | 69 PS / 51 kW | 02/1980 bis 01/1994 | B25637 |
CITROËN JUMPER I Kasten 2.5 DT 4x4 | 2.446 ccm | 103 PS / 76 kW | 10/1996 bis 08/1997 | THZ(DJ5T) |
DAIMLER XJ 40, 81 Double Six 6.0 | 5.993 ccm | 311 PS / 229 kW | 02/1993 bis 09/1994 | 8C |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign 4.0 | 3.980 ccm | 222 PS / 163 kW | 09/1989 bis 09/1994 | 9EPCNA |
FIAT DUCATO Kasten 1.9 D | 1.929 ccm | 71 PS / 52 kW | 01/1988 bis 08/1990 | 149B1.000 |
FIAT DUCATO Kasten 1.9 D | 1.929 ccm | 71 PS / 52 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 149B1.000 |
FIAT DUCATO Kasten 1.9 TD | 1.929 ccm | 82 PS / 60 kW | 03/1989 bis 03/1994 | 280A1.000 |
FIAT DUCATO Kasten 1.9 TD | 1.929 ccm | 82 PS / 60 kW | 03/1989 bis 08/1990 | 280A1.000 |
FIAT DUCATO Kasten 2.4 D | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1982 bis 08/1990 | 8144.61 |
FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 09/1986 bis 10/1987 | 8140.61 |
FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.445 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1986 bis 05/1990 | 8144.61, 8140.61 |
FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1989 bis 08/1990 | 8144.67 |
FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
FIAT DUCATO Kasten 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1982 bis 08/1990 | 8144.67, CRD93L(U25-661) |
FIAT DUCATO Kasten 2.5 TD 4x4 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 09/1986 bis 09/1990 | 8144.21 |
FIAT DUCATO Kasten 2.5 TD 4x4 | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8140.27 |
FIAT DUCATO Kasten 2.5 TD | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8140.27 |
FIAT DUCATO Panorama 1.9 D | 1.929 ccm | 71 PS / 52 kW | 02/1987 bis 08/1990 | 149B1.000 |
FIAT DUCATO Panorama 1.9 D | 1.929 ccm | 71 PS / 52 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 149B1.000 |
FIAT DUCATO Panorama 1.9 TD | 1.929 ccm | 82 PS / 60 kW | 03/1989 bis 08/1990 | 280A1.000 |
FIAT DUCATO Panorama 1.9 TD | 1.929 ccm | 82 PS / 60 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 280A1.000 |
FIAT DUCATO Panorama 2.4 D | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 07/1982 bis 12/1985 | 8144.61 |
FIAT DUCATO Panorama 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1987 bis 08/1990 | 8144.67 |
FIAT DUCATO Panorama 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
FIAT DUCATO Panorama 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1986 bis 08/1990 | 8144.67, CRD93L(U25-661) |
FIAT DUCATO Panorama 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
FIAT DUCATO Panorama 2.5 TD 4x4 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1986 bis 08/1990 | 8144.21 |
FIAT DUCATO Panorama 2.5 TD 4x4 | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/1991 bis 03/1994 | 8140.27 |
FIAT DUCATO Panorama 2.5 TD | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1987 bis 08/1990 | 8144.21, 8144.21.220 |
FIAT DUCATO Panorama 2.5 TD | 2.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 06/1990 bis 05/1994 | 8140.27 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 1.9 D | 1.929 ccm | 69 PS / 51 kW | 06/1990 bis 05/1994 | 149B1.000 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 1.9 D | 1.929 ccm | 71 PS / 52 kW | 01/1988 bis 08/1990 | 149B1.000 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.929 ccm | 82 PS / 60 kW | 03/1989 bis 03/1994 | 280A1.000 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.929 ccm | 82 PS / 60 kW | 03/1989 bis 08/1990 | 280A1.000 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1989 bis 08/1990 | 8144.67 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1989 bis 03/1994 | 8144.67 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1982 bis 08/1990 | 8144.67, CRD93L(U25-661) |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1986 bis 08/1990 | 8144.21 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 11/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 4x4 | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8140.27 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1986 bis 08/1990 | 8144.21 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1994 bis 08/1998 | 8140.47 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1994 bis 04/1998 | 8140.47 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.499 ccm | 92 PS / 68 kW | 09/1986 bis 05/1990 | 8140.27 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD | 2.500 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8140.27 |
FIAT TALENTO Bus 1.9 D | 1.929 ccm | 71 PS / 52 kW | 03/1989 bis 03/1994 | 149B1.000 |
FIAT TALENTO Kasten 1.9 D | 1.929 ccm | 71 PS / 52 kW | 03/1989 bis 03/1994 | 149B1.000 |
FIAT TALENTO Pritsche/Fahrgestell 1.9 D | 1.929 ccm | 71 PS / 52 kW | 03/1989 bis 03/1994 | 149B1.000 |
IVECO DAILY I Kasten 30-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
IVECO DAILY I Kasten 35-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
IVECO DAILY I Kasten 35-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
IVECO DAILY I Kasten 40-8 V | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1983 bis 06/1989 | 8140.61.200 |
IVECO DAILY I Kasten 45-10 V | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
IVECO DAILY I Kasten 49-10 V | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 40-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1983 bis 06/1989 | 8140.61.200 |
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 45-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
IVECO DAILY II Bus A 40-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1991 bis 12/1996 | 8140.27S |
IVECO DAILY II Bus A 40-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 09/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
IVECO DAILY II Bus A 40-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
IVECO DAILY II Bus A 45-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1991 bis 04/1996 | 8140.27S |
IVECO DAILY II Bus A 45-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
IVECO DAILY II Bus A 45-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
IVECO DAILY II Kasten 2.5 4x4 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 11/1989 bis 05/1996 | 8140.27S |
IVECO DAILY II Kasten 30-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.07 |
IVECO DAILY II Kasten 30-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.67F. |
IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.97 |
IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.47R |
IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
IVECO DAILY II Kasten 35-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
IVECO DAILY II Kasten 35-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 02/1995 bis 05/1999 | 8140.43. |
IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1991 bis 08/1998 | 8140.07 |
IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1991 bis 08/1998 | 8140.67F. |
IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.798 ccm | 84 PS / 62 kW | 09/1998 bis 05/1999 | 8140.63 |
IVECO DAILY II Kasten 40-10 4x4 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1997 bis 05/1999 | 8140.23 |
IVECO DAILY II Kasten 49-10 V | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 04/1996 | 8140.27S |
IVECO DAILY II Kasten 49-12 V | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
IVECO DAILY II Kasten 49-12 V | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1992 bis 08/1998 | 8140.07 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1992 bis 08/1998 | 8140.67F. |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 12/1996 | 8140.97 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 01/1989 bis 12/1996 | 8140.47R |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 K | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/1996 bis 08/1998 | 8140.43. |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.07 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.67F. |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40-10 W 4x4 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1997 bis 05/1999 | 8140.23 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 04/1996 | 8140.27S |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 59-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/1991 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 59-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
JAGUAR S-TYPE I 3.4 | 3.442 ccm | 204 PS / 150 kW | 05/1963 bis 08/1968 | 8A |
JAGUAR S-TYPE I 3.8 | 3.781 ccm | 223 PS / 164 kW | 05/1963 bis 08/1968 | 7R |
OPEL ANTARA A 2.0 CDTI 4x4 | 1.956 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2016 bis 08/2017 | B20DTH |
OPEL ANTARA A 2.0 CDTI | 1.956 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2016 bis 08/2017 | B20DTH |
PEUGEOT 604 2.3 TD | 2.304 ccm | 80 PS / 59 kW | 09/1979 bis 05/1983 | 147(XD2S) |
PEUGEOT 604 2.5 TD | 2.498 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1983 bis 12/1986 | 152A(XD3T) |
PUCH G-MODELL 290 GD Turbodiesel | 2.874 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/1997 bis 12/2001 | OM602.983 |
PUCH G-MODELL 290 GD | 2.874 ccm | 95 PS / 70 kW | 10/1991 bis 12/1997 | OM602.942, OM602.947 |
PUCH G-MODELL 300 GD | 2.996 ccm | 113 PS / 83 kW | 06/1989 bis 08/1993 | OM603.931 |
PUCH G-MODELL 350 GD Turbo | 3.449 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/1991 bis 08/1993 | OM603.972 |
PUCH G-MODELL G 300 Turbodiesel | 2.996 ccm | 177 PS / 130 kW | 01/1996 bis 11/2000 | OM606.964 |
PUCH G-MODELL G 36 AMG | 3.606 ccm | 272 PS / 200 kW | 01/1995 bis 04/1998 | M104.952(AMG3,6) |
PUCH G-MODELL G 500 | 4.966 ccm | 296 PS / 218 kW | 12/1997 bis 11/2000 | M113.962 |
PUCH G-MODELL G 55 AMG | 5.439 ccm | 354 PS / 260 kW | 04/1999 bis 03/2001 | M113.982 |
RENAULT MASTER I Kasten 2.4 D | 2.445 ccm | 68 PS / 50 kW | 07/1980 bis 06/1983 | S8U731 |
RENAULT MASTER I Kasten 2.4 D | 2.445 ccm | 71 PS / 52 kW | 07/1983 bis 08/1986 | S8U730 |
RENAULT MASTER I Kasten 2.4 D | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 09/1986 bis 12/1992 | S8U730 |
RENAULT MASTER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 DT | 2.499 ccm | 94 PS / 69 kW | 11/1989 bis 10/1993 | S9U702 |
RENAULT MASTER I Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1980 bis 10/1989 | S8U742 |
RENAULT SAFRANE I 2.5 dT | 2.499 ccm | 113 PS / 83 kW | 12/1992 bis 07/1996 | S8U762, S8U763 |
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.499 ccm | 76 PS / 56 kW | 03/1989 bis 08/1994 | S8U750 |
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.499 ccm | 76 PS / 56 kW | 03/1989 bis 08/1994 | S8U750 |
RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.499 ccm | 79 PS / 58 kW | 09/1994 bis 04/1998 | S8U758 |
RENAULT TRUCKS B Kasten 70 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1983 bis 12/1990 | 8140.61.235 |
RENAULT TRUCKS B Kasten 90 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 04/1986 bis 09/1990 | 8140.21.235 |
RENAULT TRUCKS B Kasten 90 | 2.499 ccm | 97 PS / 71 kW | 08/1990 bis 01/1992 | 8140.27.2530IDS |
RENAULT TRUCKS B Pritsche/Fahrgestell 70 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1983 bis 12/1990 | 8140.61.235 |
RENAULT TRUCKS B Pritsche/Fahrgestell 90 4x4 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 08/1990 bis 01/1992 | 8140.21.235 |
RENAULT TRUCKS B Pritsche/Fahrgestell 90 4x4 | 2.499 ccm | 97 PS / 71 kW | 08/1990 bis 01/1992 | 8140.27.2530IDS |
RENAULT TRUCKS B Pritsche/Fahrgestell 90 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 04/1986 bis 09/1990 | 8140.21.235 |
RENAULT TRUCKS B Pritsche/Fahrgestell 90 | 2.499 ccm | 97 PS / 71 kW | 08/1990 bis 01/1992 | 8140.27.2530IDS |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Kasten B 110.45 4x4 | 2.800 ccm | 106 PS / 78 kW | 09/1996 bis 06/1999 | 8140.23.2565 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Kasten B 120.35 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/1996 bis 06/1999 | 8140.43.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Kasten B 120.55 | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1994 bis 09/1996 | 8140.47.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Kasten B 120.55 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/1996 bis 06/1999 | 8140.43.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Kasten B 80.35 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1990 bis 06/1999 | 8140.07.2585, 8140.67.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Kasten B 80.35 | 2.500 ccm | 76 PS / 56 kW | 09/1990 bis 06/1999 | 8140.07.2530ID |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Kasten B 80.45 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1990 bis 06/1999 | 8140.07.2585, 8140.67.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Kasten B 80.45 | 2.500 ccm | 76 PS / 56 kW | 09/1990 bis 06/1999 | 8140.07.2530ID |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Pritsche/Fahrgestell B 110.45 4x4 | 2.800 ccm | 106 PS / 78 kW | 09/1996 bis 06/1999 | 8140.23.2565 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Pritsche/Fahrgestell B 120.35 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 10/1991 bis 07/1996 | 8140.47.2590, 8140.47.2530IDR |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Pritsche/Fahrgestell B 120.35 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/1996 bis 06/1999 | 8140.43.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Pritsche/Fahrgestell B 120.55 | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1994 bis 09/1996 | 8140.47.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Pritsche/Fahrgestell B 120.55 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/1996 bis 06/1999 | 8140.43.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Pritsche/Fahrgestell B 120.65 | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1994 bis 09/1996 | 8140.47.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Pritsche/Fahrgestell B 120.65 | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/1996 bis 06/1999 | 8140.43.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Pritsche/Fahrgestell B 80.35 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1990 bis 06/1999 | 8140.07.2585, 8140.67.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Pritsche/Fahrgestell B 80.35 | 2.500 ccm | 76 PS / 56 kW | 09/1990 bis 06/1999 | 8140.07.2530ID |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Pritsche/Fahrgestell B 80.45 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1990 bis 06/1999 | 8140.07.2585, 8140.67.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Pritsche/Fahrgestell B 80.45 | 2.500 ccm | 76 PS / 56 kW | 09/1990 bis 06/1999 | 8140.07.2530ID |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Sattelschlepper B 120.55T | 2.500 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1994 bis 09/1996 | 8140.47.2585 |
RENAULT TRUCKS MESSENGER Sattelschlepper B 120.55T | 2.800 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/1996 bis 06/1999 | 8140.43.2585 |
VW LT 28-35 I Kasten 2.7 D | 2.702 ccm | 65 PS / 48 kW | 11/1975 bis 01/1980 | CG |
VW LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell 2.7 D | 2.702 ccm | 65 PS / 48 kW | 11/1975 bis 01/1980 | CG |
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
inkl. MwSt.
Spannung: | 12 V |
Batterie-Kapazität: | 95 Ah |
Kälteprüfstrom EN: | 800 A |
Polanordnung: | 0 |
Endpolart: | 1 |
Bodenleistenausführung: | B13 |
Länge: | 353 mm |
Breite: | 175 mm |
Höhe: | 190 mm |
Batterie: | erhöhte Rüttelfestigkeit |
EAN: | 4016987119570 |
