Starterbatterie





Lager 2: 1
Lager 3: 10
Lager 4: 10
Lager 5: 12
Lager 6: 15
Lager 7: 0
| Spannung: | 12 V |
| Batterie-Kapazität: | 72 Ah |
| Kälteprüfstrom EN: | 760 A |
| Länge: | 260 mm |
| Breite: | 173 mm |
| Höhe: | 225 mm |
| Polanordnung: | 0 |
| Bodenleistenausführung: | B00 |
| Endpolart: | 1 |
EAN: | 4047026329018 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MAZDA: S51D-18-520 NISSAN: 244101VA0A, 244101VA0AIS, 244101VA0B, 244104BA0A RENAULT: 244101VA0AIS |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| DAF F 800 FA 800 CN | 5.880 ccm | 131 PS / 96 kW | 12/1986 bis 08/1991 | CN96 |
| DAF XD FA 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FAC 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FAD 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FAG 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FAK 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FAN 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FAQ 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FAR 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FAS 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FAT 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FAW 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FAX 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FT 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FTG 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FTN 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FTP 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FTR 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FTS 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DAF XD FTT 450 | 10.837 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 09/2022 | MX-11330 |
| DEUTZ-FAHR AGROSTAR DX 6.38 | 6.128 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/1990 bis 12/1993 | BF6L913T |
| FENDT Farmer 102 S | 3.120 ccm | 45 PS / 33 kW | seit 01/1972 | D226-3 |
| FENDT Farmer 103 SA | 2.550 ccm | 48 PS / 35 kW | seit 01/1972 | D225-3 |
| FENDT Farmer 103 S | 2.550 ccm | 48 PS / 35 kW | seit 01/1972 | D225-3 |
| FENDT GT 12 GT | 905 ccm | 12 PS / 9 kW | seit 01/1957 | AKD112-1 |
| HONDA ACCORD IX Stufenheck 3.5 | 3.471 ccm | 282 PS / 207 kW | seit 09/2012 | J35Y1 |
| HONDA CROSSTOUR I 3.5 4WD | 3.471 ccm | 282 PS / 207 kW | seit 09/2012 | J35Y1 |
| HONDA ODYSSEY 3.5 | 3.471 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 08/2010 | J35Z8 |
| HONDA PILOT 3.5 AWD | 3.471 ccm | 243 PS / 179 kW | 09/2002 bis 12/2004 | J35A4 |
| HYUNDAI GENESIS 3.3 24V | 3.342 ccm | 233 PS / 171 kW | 06/2008 bis 12/2014 | G6DB |
| HYUNDAI GENESIS Coupe 2.0 CVVT | 1.998 ccm | 250 PS / 184 kW | 02/2013 bis 02/2014 | G4KF |
| HYUNDAI ix35 2.0 4WD | 1.999 ccm | 154 PS / 113 kW | 09/2014 bis 12/2015 | G4NA |
| HYUNDAI ix35 2.0 4WD | 1.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 09/2014 bis 06/2015 | G4NA |
| HYUNDAI ix35 2.0 AWD | 1.999 ccm | 155 PS / 114 kW | 11/2013 bis 12/2015 | G4NA |
| HYUNDAI ix35 2.0 CVVT 4WD | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2013 bis 12/2015 | G4NA |
| HYUNDAI ix35 2.4 DCVVT-I 4WD | 2.359 ccm | 174 PS / 128 kW | 07/2010 bis 12/2013 | G4KE |
| INFINITI FX 37 AWD | 3.696 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 10/2008 | VQ37VHR |
| INFINITI G Cabriolet 37 | 3.696 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 09/2010 | VQ37VHR |
| INFINITI Q50 50 D | 2.143 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 04/2013 | 651.930 |
| INFINITI Q50 50 Hybrid AWD | 3.498 ccm | 364 PS / 268 kW | seit 04/2013 | VQ35HR |
| INFINITI Q50 50 Hybrid | 3.498 ccm | 364 PS / 268 kW | seit 04/2013 | VQ35HR |
| INFINITI Q50 50 Red | 2.997 ccm | 405 PS / 298 kW | seit 09/2015 | VR30DDTT |
| INFINITI Q60 Coupe 2.0 T | 1.991 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 09/2016 | M274 |
| INFINITI Q70 2.2 D | 2.143 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 10/2014 | 651.930 |
| INFINITI Q70 3.5 Hybrid | 3.498 ccm | 364 PS / 268 kW | seit 03/2013 | VQ35HR |
| INFINITI Q70 3.7 | 3.696 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 03/2013 | VQ37VHR |
| INFINITI QX50 I 37 AWD | 3.696 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 08/2013 | VQ37VHR |
| INFINITI QX70 3.7 AWD | 3.696 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 08/2013 | VQ37VHR |
| IVECO T-WAY AD380T41P | 12.882 ccm | 411 PS / 302 kW | seit 04/2021 | F3HGE611G |
| IVECO T-WAY AD380T41W | 12.882 ccm | 411 PS / 302 kW | seit 04/2021 | F3HGE611G |
| IVECO T-WAY AD380T41 | 12.882 ccm | 411 PS / 302 kW | seit 04/2021 | F3HGE611G |
| IVECO T-WAY AD400T45TW | 12.882 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 04/2021 | F3HGE611F |
| IVECO T-WAY AD410T45B | 12.882 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 04/2021 | F3HGE611F |
| IVECO T-WAY AD410T45P | 12.882 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 04/2021 | F3HGE611F |
| IVECO T-WAY AD410T45WP | 12.882 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 04/2021 | F3HGE611F |
| IVECO T-WAY AD410T45W | 12.882 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 04/2021 | F3HGE611F |
| IVECO T-WAY AD410T45 | 12.882 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 04/2021 | F3HGE611F |
| IVECO T-WAY AT380T41 | 12.882 ccm | 411 PS / 302 kW | seit 04/2021 | F3HGE611G |
| IVECO T-WAY AT410T45P | 12.882 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 04/2021 | F3HGE611F |
| IVECO T-WAY AT410T45 | 12.882 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 04/2021 | F3HGE611F |
| IVECO X-WAY AS440X53TFP | 12.882 ccm | 526 PS / 387 kW | seit 07/2019 | F3HGE611H |
| IVECO X-WAY AS440X53TP | 12.882 ccm | 530 PS / 387 kW | seit 07/2019 | F3HGE611H |
| IVECO X-WAY AS440X53T | 12.882 ccm | 526 PS / 387 kW | seit 07/2019 | F3HGE611H |
| IVECO X-WAY AS440X53T | 12.882 ccm | 530 PS / 387 kW | seit 07/2019 | F3HGE611H |
| KG MOBILITY KORANDO 1.5 T-GDI 4WD | 1.497 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 05/2025 | G15DTF(175.950) |
| KG MOBILITY KORANDO 1.5 T-GDI 4WD | 1.497 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 11/2023 | G15DTF(175.950) |
| KG MOBILITY KORANDO 1.5 T-GDI | 1.497 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 05/2025 | G15DTF(175.950) |
| KG MOBILITY KORANDO 1.5 T-GDI | 1.497 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 11/2023 | G15DTF(175.950) |
| KIA OPTIMA 2.0 GDI Hybrid | 1.999 ccm | 205 PS / 151 kW | 09/2016 bis 12/2019 | G4NG |
| KIA SORENTO II 3.5 4WD | 3.470 ccm | 278 PS / 204 kW | 05/2013 bis 12/2015 | G6DC |
| KIA SORENTO II 3.5 | 3.470 ccm | 278 PS / 204 kW | 05/2013 bis 12/2015 | G6DC |
| LEXUS ES 350 | 3.456 ccm | 249 PS / 183 kW | 06/2012 bis 06/2018 | 2GR-FE |
| LEXUS IS III 200t | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2015 | 8AR-FTS |
| LEXUS IS III 300 | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 10/2017 | 8AR-FTS |
| LEXUS NX 200t AWD | 1.998 ccm | 238 PS / 175 kW | seit 07/2014 | 8AR-FTS |
| LEXUS NX 200t | 1.998 ccm | 238 PS / 175 kW | seit 07/2014 | 8AR-FTS |
| LEXUS NX 300 AWD | 1.998 ccm | 238 PS / 175 kW | seit 09/2017 | 8AR-FTS |
| LEXUS NX 300h AWD | 2.494 ccm | 197 PS / 145 kW | seit 07/2014 | 2AR-FXE |
| LEXUS NX 300h AWD | 2.494 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 11/2018 | 2AR-FXE |
| LEXUS RC 200t | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2015 | 8AR-FTS |
| LEXUS RC 300h | 2.494 ccm | 223 PS / 164 kW | seit 09/2014 | 2AR-FSE |
| LEXUS RC 300 | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 11/2017 | 8AR-FTS |
| MAN E2000 26.273 | 9.973 ccm | 269 PS / 198 kW | 05/1996 bis 02/2000 | D2865LF02, D2865LF01 |
| MAZDA 6 Kombi 2.2 D AWD | 2.191 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2018 bis 12/2020 | SHY8 |
| MAZDA 6 Kombi 2.2 D | 2.191 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2018 bis 12/2020 | SHY8 |
| MAZDA 6 Stufenheck 2.2 D | 2.191 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2018 bis 11/2020 | SHY8 |
| MAZDA CX-3 1.8 SKYACTIV-D AWD | 1.759 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 02/2018 | S8Y1 |
| MAZDA CX-3 1.8 SKYACTIV-D | 1.759 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 02/2018 | S8Y1 |
| MAZDA CX-5 2.2 D AWD | 2.191 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 06/2018 | SHY8 |
| MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD AWD | 2.184 ccm | 163 PS / 120 kW | 01/2012 bis 03/2013 | R2AA |
| MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD AWD | 2.184 ccm | 173 PS / 127 kW | 07/2009 bis 03/2013 | R2AA |
| MAZDA CX-9 3.7 AWD | 3.726 ccm | 277 PS / 204 kW | seit 01/2007 | CAY1, CAY5, CAY6, CA |
| MERCEDES-BENZ NG 2422 | 11.309 ccm | 218 PS - 224 PS / 160 kW - 165 kW | 08/1973 bis 09/1996 | OM441.919, OM441.914 |
| MERCEDES-BENZ NG 2422 | 11.309 ccm | 224 PS / 165 kW | 08/1973 bis 12/1996 | OM441.914 |
| NEOPLAN Starliner N 2216 SHD | 11.967 ccm | 409 PS / 301 kW | seit 01/2002 | D2866LOH29 |
| NISSAN MURANO II VAN 3.5 CVTC 4x4 | 3.498 ccm | 256 PS / 188 kW | 03/2013 bis 09/2014 | VQ35DE |
| NISSAN QASHQAI +2 1.6 dCi | 1.598 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/2011 bis 11/2013 | R9M |
| NISSAN QASHQAI +2 VAN 1.6 dCi | 1.598 ccm | 131 PS / 96 kW | 03/2013 bis 11/2013 | R9M |
| NISSAN QASHQAI I 1.6 dCi Allrad | 1.598 ccm | 130 PS / 96 kW | 10/2011 bis 12/2013 | R9M |
| NISSAN QASHQAI I 1.6 dCi | 1.598 ccm | 130 PS / 96 kW | 10/2011 bis 12/2013 | R9M |
| NISSAN QASHQAI I VAN 1.6 dCi | 1.598 ccm | 131 PS / 96 kW | 03/2013 bis 04/2014 | R9M |
| NISSAN QASHQAI II 2.0 ALL MODE 4x4-i | 1.997 ccm | 144 PS / 106 kW | seit 12/2013 | MR20DD |
| NISSAN SENTRA VII 1.6 | 1.598 ccm | 117 PS / 86 kW | seit 08/2014 | HR16DE |
| NISSAN X-TRAIL III 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i | 1.995 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 10/2016 | M9R |
| NISSAN X-TRAIL III 2.0 dCi | 1.995 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 10/2016 | M9R |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.18 | 10.837 ccm | 461 PS / 339 kW | seit 06/2009 | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.19 | 10.837 ccm | 461 PS / 339 kW | seit 06/2009 | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.26 | 10.837 ccm | 461 PS / 339 kW | seit 06/2009 | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.32 | 10.837 ccm | 461 PS / 339 kW | seit 06/2009 | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.33 | 10.837 ccm | 461 PS / 339 kW | seit 06/2009 | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.34 | 10.837 ccm | 461 PS / 339 kW | seit 06/2009 | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.35 | 10.837 ccm | 461 PS / 339 kW | seit 06/2009 | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.40 | 10.837 ccm | 461 PS / 339 kW | seit 06/2009 | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS KERAX 460.42 | 10.837 ccm | 461 PS / 339 kW | seit 06/2009 | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 410.19 | 10.837 ccm | 411 PS / 302 kW | 10/2005 bis 10/2009 | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 410.26 | 10.837 ccm | 411 PS / 302 kW | 10/2005 bis 10/2009 | DXi11 |
| RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 410.32 | 10.837 ccm | 411 PS / 302 kW | 10/2005 bis 10/2009 | DXi11 |
| SCANIA L L250 | 6.690 ccm | 250 PS / 184 kW | seit 12/2017 | DC07.112 |
| SCANIA P II P320 Hybrid | 9.291 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 12/2021 | DC09.126 |
| SCANIA P II P320 Plug-in Hybrid | 9.291 ccm | 320 PS / 235 kW | seit 12/2021 | DC09.126 |
| SCANIA R II R530 | 16.353 ccm | 530 PS / 390 kW | seit 10/2020 | DC16.120 |
| SCANIA S S530 | 16.353 ccm | 530 PS / 390 kW | seit 10/2020 | DC16.120 |
| SSANGYONG KORANDO 1.5 4WD | 1.497 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2021 | G15DTF(175.950) |
| SSANGYONG KORANDO 1.5 LPG 4WD | 1.497 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2023 | G15DTF(175.950) |
| SSANGYONG KORANDO 1.5 LPG | 1.497 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2023 | G15DTF(175.950) |
| SSANGYONG KORANDO 1.5 e-XGDi 4WD | 1.497 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 02/2019 | G15DTF(175.950) |
| SSANGYONG KORANDO 1.5 e-XGDi | 1.497 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 02/2019 | G15DTF(175.950) |
| SSANGYONG KORANDO 1.5 | 1.497 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2021 | G15DTF(175.950) |
| SUBARU FORESTER 2.5 AWD | 2.498 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 04/2018 | FB25D, FB25C |
| SUBARU XV 2.0 D AWD | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 03/2012 bis 12/2017 | EE20Z |
| SUZUKI GRAND VITARA II 2.4 Allrad | 2.393 ccm | 166 PS / 122 kW | seit 01/2009 | J24B |
| SUZUKI GRAND VITARA II 2.4 Allrad | 2.393 ccm | 169 PS / 124 kW | seit 01/2009 | J24B |
| TOYOTA RAV 4 IV 2.5 4WD | 2.494 ccm | 180 PS / 132 kW | 12/2012 bis 10/2018 | 2AR-FE |
| TOYOTA SIENNA 2.7 | 2.672 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2010 bis 07/2013 | 1AR-FE |
| TOYOTA SIENNA 3.5 4WD | 3.456 ccm | 267 PS / 196 kW | seit 01/2010 | 2GR-FE |
| VOLVO FM II FM 540 | 12.777 ccm | 540 PS / 397 kW | seit 10/2015 | D13K540 |
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
inkl. MwSt.
| Spannung: | 12 V |
| Batterie-Kapazität: | 75 Ah |
| Kälteprüfstrom EN: | 730 A |
| Länge: | 315 mm |
| Breite: | 175 mm |
| Höhe: | 175 mm |
| Polanordnung: | 0 |
| Bodenleistenausführung: | B01 |
| Endpolart: | 1 |
EAN: | 4047025244411 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: BV6N10655BA, BV6N10655BB, CC1T10655BA, CC1T10655BAX2, CC1T10655BB, 1693471, 1744945, 1754041, 1917577, 2183015 |
| Spannung: | 12 V |
| Batterie-Kapazität: | 70 Ah |
| Kälteprüfstrom EN: | 760 A |
| Polanordnung: | 0 |
| Endpolart: | 1 |
| Bodenleistenausführung: | B13 |
| Länge: | 278 mm |
| Breite: | 175 mm |
| Höhe: | 190 mm |
| Batterie: | EFB-Batterie |
EAN: | 4016987152317 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 5GM915105P, 000915105EC, 6R0915105B, 000915105FC BMW: 61218720721 CHEVROLET: 3646011, 93457914, 13473542AFP CITROËN: 9811722280, 5600VG, 9836412880, 1620012580 FENDT: X991451000690 FIAT: 71765419, 52117338, 6000625633, 6000628790, 71779500, 52102538, 51832153 FORD: 2490405, JX6T-10655-FA, JX6T10655FA, MX6T10655BA, MX6T-10655-BA, 2099515 HONDA: 31500TGNG010M1, 31500-TV2-E02, 31500-TGN-G01, 31500TV2E02, 31500-TV2-E020-M1, 31500-TGN-G010-M1, 31500TV2E020M1, 31500TGNG01 HYUNDAI: 371101H680 MAN: 65266016002 NISSAN: 24410-00Q2M, 2441000Q0D, 24410JD22A, KE24170E00EF, 2441000Q2M, KE241-70E00EF, 2441000Q3M OPEL: 93457914, 4423996, 95525541, 13473542AFP, 3646011, 9836412880 PEUGEOT: 9811722280 RENAULT: 2441000Q2M, 7711575175, 24410JD22A, 244105533R, 244103876R, 93457914 TOYOTA: 28800-YZZXH, 28800YZZNS, 28800-YZZNS, 28800-0Y080, 28800-25070, 2880025070, 28800F2080, 28800-F2080, 288000Y080, 28800YZZXH VOLVO: 30644962 VW: 5TA915105B, JZW915105AC, 000915105EC, 6R0915105B, 5GM915105P |
mehr Informationen...
| Spannung: | 12 V |
| Batterie-Kapazität: | 75 Ah |
| Kälteprüfstrom EN: | 730 A |
| Polanordnung: | 0 |
| Endpolart: | 1 |
| Bodenleistenausführung: | B13 |
| Länge: | 315 mm |
| Breite: | 175 mm |
| Höhe: | 175 mm |
| Batterie: | EFB-Batterie |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2247695, BV6N-10655-BA, BV6N10655BB, GK2T10655EC, CC1T-10655-BA x 2, 1917577, GK2T10655EB, GK2T-10655-EB, CC1T-10655-BB, 2183015, CC1T10655BA x 2, 1693471, CC1T10655BB, BV6N-10655-BB, BV6N10655BA, CC1T10655BA, CC1T-10655-BA, 1754041, GK2T-10655-EC, 2039769, 1744945 |
mehr Informationen...
| Spannung: | 12 V |
| Batterie-Kapazität: | 70 Ah |
| Kälteprüfstrom EN: | 760 A |
| Länge: | 278 mm |
| Breite: | 175 mm |
| Höhe: | 190 mm |
| Polanordnung: | 0 |
| Bodenleistenausführung: | B00 |
| Endpolart: | 1 |
EAN: | 4047026293180 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 71765419 AUDI: 000 915 105 EC, 000 915 105 FC, 5GM 915 105 P, 6R0 915 105 B BMW: 61 21 8 720 721 CHEVROLET: 13473542AFP, 3646011, 93 457 914 CITROËN: 16 200 125 80, 5600 VG, 98 117 222 80 FIAT: 51832153, 71765419, 71779500 FORD: JX6T10655FA, 2099515 HONDA: 31500-TGN-G01, 31500TGNG010M1, 31500-TV2-E02, 31500TV2E020M1 HYUNDAI: 37110 1H680 MINI: 61 21 8 720 721 NISSAN: KE24170E00EF, 24410JD22A, 2441000Q0D, 2441000Q2M, 2441000Q3M OPEL: 13473542AFP, 36 46 011, 44 23 996, 93457914, 95525541 PEUGEOT: 98 117 222 80 RENAULT: 24 41 0JD 22A, 24 41 000 Q2M, 24 41 038 76R, 24 41 055 33R, 77 11 575 175, 93457914 SEAT: JZW 915 105 AC, 000 915 105 EC SKODA: 000 915 105 EC, 6R0 915 105 B TOYOTA: 28800YZZNS, 288000Y080 VAUXHALL: 36 46 011, 93457914, 95525541 VOLVO: 30644962 VW: JZW 915 105 AC, 000 915 105 EC, 5GM 915 105 P, 5TA 915 105 B, 6R0 915 105 B |
| Spannung: | 12 V |
| Batterie-Kapazität: | 70 Ah |
| Kälteprüfstrom EN: | 650 A |
| Länge: | 278 mm |
| Breite: | 175 mm |
| Höhe: | 190 mm |
| Batterie: | EFB-Batterie |
EAN: | 4047025244404 |




