Kraftstofffilter

Lager 2: 10
Lager 3: 6
Lager 4: 16
Lager 5: 0
Lager 6: 0
| Herstellereinschränkung: | BOSCH |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 116 mm |
| Innendurchmesser: | 14 mm |
| Außendurchmesser: | 65 mm |
| Innendurchmesser 1: | 14 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558550400 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AMMANN: 51-40007300 BORGWARD: 523 39U CASE IH: 3 056 982, 3 056 982 R 1, 712 628, 712 628 R 91, 712 629 R 91, 715 711 R 91, 715 712, 715 712 R 91, 716 847, 716 847 R 91, 717 858 R 91 CATERPILLAR: 3I-1122, 3I-1587, 8H-4120 CLAAS: 00 0099 105 1, 0099 105 0, 0099 105 1 DAF: 0548257, 548257 DEMAG: 760 590 00, 963 304 00 DEUTZ: 116 0217, 1215 3152, 8319-00-01.04, Q 0,5 H 4115, W 0,5 H 4115 DEUTZ-FAHR: 116 0217, 1215 3152, 8319-00-01.04, Q 0,5 H 4115, W 0,5 H 4115 DOOSAN: 65125035001A EICHER: 200.1301 FENDT: F 015 200 060 180 FIATALLIS: 1909108 FORD: 5004 783 FUCHS: 1160217 GENERAL MOTORS: 7965458, 7984299 HANOMAG HENSCHEL: 130 924 116, 130 924 119, 153 187 002, 860 153 187 002 HOLDER: 019 465, 022 67 51 IVECO: 116 0217, 4 252 2761 JOHN DEERE: L19927, RE508954 KAELBLE: 407 00 147, 731 53 KRAMER: 1160217 LAMBORGHINI: 2.4319.530.4 LEYLAND: 9234215 LIEBHERR: 560 2112, 700 2305 LOMBARDINI: 276.2175.14 MAHINDRA: 1082448R92 MAN: 81.00000-0244, 81.12503-0001, 81.12503-0015, 81.12503-0016, 81.12503-0020, 81.12503-0036, 81.12503-0040, 81.12503-0041, 81.12503-0051 MASSEY FERGUSON: 1 225 406, 1 630 209, 1603209M1, 2 001 301, 2868365M1, 33 002, 620 601, 630 257, 631 227, 655 815, 656 135 MERCEDES-BENZ: 000 032 24 05, 000 092 23 05, 000 092 24 05, 000 470 09 22, 000 477 08 15, 000 477 10 15, 000 477 47 15, 000 477 64 15, 000 477 64 15 64, 000 477 69 15, A 000 032 24 05, A 000 092 23 05, A 000 092 24 05, A 000 470 09 22, A 000 477 08 15, A 000 477 10 15, A 000 477 47 15, A 000 477 64 15, A 000 477 69 15, A000 477 64 15 64 MWM: 6.0541.14.0.0002, 6.0541.14.0.0501, 6.0541.14.2.0002 O&K: 524 164, 800 4792 PEUGEOT: 1906 04, 1906 05 RENAULT: 87 01 760 000 RENAULT TRUCKS: 00 00 870 159, 00 00 870 160, 00 01 225 001, 00 01 225 406, 00 01 229 148, 00 08 548 759, 00 08 704 657, 08 70 176 000, 08 70 465 700, 09 80 465 700, 20 854 675 700, 20 854 804 700, 20 870 465 700, 50 00 241 677, 85 48 759 000, 87 01 760 000 RICHIER: 552 682 302 SAME: 003.1413.0 SCHLÜTER: 9085/2, S-AK 301 SETRA: 5.984.520.800, 8.011.511.63, 8.319.000.104 SPERRY NEW HOLLAND: 1407080132 STEYR: 185.55.04, 380.95.5164, 407.08.0132 SULLAIR: 2138240 VALMET: 215460, 8360 07789 VALTRA: 83 600 7789 VALTRA-VALMET: 83 600 7789 VM: 4.531.0001A, 4.531.0002A VOLVO: 233898, 233898-6, 233988, 6605860, 7025282, 7233574 ZETOR: 93009905 ZETTELMEYER: 00 213 8240, 00 213 82409 |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BAUTZ Series AS/AL/AW 170 | 1.304 ccm | 17 PS / 12 kW | 01/1953 bis 12/1955 | |
| FENDT Farmer 1 E | 1.700 ccm | 30 PS / 22 kW | seit 01/1971 | D325-2 |
| FENDT Farmer 2 DE | 2.235 ccm | 35 PS - 41 PS / 26 kW - 30 kW | seit 01/1961 | D208-3 |
| FENDT Farmer 2S | 2.235 ccm | 41 PS / 30 kW | 01/1968 bis 12/1972 | D208-3 |
| FENDT Farmer 4 S | 2.980 ccm | 54 PS - 56 PS / 40 kW - 41 kW | seit 01/1970 | D208-4 |
| FENDT Farmer 5 S | 2.980 ccm | 65 PS / 48 kW | seit 01/1970 | D208-4 |
| FENDT Farmer 5S | 3.400 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1970 bis 12/1972 | D225-4 |
| FENDT Favorit 3 S | 2.980 ccm | 54 PS - 56 PS / 40 kW - 41 kW | seit 01/1963 | D208-4 |
| FENDT Favorit 3 S | 3.400 ccm | 61 PS / 45 kW | seit 01/1967 | D225-4 |
| FENDT Favorit 4 S | 5.100 ccm | 80 PS - 90 PS / 59 kW - 66 kW | seit 01/1970 | D225-6 |
| FENDT Favorit 611 SL | 6.234 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/1976 bis 12/1978 | D226-6 |
| FENDT GT 231 GT | 2.827 ccm | 35 PS / 26 kW | seit 01/1987 | D327-3 |
| INBUS AS 280 AS 280 FT | 11.413 ccm | 280 PS / 206 kW | 01/1980 bis 12/1987 | D2566MTUH |
| INTERNATIONAL HARV. D-Series D-214 | 1.088 ccm | 14 PS / 10 kW | 01/1958 bis 12/1962 | DD-66 |
| INTERNATIONAL HARV. D-Series D-215 | 1.088 ccm | 14 PS - 15 PS / 10 kW - 11 kW | 01/1962 bis 12/1964 | DD-66 |
| INTERNATIONAL HARV. D-Series D-217F | 1.217 ccm | 16 PS - 18 PS / 12 kW - 13 kW | 01/1956 bis 12/1960 | DD-74 |
| INTERNATIONAL HARV. D-Series D-219 | 1.217 ccm | 16 PS - 19 PS / 12 kW - 14 kW | 01/1962 bis 12/1966 | DD-74 |
| INTERNATIONAL HARV. D-Series D-320 | 1.631 ccm | 20 PS / 15 kW | 01/1956 bis 12/1962 | DD-99 |
| INTERNATIONAL HARV. D-Series D-322 | 1.631 ccm | 20 PS - 22 PS / 15 kW - 16 kW | 01/1962 bis 12/1965 | DD-99 |
| INTERNATIONAL HARV. D-Series D-324 | 1.825 ccm | 24 PS / 18 kW | 01/1956 bis 12/1962 | DD-111 |
| INTERNATIONAL HARV. D-Series D-326 | 1.825 ccm | 24 PS - 26 PS / 18 kW - 19 kW | 01/1962 bis 12/1966 | DD-111 |
| INTERNATIONAL HARV. D-Series D-430 | 2.175 ccm | 30 PS / 22 kW | 01/1956 bis 12/1962 | DD-132 |
| INTERNATIONAL HARV. D-Series D-432 | 2.175 ccm | 30 PS / 22 kW | 01/1962 bis 12/1966 | DD-132 |
| INTERNATIONAL HARV. D-Series D-436 | 2.434 ccm | 36 PS / 27 kW | 01/1959 bis 12/1962 | DD-148 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D13FS | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D15AK | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D15FAK | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D15FS | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D15K | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D16FAK | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D16FL | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D17FL | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D19FAK | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D19FK | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D19FL | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D19K | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 170D19S | 8.480 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1971 bis 12/1987 | F6L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 232D15FAK | 11.310 ccm | 233 PS / 171 kW | 01/1970 bis 12/1973 | F8L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 232D15FK | 11.310 ccm | 233 PS / 171 kW | 01/1970 bis 12/1973 | F8L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 232D15FL, 232D15FLL | 11.310 ccm | 233 PS / 171 kW | 01/1970 bis 12/1973 | F8L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 232D15FS | 11.310 ccm | 233 PS / 171 kW | 01/1970 bis 12/1973 | F8L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 232D16AK | 11.310 ccm | 233 PS / 171 kW | 01/1970 bis 12/1973 | F8L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 232D16FAK | 11.310 ccm | 233 PS / 171 kW | 01/1970 bis 12/1973 | F8L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 232D16FK | 11.310 ccm | 233 PS / 171 kW | 01/1970 bis 12/1973 | F8L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 232D16FL | 11.310 ccm | 233 PS / 171 kW | 01/1970 bis 12/1973 | F8L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 232D19AK | 11.310 ccm | 233 PS / 171 kW | 01/1970 bis 12/1973 | F8L413 |
| MAGIRUS-DEUTZ D-Series 232D30FL | 11.310 ccm | 233 PS / 171 kW | 01/1970 bis 12/1987 | F8L413 |
| MERCEDES-BENZ CABRIOLET 220 SEB | 2.196 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/1961 bis 08/1965 | M127.984 |
| MERCEDES-BENZ COUPE 220 SEB | 2.196 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/1961 bis 12/1965 | M127.984 |
| MERCEDES-BENZ COUPE 250 SE | 2.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1965 bis 12/1967 | M129.981, M129.980 |
| MERCEDES-BENZ COUPE 280 SE | 2.778 ccm | 160 PS / 118 kW | 01/1967 bis 12/1971 | M130.980, M130.984 |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE 220 SEB | 2.180 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/1959 bis 08/1965 | M127.982 |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE 300 SE | 2.996 ccm | 160 PS / 118 kW | 02/1961 bis 02/1964 | M189.986, M189.984 |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE 300 SE | 2.996 ccm | 170 PS / 125 kW | 02/1964 bis 07/1965 | M189.985, M189.987 |
| MERCEDES-BENZ O 403 O 403 SHD | 11.967 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 09/2003 | OM457.944 |
| MERCEDES-BENZ O 403 O 403 SHD | 11.967 ccm | 422 PS / 310 kW | seit 09/2003 | OM457.944 |
| MERCEDES-BENZ PAGODE 250 SL | 2.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1966 bis 01/1968 | M129.982 |
| MERCEDES-BENZ PAGODE 280 SL | 2.780 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1968 bis 03/1971 | M130.983 |
| MERCEDES-BENZ PONTON 220 SE | 2.196 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/1958 bis 08/1959 | M127.980 |
| MERCEDES-BENZ PULLMANN 600 | 6.332 ccm | 250 PS / 184 kW | 09/1964 bis 01/1979 | M100.980, M100.982 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE 450 SEL 6.9 | 6.834 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/1975 bis 03/1980 | M100.985 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 250 SE | 2.496 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1966 bis 12/1967 | M129.980 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 280 SE, SEL | 2.778 ccm | 160 PS / 118 kW | 01/1968 bis 08/1972 | M130.980 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 300 SEL 6.3 | 6.332 ccm | 250 PS / 184 kW | 03/1968 bis 08/1972 | M100.981 |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE Stufenheck 300 SEL | 2.778 ccm | 160 PS / 118 kW | 01/1968 bis 08/1972 | M130.981 |
| MERCEDES-BENZ TOURISMO Tourismo RHD, SHD | 11.967 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 09/2003 | OM457.944 |
| MERCEDES-BENZ TOURISMO Tourismo RHD, SHD | 11.967 ccm | 422 PS / 310 kW | seit 09/2003 | OM457.944 |
| PEUGEOT J7 Bus 1.9 D | 1.948 ccm | 55 PS / 40 kW | 08/1968 bis 07/1978 | XDP88 |
| PEUGEOT J7 Bus 2.1 D | 2.112 ccm | 57 PS / 42 kW | 08/1968 bis 07/1977 | XDP90 |
| PEUGEOT J7 Bus 2.3 D | 2.304 ccm | 67 PS / 49 kW | 07/1977 bis 03/1980 | XD2P94 |
| PEUGEOT J7 Kasten 1.9 D | 1.948 ccm | 55 PS / 40 kW | 08/1968 bis 07/1978 | XDP88 |
| PEUGEOT J7 Kasten 2.1 D | 2.112 ccm | 57 PS / 42 kW | 08/1968 bis 07/1977 | XDP90 |
| PEUGEOT J7 Kasten 2.3 D | 2.304 ccm | 67 PS / 49 kW | 07/1977 bis 03/1980 | XD2P94 |
| PEUGEOT J7 Pritsche/Fahrgestell 1.9 D | 1.948 ccm | 55 PS / 40 kW | 08/1968 bis 07/1978 | XDP88 |
| PEUGEOT J7 Pritsche/Fahrgestell 2.1 D | 2.112 ccm | 57 PS / 42 kW | 08/1968 bis 07/1977 | XDP90 |
| PEUGEOT J7 Pritsche/Fahrgestell 2.3 D | 2.304 ccm | 67 PS / 49 kW | 07/1977 bis 03/1980 | XD2P94 |
| SETRA Series 200 S 215 HD | 12.763 ccm | 256 PS / 188 kW | seit 01/1977 | OM402.925 |
| STEYR 1390-Serie 1390.150 | 5.975 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1971 bis 12/1978 | WD610.69, WD610.70, WD610.60 |
| STEYR 1390-Serie 1390.180 | 8.143 ccm | 180 PS / 132 kW | 01/1971 bis 01/1972 | WD614.01, WD614.20 |
| STEYR 1890-Serie 1890.320 | 11.964 ccm | 320 PS / 235 kW | 01/1975 bis 12/1979 | WD815.70, WD815.60 |
| STEYR 19 S-Serie 19S26 | 6.595 ccm | 260 PS / 191 kW | 01/1988 bis 12/1994 | |
| STEYR 791-Serie 791.145 | 6.595 ccm | 145 PS / 107 kW | 01/1979 bis 12/1986 | WD612.20 |
| STEYR 791-Serie 791.170 | 6.595 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1979 bis 12/1986 | WD612.20 |
| STEYR 891-Serie 891.170 | 6.595 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/1979 bis 12/1986 | WD612.20 |
| STEYR 991-Serie 991.200 | 9.726 ccm | 201 PS / 148 kW | 01/1978 bis 12/1986 | WD615.20, WD615.00 |
| TATA LOADBETA 1.9 D | 1.948 ccm | 68 PS / 50 kW | 08/1994 bis 12/2006 | 483DL45 |
| TATA SAFARI 2.0 TDi 4x4 | 1.948 ccm | 87 PS / 64 kW | seit 07/2003 | 483DL |
| TATA SIERRA 1.9 D | 1.948 ccm | 68 PS / 50 kW | 08/1995 bis 02/2000 | 483DL45 |
| TATA SIERRA 2.0 TD | 1.948 ccm | 90 PS / 66 kW | 06/1997 bis 12/2002 | 483DL |
| TATA TELCOLINE 3.0 207 DI | 2.956 ccm | 65 PS / 48 kW | 06/1999 bis 12/2007 | 497SP(BSIII) |
| ZETOR Major 6340, 7340 | 3.922 ccm | 68 PS - 78 PS / 50 kW - 57 kW | 12/1992 bis 12/2006 | Z7701, Z7301 |
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
inkl. MwSt.
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe: | 115 mm |
| Außendurchmesser: | 63 mm |
| Innendurchmesser: | 13 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: 8034700 BORGWARD: 523 39U CASE IH: 3 056 982, 3 056 982 R 1, 712 628, 712 628 R 91, 712 629 R 91, 715 711 R 91, 715 712, 715 712 R 91, 716 847, 716 847 R 91, 717 858 R 91 CATERPILLAR: 8H-4120, 3I1122, 3I1587 CLAAS: 00 0099 105 1, 0099 105 0, 0099 105 1, 0991050, 0991051, 099105 DAF: 0548257, 548257 DEMAG: 76059000, 96330400, 760590, 963304 DEUTZ: 01160217, 01161735, 01161755, 01170301, Q05H4115, QO5H4115, W05H4115 DEUTZ-FAHR: 1215 3152, 8319-00-01.04, Q 0,5 H 4115, W 0,5 H 4115, 116 0217 DOOSAN: 65125035001A EICHER: 200.1301 FENDT: F 015 200 060 180 FIAT: 1909108 FORD: 5004 783, A780X9176AA, A790X9176AA, 5005863, 178459, EFG28 GENERAL MOTORS: 7965458, 7984299 HANOMAG HENSCHEL: 130 924 116, 130 924 119, 153 187 002, 860 153 187 002 HOLDER: 019 465, 022 67 51 IVECO: 116 0217, 4 252 2761 JOHN DEERE: L19927, RE508954 KAELBLE: 407 00 147, 731 53 KOMATSU: 1456431261, D10830524 KRAMER: 1160217 LAMBORGHINI: 2.4319.530.4 LIEBHERR: 560 2112, 700 2305, 70002305 LOMBARDINI: 276.2175.14 MAN: 81.00000-0244, 81.12503-0001, 81.12503-0015, 81.12503-0016, 81.12503-0020, 81.12503-0036, 81.12503-0040, 81.12503-0041, 81.12503-0051 MASSEY FERGUSON: 1 225 406, 1 630 209, 1603209M1, 2 001 301, 2868365M1, 33 002, 620 601, 630 257, 631 227, 655 815, 656 135 MERCEDES-BENZ: 000 032 24 05, 000 092 23 05, 000 092 24 05, 000 470 09 22, 000 477 08 15, 000 477 10 15, 000 477 47 15, 000 477 64 15, 000 477 69 15, A 000 032 24 05, A 000 092 23 05, A 000 092 24 05, A 000 470 09 22, A 000 477 08 15, A 000 477 10 15, A 000 477 47 15, A 000 477 64 15, A 000 477 69 15, A0000926901, A0004775315, 0000926901, 0004775315 MWM: 6.0541.14.0.0002, 6.0541.14.0.0501, 6.0541.14.2.0002 O&K: 524 164, 800 4792 PEUGEOT: 1906 04, 1906 05 RENAULT: 87 01 760 000, 870176000, 870465700, 980465700, 8701759, 8701760 RENAULT TRUCKS: 00 00 870 159, 00 00 870 160, 00 01 225 001, 00 01 225 406, 00 01 229 148, 00 08 548 759, 00 08 704 657, 08 70 176 000, 08 70 465 700, 09 80 465 700, 20 854 675 700, 20 854 804 700, 20 870 465 700, 50 00 241 677, 85 48 759 000, 87 01 760 000, 1225001, 1229148, 8704657 ROVER: 235301 SAME: 003.1413.0 SETRA: 5.984.520.800, 8.011.511.63, 8.319.000.104 STEYR: 185.55.04, 380.95.5164, 407.08.0132, 40708132391, 1885504 SULLAIR: 2138240 TALBOT: 4010276340, 4011080430 VALMET: 8360 07789 VM: 4 531 002 VOLVO: 233898, 233898-6, 233988, 6605860, 7233574, 8176950, 233574, 414383, 817695, 76653 ZETTELMEYER: 00 213 8240, 00 213 82409 |
