Riemenspanner, Keilrippenriemen

| Außendurchmesser: | 55 mm |
| Breite: | 26 mm |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
EAN: | 4040074236802 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 8 579 118, 11 28 8 579 118 |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2019 bis 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2019 bis 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2018 | B47D20B |
| BMW 3 330 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 07/2019 | B57D30A |
| BMW 3 330 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 03/2019 | B57D30A |
| BMW 3 M340 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 04/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 3 Touring 330 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 07/2019 | B57D30A |
| BMW 3 Touring 330 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 11/2019 | B57D30A |
| BMW 3 Touring M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 04/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 3 Touring Van 330 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 11/2019 | B57D30A |
| BMW 3 Touring Van 330 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 11/2019 | B57D30A |
| BMW 5 518 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 5 518 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 5 520 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 06/2023 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 520 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2016 bis 06/2023 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 520 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 06/2023 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 520 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2016 bis 06/2023 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 525 d | 1.995 ccm | 211 PS / 155 kW | 07/2017 bis 06/2019 | B47D20B |
| BMW 5 525 d | 1.995 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2017 bis 06/2019 | B47D20B |
| BMW 5 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 530 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 530 d xDrive | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 5 530 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 5 530 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 5 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 540 d xDrive | 2.993 ccm | 320 PS / 235 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B57D30A, B57D30B |
| BMW 5 M 550 d xDrive | 2.993 ccm | 400 PS / 294 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B57D30C |
| BMW 5 Touring 518 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 5 Touring 518 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 5 Touring 520 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2017 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 Touring 520 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2017 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 Touring 520 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2017 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 Touring 520 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2017 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 Touring 525 d | 1.995 ccm | 211 PS / 155 kW | 07/2017 bis 06/2019 | B47D20B |
| BMW 5 Touring 525 d | 1.995 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2017 bis 06/2019 | B47D20B |
| BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 Touring 530 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 03/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 5 Touring 530 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 03/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 5 Touring 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 Touring 540 d xDrive | 2.993 ccm | 320 PS / 235 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B57D30B |
| BMW 5 Touring M 550 d xDrive | 2.993 ccm | 400 PS / 294 kW | seit 07/2017 | B57D30C |
| BMW 5 Touring Van 520 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2017 bis 11/2019 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 Touring Van 530 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 03/2017 | B57D30A |
| BMW 6 Gran Turismo 620 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 6 Gran Turismo 620 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 6 Gran Turismo 620 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 6 Gran Turismo 620 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d xDrive | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d xDrive | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 6 Gran Turismo 640 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 6 Gran Turismo 640 d xDrive | 2.993 ccm | 320 PS / 235 kW | 11/2017 bis 06/2020 | B57D30B |
| BMW 7 730 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | 07/2020 bis 06/2022 | B57D30B, JA1 |
| BMW 7 730 d xDrive | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | 09/2015 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 7 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2020 bis 06/2022 | B57D30B, JA1 |
| BMW 7 730 d, Ld Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2020 bis 05/2022 | B57D30B, JA1 |
| BMW 7 730 d, Ld xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 09/2015 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 7 730 d, Ld | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 09/2015 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 7 730 d | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | 07/2015 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 7 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | 07/2020 bis 06/2022 | B57D30B, JA1 |
| BMW 7 740 d, Ld xDrive | 2.993 ccm | 320 PS / 235 kW | 11/2015 bis 06/2020 | B57D30B |
| BMW 7 750 d, Ld xDrive | 2.993 ccm | 400 PS / 294 kW | 07/2016 bis 10/2020 | B57D30C |
| BMW 8 Cabriolet 840 d xDrive | 2.993 ccm | 320 PS / 235 kW | 11/2018 bis 10/2020 | B57D30B |
| BMW 8 Coupe 840 d xDrive | 2.993 ccm | 320 PS / 235 kW | 07/2018 bis 10/2020 | B57D30B |
| BMW 8 Gran Coupe 840 d xDrive | 2.993 ccm | 320 PS / 235 kW | 07/2019 bis 10/2020 | B57D30B |
| BMW X3 Van sDrive 18 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2018 | B47D20A, B47D20B |
| BMW X3 sDrive 18 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/2018 bis 06/2020 | B47D20A, B47D20B |
| BMW X3 sDrive 18 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2018 bis 06/2020 | B47D20A, B47D20B |
| BMW X3 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 08/2017 bis 03/2020 | B47D20A, B47D20B |
| BMW X3 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 08/2017 bis 03/2020 | B47D20A, B47D20B |
| BMW X3 xDrive 25 d | 1.995 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 04/2018 | B47D20B |
| BMW X3 xDrive 25 d | 1.995 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 04/2018 | B47D20B |
| BMW X3 xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X3 xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X3 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | 12/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW X3 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 08/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW X3 xDrive M40 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X3 xDrive M40 d | 2.993 ccm | 326 PS / 240 kW | 08/2018 bis 06/2020 | B57D30B |
| BMW X4 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 04/2018 bis 03/2020 | B47D20A, B47D20B |
| BMW X4 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2018 bis 03/2020 | B47D20A, B47D20B |
| BMW X4 xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X4 xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X4 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | 09/2018 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW X4 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 04/2018 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW X4 xDrive M40 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X4 xDrive M40 d | 2.993 ccm | 326 PS / 240 kW | 04/2018 bis 06/2020 | B57D30B |
| BMW X5 Van xDrive 30 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 11/2019 bis 03/2023 | B57D30A |
| BMW X5 xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 08/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X5 xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X5 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | 08/2018 bis 07/2020 | B57D30A |
| BMW X5 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 08/2018 bis 07/2020 | B57D30A |
| BMW X5 xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 05/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X5 xDrive M 50 d | 2.993 ccm | 400 PS / 294 kW | 08/2018 bis 03/2023 | B57D30C |
| BMW X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 08/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 08/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X6 xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 08/2020 bis 03/2023 | B57D30B, JA1 |
| BMW X6 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | 08/2019 bis 07/2020 | B57D30A |
| BMW X6 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | 08/2019 bis 07/2020 | B57D30A |
| BMW X6 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 08/2019 bis 07/2020 | B57D30A |
| BMW X6 xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | 05/2020 bis 03/2023 | B57D30B, JA1 |
| BMW X6 xDrive M 50 d | 2.993 ccm | 400 PS / 294 kW | 08/2019 bis 03/2023 | B57D30C |
| BMW X7 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2019 bis 08/2020 | B57D30A |
| BMW X7 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 03/2019 | B57D30A |
| BMW X7 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 03/2019 | B57D30A |
| BMW X7 xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 08/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X7 xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 08/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X7 xDrive M 50 d | 2.993 ccm | 400 PS / 294 kW | seit 03/2019 | B57D30C |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper D | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 12/2014 bis 07/2019 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper D | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2015 bis 02/2024 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper SD ALL4 | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 04/2015 bis 07/2019 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper SD ALL4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2016 bis 01/2024 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper SD | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 02/2015 bis 07/2019 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper SD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 02/2015 bis 01/2024 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper D ALL4 | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper D ALL4 | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper D | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper D | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper SD ALL4 | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper SD ALL4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper SD | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper SD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN One D | 1.496 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 07/2017 | B37C15A |
| MINI MINI Cabriolet Cooper SD | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2015 bis 07/2019 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI Cabriolet Cooper SD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI Cooper SD | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 06/2014 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI Cooper SD | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 09/2013 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI Cooper SD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 06/2014 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI Cooper SD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2014 | B47C20A, B47C20B |
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
inkl. MwSt.
| Breite Rollenauflagefläche: | 26 mm |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Material Laufrollen: | Kunststoff |
| Außendurchmesser: | 55 mm |
| Betriebsart: | automatisch |
| Für OE-Nummer: | 11 28 8 579 118 |
EAN: | 4027816495277 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALPINA: 11 28 8 472 172, 11 28 8 570 439, 11 28 8 579 118, 11 28 8 580 358, 11 28 8 580 360 BMW: 11 28 8 472 172, 11 28 8 570 439, 11 28 8 579 118, 11 28 8 580 358, 11 28 8 580 360 BMW (BRILLIANCE): 11 28 8 472 172, 11 28 8 570 439, 11 28 8 579 118, 11 28 8 580 358, 11 28 8 580 360 LEXUS: 16620-WAA01 MINI: 11 28 8 472 172, 11 28 8 570 439, 11 28 8 579 118, 11 28 8 580 358, 11 28 8 580 360 TOYOTA: 16620-WAA01 |
mehr Informationen...
