Riemenspanner, Keilrippenriemen

| Außendurchmesser: | 55 mm |
| Breite: | 26 mm |
EAN: | 4040074236758 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 8 570 439, 11 28 8 570 439, 8 580 360, 11 28 8 580 360 MINI: 11 28 8 580 360, 8 580 360 |
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 116 i | 1.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/2015 bis 06/2019 | B38B15A |
| BMW 1 118 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2015 bis 06/2019 | B38B15A |
| BMW 1 118 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2015 bis 06/2019 | B38B15A |
| BMW 1 120 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2016 bis 06/2019 | B48B20A |
| BMW 1 125 i | 1.998 ccm | 224 PS / 165 kW | 07/2016 bis 06/2019 | B48B20B |
| BMW 1 125 i | 1.998 ccm | 224 PS / 165 kW | 10/2015 bis 06/2019 | B48B20B |
| BMW 1 M 140 i xDrive | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 07/2016 bis 06/2019 | B58B30A |
| BMW 1 M 140 i xDrive | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/2015 bis 06/2019 | B58B30A |
| BMW 1 M 140 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 07/2016 bis 06/2019 | B58B30A |
| BMW 1 M 140 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 10/2015 bis 06/2019 | B58B30A |
| BMW 2 Active Tourer 216 i | 1.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/2018 bis 10/2021 | B38A15A |
| BMW 2 Active Tourer 218 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | 03/2018 bis 10/2021 | B38A15F, B38A15A |
| BMW 2 Cabriolet 218 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2015 bis 06/2021 | B38B15A |
| BMW 2 Cabriolet M 240 i xDrive | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/2015 bis 06/2021 | B58B30A |
| BMW 2 Cabriolet M 240 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/2015 bis 06/2021 | B58B30A |
| BMW 2 Coupe 218 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2015 bis 06/2021 | B38B15A |
| BMW 2 Coupe 230 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 07/2016 bis 06/2021 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 2 Coupe M 240 i xDrive | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/2015 bis 06/2021 | B58B30A |
| BMW 2 Coupe M 240 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/2015 bis 06/2021 | B58B30A |
| BMW 2 Gran Tourer 216 i | 1.499 ccm | 109 PS / 80 kW | seit 03/2018 | B38A15A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | B38A15F, B38A15A |
| BMW 3 318 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B38B15A |
| BMW 3 320 i 1.6 | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2019 | B48B16A |
| BMW 3 320 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B48B20A |
| BMW 3 320 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2019 | B48B20A |
| BMW 3 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B48B20A |
| BMW 3 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 03/2019 | B46B20B, B48B20B, B48B20A |
| BMW 3 330 i xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B46B20B, B48B20B, B48B20A |
| BMW 3 330 i xDrive | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 340 i xDrive | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B58B30A |
| BMW 3 340 i xDrive | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B58B30A |
| BMW 3 340 i | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B58B30A |
| BMW 3 340 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 07/2015 bis 10/2018 | B58B30A |
| BMW 3 Gran Turismo 320 i xDrive | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2013 bis 06/2016 | N20B20B |
| BMW 3 Gran Turismo 320 i xDrive | 1.997 ccm | 184 PS / 135 kW | 11/2012 bis 06/2016 | N20B20B |
| BMW 3 Gran Turismo 320 i | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 03/2013 bis 06/2016 | N20B20B, N20B20A |
| BMW 3 Gran Turismo 320 i | 1.997 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2013 bis 06/2016 | N20B20B, N20B20A |
| BMW 3 Gran Turismo 330 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 07/2016 | B48B20B |
| BMW 3 Gran Turismo 340 i xDrive | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | seit 07/2016 | B58B30A |
| BMW 3 Gran Turismo 340 i | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | seit 07/2016 | B58B30A |
| BMW 3 Touring 318 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2015 bis 06/2019 | B38B15A |
| BMW 3 Touring 320 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2015 bis 06/2019 | B48B20A |
| BMW 3 Touring 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2015 bis 06/2019 | B48B20A |
| BMW 3 Touring 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2019 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 3 Touring 330 i xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 07/2015 bis 06/2019 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 Touring 330 i xDrive | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring 330 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 07/2015 bis 06/2019 | B48B20A |
| BMW 3 Touring 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring 340 i xDrive | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 07/2015 bis 06/2019 | B58B30A |
| BMW 3 Touring 340 i xDrive | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 07/2015 bis 06/2019 | B58B30A |
| BMW 3 Touring 340 i | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 07/2015 bis 06/2019 | B58B30A |
| BMW 3 Touring 340 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 07/2015 bis 06/2019 | B58B30A |
| BMW 4 Cabriolet 420 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2016 bis 07/2020 | B48B20A |
| BMW 4 Cabriolet 430 i xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2016 bis 07/2020 | B48B20B |
| BMW 4 Cabriolet 430 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2016 bis 07/2020 | B48B20B |
| BMW 4 Cabriolet 440 i xDrive | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 03/2016 bis 07/2020 | B58B30A |
| BMW 4 Cabriolet 440 i xDrive | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 03/2016 bis 07/2020 | B58B30A |
| BMW 4 Cabriolet 440 i | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 03/2016 bis 07/2020 | B58B30A |
| BMW 4 Cabriolet 440 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 03/2016 bis 07/2020 | B58B30A |
| BMW 4 Coupe 418 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2016 bis 06/2020 | B38B15A |
| BMW 4 Coupe 420 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2016 bis 06/2020 | B48B20A |
| BMW 4 Coupe 420 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2016 bis 06/2020 | B48B20A |
| BMW 4 Coupe 430 i xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2016 bis 06/2020 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Coupe 430 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2016 bis 06/2020 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Coupe 440 i xDrive | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 03/2016 bis 06/2020 | B58B30A |
| BMW 4 Coupe 440 i xDrive | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 03/2016 bis 06/2020 | B58B30A |
| BMW 4 Coupe 440 i | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 03/2016 bis 06/2020 | B58B30A |
| BMW 4 Coupe 440 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 03/2016 bis 06/2020 | B58B30A |
| BMW 4 Gran Coupe 418 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2015 bis 12/2020 | B38B15A |
| BMW 4 Gran Coupe 420 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2016 bis 05/2021 | B48B20A |
| BMW 4 Gran Coupe 420 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2016 bis 05/2021 | B48B20A |
| BMW 4 Gran Coupe 430 i xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2016 bis 05/2021 | B48B20B |
| BMW 4 Gran Coupe 430 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2016 bis 05/2021 | B48B20B |
| BMW 4 Gran Coupe 440 i xDrive | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 03/2016 bis 05/2021 | B58B30A |
| BMW 4 Gran Coupe 440 i xDrive | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 03/2016 bis 05/2021 | B58B30A |
| BMW 4 Gran Coupe 440 i | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 03/2016 bis 05/2021 | B58B30A |
| BMW 4 Gran Coupe 440 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 03/2016 bis 05/2021 | B58B30A |
| BMW 5 530 i xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 5 530 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 5 540 i xDrive | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B58B30A, B58B30C |
| BMW 5 540 i xDrive | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B58B30A |
| BMW 5 540 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B58B30A, B58B30C |
| BMW 5 540 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B58B30A |
| BMW 5 Touring 520 i | 1.998 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B48B20A |
| BMW 5 Touring 520 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B48B20A |
| BMW 5 Touring 520 i | 1.998 ccm | 211 PS / 155 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B48B20A |
| BMW 5 Touring 530 i xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B48B20B |
| BMW 5 Touring 530 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2017 bis 06/2020 | B48B20B |
| BMW 5 Touring 540 i xDrive | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 03/2017 bis 06/2020 | B58B30A |
| BMW 5 Touring 540 i xDrive | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 03/2017 bis 06/2020 | B58B30A |
| BMW 6 Gran Turismo 630 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B48B20B |
| BMW 6 Gran Turismo 640 i xDrive | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B58B30A, B58B30C |
| BMW 6 Gran Turismo 640 i xDrive | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B58B30A, B58B30C |
| BMW 6 Gran Turismo 640 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B58B30C, B58B30A |
| BMW 6 Gran Turismo 640 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B58B30A, B58B30C |
| BMW 7 730 i, Li | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | 11/2015 bis 02/2019 | B48B20B |
| BMW 7 740 Li xDrive | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 03/2016 bis 02/2019 | B58B30A |
| BMW 7 740 i, Li | 2.998 ccm | 326 PS / 240 kW | 07/2015 bis 02/2019 | B58B30A |
| BMW X1 sDrive 18 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/2017 bis 06/2022 | B38A15A |
| BMW X2 M35 i | 1.998 ccm | 306 PS / 225 kW | 11/2018 bis 10/2023 | B48A20E |
| BMW X2 sDrive 18 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2018 bis 10/2023 | B32S15A, B38A15F, B38A15A |
| BMW X2 sDrive 18 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | 03/2018 bis 10/2023 | B38A15A |
| BMW X2 sDrive 20 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 11/2017 bis 10/2023 | B48A20A, B42S20A |
| BMW X2 xDrive 20 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 03/2018 bis 10/2023 | B48A20A |
| BMW X3 sDrive 20 i 1.6 | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 12/2017 | B48B16A |
| BMW X3 sDrive 20 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 12/2017 | B48B20A |
| BMW X3 xDrive 20 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 12/2017 | B48B20B, B48B20A |
| BMW X3 xDrive 30 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 08/2017 | B46B20B, B48B20B |
| BMW X3 xDrive M40 i | 2.998 ccm | 354 PS / 260 kW | 09/2018 bis 08/2019 | B58B30A |
| BMW X3 xDrive M40 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | seit 08/2017 | B58B30A |
| BMW X4 xDrive 20 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 04/2018 | B48B20A |
| BMW X4 xDrive 30 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 04/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW X4 xDrive M40 i | 2.998 ccm | 354 PS / 260 kW | 04/2018 bis 08/2019 | B58B30A |
| BMW X4 xDrive M40 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | seit 04/2018 | B58B30A |
| BMW X5 xDrive 40 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 08/2018 bis 03/2023 | B58B30C |
| BMW X7 xDrive 40 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 03/2019 | B58B30C |
| MINI MINI CLUBMAN John Cooper Works | 1.998 ccm | 306 PS / 225 kW | seit 07/2019 | B48A20E |
| MINI MINI COUNTRYMAN John Cooper Works ALL4 | 1.998 ccm | 306 PS / 225 kW | seit 07/2019 | B48A20E |
| MINI MINI Cabriolet One | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 11/2017 | B38A15A |
| MINI MINI One First | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 11/2017 | B38A15A |
| MINI MINI One | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 11/2017 | B38A15A |
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
inkl. MwSt.
| Breite Rollenauflagefläche: | 26 mm |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Material Laufrollen: | Kunststoff |
| Außendurchmesser: | 55 mm |
| Betriebsart: | automatisch |
| Für OE-Nummer: | 11 28 8 580 360 |
EAN: | 4027816495260 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 28 8 570 439, 11 28 8 580 360 BMW (BRILLIANCE): 11 28 8 570 439, 11 28 8 580 360 MINI: 11 28 8 570 439, 11 28 8 580 360 TOYOTA: 16620-WAA01 |
mehr Informationen...
