(zzgl. 4,99 €
Versand innerhalb von Deutschland)
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Spannung: | 12 V |
| Batterie-Kapazität: | 5 Ah |
| Kälteprüfstrom EN: | 60 A |
| Polanordnung: | 0 |
| Endpolart: | Y6 |
| Bodenleistenausführung: | B00 |
| Länge: | 121 mm |
| Breite: | 61 mm |
| Höhe: | 131 mm |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|
| HERCULES FOX Fox 50 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1992 bis 12/1993 | |
| HERCULES RX RX 9 AC | 80 ccm | 8 PS / 6 kW | 01/1982 bis 12/1985 | |
| HERCULES RX RX 9 LC Replica | 80 ccm | 8 PS / 6 kW | 01/1985 bis 12/1989 | |
| HERCULES RX RX 9 LC | 80 ccm | 8 PS / 6 kW | 01/1982 bis 12/1985 | |
| HERCULES SAMBA Samba SR 125 | 124 ccm | 8 PS / 6 kW | 01/1993 bis 12/1995 | |
| HERCULES SAMBA Samba SR 80 | 80 ccm | 7 PS / 5 kW | 01/1993 bis 12/1996 | |
| HERCULES SR SR 125 | 124 ccm | 10 PS / 7 kW | 01/1996 bis 12/1996 | |
| HONDA NH NH 125 Lead | 122 ccm | 10 PS / 7 kW | 01/1983 bis 12/1996 | |
| HONDA NH NH 80 Lead | 79 ccm | 7 PS / 5 kW | 01/1983 bis 12/1996 | |
| HONDA NS NS 125 R | 124 ccm | 20 PS / 15 kW | 01/1986 bis 12/1987 | |
| HONDA SH SH 75 Scoopy | 75 ccm | 1 PS / 1 kW | seit 07/1990 | |
| KYMCO NEXXON Nexxon 50 | 49 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2007 bis 12/2009 | |
| MAICO MD MD 250 WK | 245 ccm | 27 PS / 20 kW | seit 01/1981 | |
| MAICO MD MD 250 | 245 ccm | 27 PS / 20 kW | seit 01/1981 | |
| MALAGUTI CENTRO Centro 50 | 50 ccm | 1 PS / 1 kW | 01/1998 bis 12/1998 | |
| MALAGUTI CENTRO Centro SL 50 | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1994 bis 12/1997 | |
| MALAGUTI CENTRO Centro SL 50 | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1999 bis 12/2011 | |
| MALAGUTI CIAK Ciak 50 | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/2000 bis 12/2004 | |
| MALAGUTI DRAKON Drakon 50 | 49 ccm | 2 PS / 1 kW | seit 01/2007 | |
| MALAGUTI F F 15 Firefox LC DD DIGIT | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 01/2001 bis 12/2008 | |
| MZ SAXON Saxon Fun 251 | 243 ccm | 17 PS / 13 kW | 01/1991 bis 12/1994 | |
| MZ SAXON Saxon Fun 251 | 243 ccm | 21 PS / 15 kW | 01/1991 bis 12/1994 | |
| MZ SAXON Saxon Fun 301 | 291 ccm | 23 PS / 17 kW | 09/1991 bis 12/1994 | |
| MZ SAXON Saxon Roadstar 125 | 123 ccm | 10 PS / 7 kW | 09/1991 bis 12/1994 | |
| MZ SAXON Saxon Roadstar 125 | 123 ccm | 15 PS / 11 kW | 09/1991 bis 12/1994 | |
| MZ SAXON Saxon Sporstar 125 | 123 ccm | 10 PS / 7 kW | 09/1991 bis 12/1998 | |
| MZ SAXON Saxon Sporstar 125 | 123 ccm | 15 PS / 11 kW | 09/1991 bis 12/1998 | |
| MZ SAXON Saxon Tour 251 | 243 ccm | 18 PS / 13 kW | 09/1991 bis 12/1994 | |
| MZ SAXON Saxon Tour 251 | 243 ccm | 21 PS / 15 kW | 09/1991 bis 12/1994 | |
| MZ SAXON Saxon Tour 301 | 291 ccm | 23 PS / 17 kW | 09/1991 bis 12/1994 | |
| PEUGEOT SV SV 100 | 100 ccm | 9 PS / 7 kW | 01/1997 bis 12/1998 | |
| PEUGEOT SV SV 125 C EX | 124 ccm | 8 PS / 6 kW | 01/1993 bis 12/1997 | |
| PEUGEOT SV SV 125 | 124 ccm | 10 PS / 7 kW | 01/1994 bis 12/1997 | |
| PEUGEOT SV SV 125 | 124 ccm | 8 PS / 6 kW | 01/1993 bis 12/1994 | |
| PEUGEOT SV SV 80 | 80 ccm | 7 PS / 5 kW | 01/1993 bis 12/1996 | |
| PIAGGIO TPH TPH 80 | 75 ccm | 8 PS / 6 kW | 01/1994 bis 12/1996 | |
| SACHS SAMBA Samba SR 80 | 80 ccm | 7 PS / 5 kW | 01/1996 bis 12/1996 | |
| SACHS SR SR 125 | 124 ccm | 10 PS / 7 kW | 01/1997 bis 12/1997 | |
| SIMSON SR SR 50 CCE | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | seit 01/1993 | |
| SIMSON SR SR 50 XCE | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1993 bis 12/1996 | |
| SIMSON SR SR 50 XGE | 50 ccm | 3 PS / 2 kW | 01/1993 bis 12/1996 | |
| SIMSON SR SR 50/1-M GAMMA G | 50 ccm | 2 PS / 1 kW | 01/1994 bis 12/1996 | |
| SIMSON SR SR 50/1-M Gamma GE | 50 ccm | 2 PS / 1 kW | 01/1994 bis 12/1996 | |
| SIMSON SR SR 80 CCE | 70 ccm | 6 PS / 4 kW | 01/1993 bis 12/1994 | |
| SIMSON SR SR 80 CC | 70 ccm | 6 PS / 4 kW | 01/1993 bis 12/1994 | |
| SIMSON SR SR 80 XCE | 70 ccm | 6 PS / 4 kW | 01/1993 bis 12/1996 | |
| SIMSON SR SR 80/1 B | 70 ccm | 6 PS / 4 kW | 01/1994 bis 12/1996 | |
| SUZUKI DR DR 600 R | 589 ccm | 27 PS / 20 kW | 01/1985 bis 12/1989 | |
| SUZUKI DR DR 600 R | 589 ccm | 45 PS / 33 kW | 01/1985 bis 12/1989 | |
| SUZUKI DR DR 600 S | 589 ccm | 27 PS / 20 kW | 01/1985 bis 12/1989 | |
| SUZUKI DR DR 600 S | 589 ccm | 45 PS / 33 kW | 01/1985 bis 12/1989 | |
| SUZUKI DR DR 650 R Dakar | 641 ccm | 27 PS / 20 kW | 01/1989 bis 12/1991 | |
| SUZUKI DR DR 650 R Dakar | 641 ccm | 45 PS / 33 kW | 01/1989 bis 12/1991 | |
| SUZUKI DR DR 650 RS | 641 ccm | 27 PS / 20 kW | 01/1989 bis 12/1991 | |
| SUZUKI DR DR 650 RS | 641 ccm | 34 PS / 25 kW | 01/1990 bis 12/1991 | |
| SUZUKI DR DR 650 RS | 641 ccm | 45 PS / 33 kW | 01/1989 bis 12/1991 | |
| SUZUKI DR DR 650 RS | 641 ccm | 46 PS / 34 kW | 01/1990 bis 12/1991 | |
| SUZUKI RG RG 250 Gamma | 247 ccm | 49 PS / 36 kW | 01/1984 bis 12/1987 | |
| VESPA ET ET2 Injection | 49 ccm | 4 PS / 3 kW | 03/1997 bis 09/1999 | |
| YAMAHA CRYPTON T 110 | 114 ccm | 8 PS / 6 kW | seit 01/2003 | |
| YAMAHA RD RD 125 LC | 124 ccm | 17 PS / 13 kW | 01/1982 bis 12/1984 | |
| YAMAHA SRX SRX 600 | 608 ccm | 27 PS / 20 kW | seit 01/1987 | |
| YAMAHA SRX SRX 600 | 608 ccm | 45 PS / 33 kW | seit 01/1987 | |
| YAMAHA TDR TDR 250 | 249 ccm | 50 PS / 37 kW | 01/1987 bis 12/1990 | |
| YAMAHA TZR TZR 125 | 125 ccm | 15 PS / 11 kW | 01/1997 bis 12/1999 | |
| YAMAHA TZR TZR 250 | 249 ccm | 50 PS / 37 kW | 01/1987 bis 12/1991 | |
| YAMAHA XT XT 550 | 558 ccm | 27 PS / 20 kW | 01/1982 bis 12/1984 | |
| YAMAHA XT XT 550 | 558 ccm | 38 PS / 28 kW | 01/1982 bis 12/1983 | |
| YAMAHA XT XT 600 | 595 ccm | 27 PS / 20 kW | 01/1984 bis 12/1986 | |
| YAMAHA XT XT 600 | 595 ccm | 27 PS / 20 kW | 01/1987 bis 12/1989 | |
| YAMAHA XT XT 600 | 595 ccm | 44 PS / 32 kW | 01/1984 bis 12/1986 | |
| YAMAHA XT XT 600 | 595 ccm | 45 PS / 33 kW | 01/1987 bis 12/1989 | |
| YAMAHA XTZ XTZ 125 | 124 ccm | 12 PS / 9 kW | 01/2000 bis 12/2015 | |
| YAMAHA YBR YBR 125 | 124 ccm | 10 PS / 8 kW | 01/2005 bis 12/2005 | |
| YAMAHA YBR YBR 125 | 124 ccm | 10 PS / 8 kW | 01/2006 bis 12/2006 | |
Technische Information
Ausgestattet mit serienmäßiger Vibrationsfestigkeit, die
auch unter alltäglichen Fahrbedingungen eine zuverlässige
Leistung bietet.